地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20250328 HBEA 600000 协商议价 263 1018632 3873
20250327 HBEA 600000 协商议价 150 575260 3835
20250326 HBEA 600000 协商议价 7112 27253437 3832
20250325 HBEA 600000 协商议价 7200 27748000 3854
20250324 HBEA 600000 协商议价 8571 33060910 3857
20250321 HBEA 600000 协商议价 63 245995 3905
20250320 HBEA 600000 协商议价 1 3875 3875
20250319 HBEA 600000 协商议价 23013 88540792 3847
20250318 HBEA 600000 协商议价 25 96956 3878
上一页 1 2 3 4 5  ···  11082 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号