地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20240520 HBEA 600000 协商议价 3144 12896364 4102
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
20240517 HBEA 600000 协商议价 0 0 4044
上一页 1 2 3 4 5  ···  3316 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号