{"list":[{"guid":"e5d2328e-1e72-4608-aaf2-8652bc2deceb","isDeleted":0,"bidSectionCode":"91420106MA49DW422K","winBidBulletinTitle":"湖北省襄阳市樊城区2024全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目中标成交公告","winBidBulletinContent":"
一、项目编号
\t\t\t420601202401000421\t
\t二、采购计划备案号
\t\t\t襄采计备[2024]03067号\t
\t三、项目名称
\t\t\t湖北省襄阳市樊城区2024全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目\t
\t四、中标(成交)信息
\t\t\t供应商名称:武汉昭然科技有限公司\t
\t\t\t供应商地址:武昌区积玉桥街中山路338号凤凰国际办公楼11层5室旭辉孵化器B212号\t
\t\t\t中标(成交)金额:298.500000(万元)\t
\t\t综合评分法:97.00(分)\t
\t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:田间工程 \t\t\t\t\t品牌(如有):昭然 \t\t\t\t\t规格型号:定制 \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:47000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:昆虫性诱智能测报系统(双通道) \t\t\t\t\t品牌(如有):赛扑星 \t\t\t\t\t规格型号:SPT-DR-02S \t\t\t\t\t数量:2.0 \t\t\t\t\t单价:60000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:农林小气候信息采集系统 \t\t\t\t\t品牌(如有):禾益丰 \t\t\t\t\t规格型号:HYF-QHJ \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:180000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:病虫调查田间统计器(Ⅲ)型 \t\t\t\t\t品牌(如有):昭然 \t\t\t\t\t规格型号:JDXBT-1 \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:15000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:无人机、AI眼镜、拍虫盘等移动设备 \t\t\t\t\t品牌(如有):昭然 \t\t\t\t\t规格型号:定制 \t\t\t\t\t数量:3.0 \t\t\t\t\t单价:20000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:赤霉病实时监测预警仪 \t\t\t\t\t品牌(如有):西农云雀 \t\t\t\t\t规格型号:YBQ-20CMB \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:65000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:空地一体虫情自动采集系统 \t\t\t\t\t品牌(如有):禾益丰 \t\t\t\t\t规格型号:HYF-GKJ \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:198000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:昆虫性诱智能测报系统(单通道) \t\t\t\t\t品牌(如有):赛扑星 \t\t\t\t\t规格型号:SPT-N-02、SPT-R-02 \t\t\t\t\t数量:9.0 \t\t\t\t\t单价:40000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:病虫害调查工具箱 \t\t\t\t\t品牌(如有):昭然 \t\t\t\t\t规格型号:定制 \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:3000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:数据传输与报送设备 \t\t\t\t\t品牌(如有):昭然 \t\t\t\t\t规格型号:定制 \t\t\t\t\t数量:4.0 \t\t\t\t\t单价:8000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:病虫害物联网数据分析管理系统 \t\t\t\t\t品牌(如有):金禾 \t\t\t\t\t规格型号:金禾 \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:300000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:农林生态远程实时监控系统 \t\t\t\t\t品牌(如有):禾益丰 \t\t\t\t\t规格型号:HYF-ZQJ \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:150000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:农作物病害实时监测预警系统 (多功能) \t\t\t\t\t品牌(如有):西农云雀 \t\t\t\t\t规格型号:YBQ-22CMDWB \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:120000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:病虫监测预警存储设备(物联网系统信息传输和贮存的自动化、智能化、信息化设备) \t\t\t\t\t品牌(如有):禾益丰 \t\t\t\t\t规格型号:ATCSP-1 \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:215000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:虫情信息自动采集系统 \t\t\t\t\t品牌(如有):禾益丰 \t\t\t\t\t规格型号:HYF-CQJ \t\t\t\t\t数量:7.0 \t\t\t\t\t单价:160000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
五、评审小组成员
\t\t\t石磊,何宗念,江兆云,张俊卓,瞿克俭\t
\t六、评审信息
\t\t\t1、评审时间:2025-01-10\t
\t\t\t2、评审地点:襄阳市高新区长虹北路45号长虹名筑2-1-1603\t
\t七、代理服务收费标准及金额:
\t\t\t1、代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费标准》(计价 格[2002]1980号)中规定的收费标准\t
\t\t\t2、收费金额:3.6835(万元)\t
\t八、公告期限
\t自本公告发布之日起1个工作日。
\t九、其他补充事宜
\t\t\t无\t
\t十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
\t1、采购人信息
\t\t\t名 称:襄阳市植物保护站\t
\t\t\t地 址:襄阳市襄城区檀溪路 18 号\t
\t\t\t联系方式:13972204243\t
\t2、采购代理机构信息
\t\t\t名 称:汉江集团丹江口水源招标有限公司\t
\t\t\t地 址:襄阳市高新区长虹北路45号长虹名筑\t
\t\t\t联系方式:15271122594\t
\t3、项目联系方式
\t\t\t项目联系人:王先生\t
\t\t\t电 话:13972204243\t
\t ","winBidBulletinStartTime":"2025-01-13","winBidBulletinEndTime":null,"bidderName":"武汉昭然科技有限公司","winBidPrice":298.5,"currencyCode":"156","priceUnit":"2","creator":"汉江集团丹江口水源招标有限公司","attachmentSetCode":null,"version":"20250113205735","mainCategories":null,"legalRole":null,"cardType":null,"bidderCode":null,"platformCode":"91420111300010366D","purchaseProjectCode":"HBZC-202412050324","purchaseProjectName":"湖北省襄阳市樊城区2024全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目","purchaseSectionCode":"202412050324","unifiedDealCode":"D01-91420111300010366D-20250113-000641-8","url":"http://www.ccgp-hubei.gov.cn//notice/202501/notice_14922ad583009677a507a075983552f4.html","pubServicePlatCode":"12420000767423658J","platform":null,"cgWinbidAttachList":[],"secondAreaName":null,"jyptId":"H4200001680"}]}