{"list":[{"guid":"eebefee4-326f-4360-96db-10803b205c2a","isDeleted":0,"bidSectionCode":"91420100MA4K3MC991","winBidBulletinTitle":"湖北美术学院数据基础平台建设项目中标公告","winBidBulletinContent":"
一、项目编号
\t\t\t420001202401000132\t
\t二、采购计划备案号
\t\t\t420000-2024-03638\t
\t三、项目名称
\t\t\t湖北美术学院数据基础平台建设项目\t
\t四、中标(成交)信息
\t\t\t供应商名称:武汉汉洪正源科技有限公司\t
\t\t\t供应商地址:湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号新建邓甲村开发NK6地块项目综合楼20层8号-2\t
\t\t\t中标(成交)金额:369.590000(万元)\t
\t\t综合评分法:96.43(分)\t
\t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:信息标准管理平台运行管理 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕信息标准管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:157600.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:主数据服务中心 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕主数据管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:152000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:主数据平台首页 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕主数据管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:142500.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:便捷式应用服务首页 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕统一信息门户管理软件V4.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:175300.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:核心交换机 \t\t\t\t\t品牌(如有):锐捷 \t\t\t\t\t规格型号:\"RG-N18014-E规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:534300.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:智能DNS \t\t\t\t\t品牌(如有):ZDNS \t\t\t\t\t规格型号:\"ZDNS T4100E规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:2.0 \t\t\t\t\t单价:226600.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:信息标准参考与管理 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕信息标准管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:147800.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:主数据管理平台运行管理 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕主数据管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:146700.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:数据库监控与核验 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕主数据管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:174200.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:数据梳理与体系设计 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"定制服务规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:181200.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:平台数据融合一体机 \t\t\t\t\t品牌(如有):深信服 \t\t\t\t\t规格型号:\"aServer-W-2305规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:271200.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:融合门户平台运行管理 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕统一信息门户管理软件V4.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:164500.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:统一数据存储仓 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕主数据管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:167000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:用户信息运营监控首页 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕统一信息门户管理软件V4.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:183200.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:服务与系统应用管理 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕统一信息门户管理软件V4.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:186200.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:师生新用户服务指引中心 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕统一信息门户管理软件V4.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:161200.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:信息标准版本与咨询管理 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕信息标准管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:151000.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 货物类 \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t 名称:信息标准校内公开网站 \t\t\t\t\t品牌(如有):联奕 \t\t\t\t\t规格型号:\"联奕信息标准管理软件V6.0规格可见“技术要求偏离表”\" \t\t\t\t\t数量:1.0 \t\t\t\t\t单价:146800.0元 \t\t\t\t | \t\t\t
五、评审小组成员
\t\t\t靖自成,程磊,郭浩维,王勇,伍枫天,张吴涛,孔凡敏\t
\t六、评审信息
\t\t\t1、评审时间:2024-05-11\t
\t\t\t2、评审地点:武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城6楼4号会议室\t
\t七、代理服务收费标准及金额:
\t\t\t1、代理服务收费标准:以中标金额为基数,按照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1980号文)“货物类”收费标准的60%计取。\t
\t\t\t2、收费金额:2.6793(万元)\t
\t八、公告期限
\t自本公告发布之日起1个工作日。
\t九、其他补充事宜
\t\t\t公告发布媒介:湖北省政府采购网。\t
\t十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
\t1、采购人信息
\t\t\t名 称:湖北美术学院\t
\t\t\t地 址:武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路5号\t
\t\t\t联系方式:027-81318329\t
\t2、采购代理机构信息
\t\t\t名 称:国信招标集团股份有限公司\t
\t\t\t地 址:武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城6楼\t
\t\t\t联系方式:027-87237860\t
\t3、项目联系方式
\t\t\t项目联系人:朱娟、邓李睿、潘雨婷\t
\t\t\t电 话:027-87237860 \t
\t ","winBidBulletinStartTime":"2024-05-14","winBidBulletinEndTime":null,"bidderName":"武汉汉洪正源科技有限公司","winBidPrice":369.59,"currencyCode":"156","priceUnit":"2","creator":"国信招标集团股份有限公司","attachmentSetCode":null,"version":"20240514100153","mainCategories":null,"legalRole":null,"cardType":null,"bidderCode":null,"platformCode":"91420111300010366D","purchaseProjectCode":"HBZC-202404180253","purchaseProjectName":"湖北美术学院数据基础平台建设项目","purchaseSectionCode":"202404180253","unifiedDealCode":"D01-91420111300010366D-20240514-000043-6","url":"http://www.ccgp-hubei.gov.cn//notice/202405/notice_06c429f58b6494caa31bea26c9418a18.html","pubServicePlatCode":"12420000767423658J","platform":null,"cgWinbidAttachList":[{"guid":"386206ef-bd32-4cdb-bf65-12d706a86ad1","jyptId":"H4200005378","bidSectionCode":"HBZC-202404180253","dataTimestamp":"20240514100152","filename":"中小企业声明函.pdf","filepath":"\\noticeFile\\20240514\\d624bc329b684e499f28cfe1e392900d.pdf","version":1715652146305,"isDeleted":0}],"secondAreaName":null,"jyptId":"H4200005378"}]}