\n \n \n 名次 \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 中标候选人名称 \n | \n \n 联合体牵头单位:中交第二公路工程局有限公司 \n 成员单位:武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司 \n | \n \n 联合体牵头单位:中铁十一局集团有限公司 \n 成员单位:中工武大设计集团有限公司 \n | \n \n 联合体牵头单位:中交二航局建筑工程有限公司 \n 成员单位:湖北天工建筑勘察设计有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 工程施工费:34051022.13 \n 工程设计费:693990.00 \n | \n \n 工程施工费:34559922.00 \n 工程设计费:696192.00 \n | \n \n 工程施工费:34298501.00 \n 工程设计费:697613.00 \n | \n
\n \n \n 质量目标 \n | \n \n 设计的质量要求:符合国家、行业及地方现行的相关标准及设计规范并满足招标人就本项目提出的合理要求及通过施工图审查机构的审查; \n (2)施工的质量要求:按国家、行业及地方现行的相关标准及规范与招标人要求验收合格。 \n \n | \n \n 设计的质量要求:符合国家、行业及地方现行的相关标准及设计规范并满足招标人就本项目提出的合理要求及通过施工图审查机构的审查; \n (2)施工的质量要求:按国家、行业及地方现行的相关标准及规范与招标人要求验收合格。 \n | \n \n 设计的质量要求:符合国家、行业及地方现行的相关标准及设计规范并满足招标人就本项目提出的合理要求及通过施工图审查机构的审查; \n (2)施工的质量要求:按国家、行业及地方现行的相关标准及规范与招标人要求验收合格。 \n | \n
\n \n \n 履约期限(天) \n | \n \n 合同签订后60 日历天 \n | \n \n 合同签订后60 日历天 \n | \n \n 合同签订后60 日历天 \n | \n
\n \n \n 投标人资质证书名称及编号 \n | \n \n 牵头单位资质:建筑装饰装修工程专业承包一级 \n 证书编号:D2610577099 \n 成员单位资质:建筑行业(建筑工程)甲级 \n 证书编号:A142001959-6/6 \n | \n \n 牵头单位资质:建筑装饰装修工程专业承包一级 \n 证书编号:D242068610 \n 成员单位资质:建筑行业(建筑工程)甲级 \n 证书编号:A142000335-10/1 \n | \n \n 牵头单位资质:建筑装饰装修工程专业承包一级 \n 证书编号:D242023374 \n 成员单位资质:建筑行业(建筑工程)甲级 \n 证书编号:A142001959-6/6 \n | \n
\n \n \n 投标人安全生产许可证名称及编号 \n | \n \n 证书名称:安全生产许可证 \n 证书编号:(陕)JZ安许证字【2011】000029 \n | \n \n 证书名称:安全生产许可证 \n 证书编号:(鄂)JZ安许证字【2005】000006 \n | \n \n 证书名称:安全生产许可证 \n 证书编号:(鄂)JZ安许证字【2014】010139 \n | \n
\n \n \n 拟派 \n 项目 \n 管理 \n 人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) \n | \n \n 项目经理兼施工负责人:赵慧芳 \n 证书名称:一级注册建造师 \n 专业:建筑工程 \n 证书编号:陕1612010201105379 \n 安全生产考核合格证(B证):陕建安B(2021)0004425 \n 职称证:高级工程师 \n 专业:房建施工 \n | \n \n 项目经理兼施工负责人:宋银水 \n 证书名称:一级注册建造师 \n 专业:建筑工程 \n 证书编号:鄂1422017201827753 \n 安全生产考核合格证(B证):鄂建安B(2020)0003769 \n 职称证:高级工程师 \n 专业:建筑工程 \n | \n \n 项目经理兼施工负责人:李兴旺 \n 证书名称:一级注册建造师 \n 专业:建筑工程 \n 证书编号:鄂1422007200801620 \n 安全生产考核合格证(B证):鄂建安B(2016)3003410 \n 职称证:高级工程师 \n 专业:建筑工程 \n | \n
\n \n \n 设计负责人:殷国婷 \n 职称证:正高级工程师 \n 专业:建筑/建筑设计 \n 证书名称:一级注册建筑师 \n 证书编号:20154201163 \n | \n \n 设计负责人:饶理 \n 职称证:高级工程师 \n 专业:建筑学 \n 证书名称:一级注册建筑师 \n 证书编号:20124411121 \n | \n \n 设计负责人:赵连慈 \n 职称证:高级工程师 \n 专业:建筑 \n 证书名称:一级注册建筑师 \n 证书编号:20194201355 \n | \n
\n \n \n 建筑专业负责人:潘加亮 \n 证书名称:一级注册建筑师 \n 证书编号:20244202070 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 建筑专业负责人:高洁 \n 证书名称:一级注册建筑师 \n 证书编号:20154201143 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 建筑专业负责人:屈代亮 \n 证书名称:一级注册建筑师 \n 证书编号:20054200665 \n 职称证:高级工程师 \n | \n
\n \n \n 结构专业负责人:王天宇 \n 证书名称:一级注册结构工程师 \n 证书编号:S184202440 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 结构专业负责人:陈钱商 \n 证书名称:一级注册结构工程师 \n 证书编号:S024201357 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 结构专业负责人:田间 \n 证书名称:一级注册结构工程师 \n 证书编号:S994200552 \n 职称证:高级工程师 \n | \n
\n \n \n 给排水专业负责人:申安付 \n 证书名称:注册公用设备工程师(给水排水) \n 证书编号:CS174200548 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 给排水专业负责人:邢克 \n 证书名称:注册公用设备工程师(给水排水) \n 证书编号:CS134200343 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 给排水专业负责人:伍文召 \n 证书名称:注册公用设备工程师(给水排水) \n 证书编号:CS134200324 \n 职称证:工程师 \n | \n
\n \n \n 暖通专业负责人:王华鹏 \n 证书名称:注册公用设备工程师(暖通空调) \n 证书编号:CN184200461 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 暖通专业负责人:马英子 \n 证书名称:注册公用设备工程师(暖通空调) \n 证书编号:CN144200211 \n 职称证:正高级工程师 \n | \n \n 暖通专业负责人:龙树怀 \n 证书名称:注册公用设备工程师(暖通空调) \n 证书编号:CN144200282 \n 职称证:高级工程师 \n | \n
\n \n \n 电气专业负责人:吴建平 \n 证书名称:注册电气工程师(供配电) \n 证书编号:DG104200156 \n 职称证:正高级工程师 \n | \n \n 电气专业负责人:陶战驹 \n 证书名称:注册电气工程师(供配电) \n 证书编号:DG111100825 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 电气专业负责人:龚倩红 \n 证书名称:注册电气工程师(供配电) \n 证书编号:DG211300808 \n 职称证:高级工程师 \n | \n
\n \n \n 电气专业负责人:杨艳萍 \n 证书名称:注册电气工程师(供配电) \n 证书编号:DG214200828 \n \n | \n \n 造价专业负责人:琚婷婷 \n 证书名称:一级注册造价工程师 \n 证书编号:建(造)11224200010260 \n 职称证:高级工程师 \n | \n \n 造价专业负责人:周睿 \n 证书名称:一级注册造价工程师 \n 证书编号:建(造)14224200008093 \n 职称证:高级工程师 \n | \n
\n \n \n 造价工程师:廖仁凤 \n 证书名称:一级注册造价工程师 \n 证书编号:建(造)1124420001956 \n | \n \n 技术负责人:王开成 \n 职称证:高级工程师 \n 专业:建筑工程 \n 证书编号:4401003249 \n | \n \n 技术负责人:张海军 \n 职称证:正高级工程师 \n 专业:房建施工 \n 证书编号:1210313 \n | \n
\n \n \n 项目技术负责人:吴成松 \n 职称证:高级工程师 \n 证书编号:4232442 \n | \n \n 施工员:谭周 \n 证书编号:0421710194217007368 \n | \n \n 施工员:周力 \n 证书编号:0422110200039000074 \n | \n
\n \n \n 施工员:崔砚清 \n 证书编号:0422110100054000595 \n | \n \n 质量员:郭子敬 \n 证书编号:0421710694217005414 \n | \n \n 质量员:汪子龙 \n 证书编号:0422110700089000058 \n | \n
\n \n \n 质量员:鞠凯旋 \n 证书编号:0422110600054000500 \n | \n \n 材料员:王潇 \n 证书编号:0421711194217006427 \n | \n \n 材料员:陶昱睿 \n 证书编号:0422111100039000302 \n | \n
\n \n \n 材料员:文应 \n 证书编号:0611611196116005643 \n | \n \n 资料员:姬可可 \n 证书编号:0421711494217005965 \n | \n \n 资料员:王肇鸿 \n 证书编号:0422111400039000369 \n | \n
\n \n \n 资料员:姜东峰 \n 证书编号:0611611496116010006 \n | \n \n 安全员:郑亚飞 \n 安全生产考核证书编号:鄂建安C2(2017)0026361 \n | \n \n 安全员:欧阳刚 \n 安全生产考核证书编号:鄂建安C2(2023)0011123 \n | \n
\n \n \n 专职安全员:王强 \n 安全生产考核合格证书 \n 证书编号:陕建安C2(2016)0000567 \n | \n \n 安全员:郑良鹏 \n 安全生产考核证书编号:鄂建安C3(2020)0003410 \n \n | \n \n 安全员:唐铸 \n 安全生产考核证书编号:鄂建安C2(2023)0009827 \n \n | \n
\n \n \n 专职安全员:邢贵鑫 \n 安全生产考核合格证书 \n 证书编号:陕建安C3(2019)0038011 \n | \n \n \n | \n \n 造价员:王威 \n 证书编号:建(造)11204200000470 \n | \n
\n \n \n 机械员:冷枭 \n 职业培训合格证 \n 证书编号:0422111200054000493 \n | \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n \n 劳务员:杨琦 \n 职业培训合格证 \n 证书编号:0422111300054000494 \n | \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n \n 标准员:柴瑞红 \n 职业培训合格证 \n 证书编号:0611611596116001718 \n | \n \n \n | \n \n \n | \n
\n \n