{"list":[{"guid":"e142e2fb-ea4f-4988-ab47-280e12a7c7fc","tenderProjectCode":"XYYC-202405TL-001001","tenderProjectName":null,"bidSectionCodes":"XYYC-202405TL-001001001","publiCityName":"新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(Ⅱ期)初步设计(含初步设计阶段勘察测量)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-06-11","publiCityStartTime":"20240611144509","publiCityEndTime":"20240614235959","publiCityContent":"
新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(Ⅱ期)初步设计(含初步设计阶段勘察测量)评标结果公示
(标段编号XYYC-JSGC202405TL-001001001)
一、招标概况
新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(Ⅱ期)初步设计(含初步设计阶段勘察测量)于2024年5月13日在湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市公共资源交易网、宜城市公共资源交易网发出招标公告,2024年6月7日9时30分在宜城市公共资源交易中心二号开标厅开标,并于2024年6月7日完成评标,根据评标委员会提交的评标报告,襄阳小河临港发展集团有限公司已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
\n二、评标结果
\n 名次 | \n \n 第一名 | \n \n 第二名 | \n \n 第三名 | \n
\n 中标候选人名称 | \n \n 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | \n \n 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | \n \n 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 | \n
\n 投标报价 | \n \n 64.98% | \n \n 64.99% | \n \n 64.95% | \n
\n 服务期 | \n \n 150日历天 | \n \n 150日历天 | \n \n 150日历天 | \n
\n 投标人资质证书名称及编号 | \n \n 设计资质:工程设计综合甲级资质 证书编号:A142007241-6/1 勘察资质:工程勘察综合甲级资质 证书编号B142007241-6/1 | \n \n 工程设计铁道行业甲(Ⅱ)级 A151004829 工程勘察专业类(岩土工程)甲级B151004829 | \n \n 设计资质:工程设计铁道行业甲(II)级资质 证书编号:A161001768-6/6 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质 证书编号:B261114076 | \n
\n 拟派项目管理人员(负责人姓名、证书名称、证书编号) | \n \n 项目负责人:谢鹏 铁道工程高级工程师/咨询工程师(投资) 2022050100385/咨登2120220300028 | \n \n 项目负责人:包维民 站场专业 正高职高级工程师 3522103127 | \n \n 项目负责人:车骞 站场专业 高级工程师 3522006315 | \n
\n 业绩 | \n \n 投标人 | \n \n 项目名称 | \n \n 合同金额(万元) | \n \n 项目负责人 | \n \n 备注 | \n
\n 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | \n \n 铜陵港江北港区铁水联运一期工程可行性研究、初步设计(含勘察)、施工图设计(含勘察)及相关专题总承包 | \n \n 4968 | \n \n 谢鹏 | \n \n | \n |
\n 新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线勘察设计 | \n \n 2026.36 | \n \n 周伟丽 | \n \n | \n ||
\n 随州火电项目铁路专用线工程勘察设计 | \n \n 1500 | \n \n 余永金 | \n \n | \n ||
\n 新建宜昌姚家港化工园田家河片区铁路专用线和货场项目勘察设计 | \n \n 1284 | \n \n 谢鹏 | \n \n | \n ||
\n 随县楚北公铁联运物流有限公司铁路专用线工程 | \n \n 2560 | \n \n 余永金 | \n \n | \n ||
\n 南漳县国有资本投资集团有限公司铁路专用线(襄阳循环经济产业园铁路专用线)勘察设计及相关专题 | \n \n 3006.54 | \n \n 谢鹏 | \n \n | \n ||
\n 华鲁恒升(荆州)有限公司铁路专用线工程勘察设计 | \n \n 648 | \n \n 谢鹏 | \n \n | \n ||
\n 荆州港务集团公司铁路专用线工程勘察设计 | \n \n 1190.07 | \n \n 余永金 | \n \n | \n ||
\n 公安经济开发区铁路专用线工程勘察设计 | \n \n 3590 | \n \n 谢鹏 | \n \n | \n ||
\n 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | \n \n 江油马角绿色骨料产业园铁路专用线工程勘察设计 | \n \n 79% | \n \n 包维民 | \n \n | \n |
\n 新建铁路鄂尔多斯市隆扬工贸有限责任公司布尔陶亥南集运站铁路专用线建设项目 | \n \n 238 | \n \n 刘德祥 | \n \n | \n ||
\n 莎车县火车西站铁路物流中心铁路专用线项目地勘、初步设计、施工图设计项目 | \n \n 665 | \n \n 王红 | \n \n | \n ||
\n 中国科技城(绵阳)科技物流产业园铁路专用线项目EPC | \n \n 70% | \n \n 王红 | \n \n | \n ||
\n 贵州美锦华宇新能源有限公司铁路专用线项目工程咨询、勘察设计 | \n \n 985 | \n \n 张帆 | \n \n | \n ||
\n 达钢搬迁升级项目铁路专用线暨“四川达州东部经济开发区铁路专用线”项目勘察设计 | \n \n 1400 | \n \n 谢勇 | \n \n | \n ||
\n 新建乌兰希里铁路专用线工程 | \n \n 1350 | \n \n 张帆 | \n \n | \n ||
\n 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 | \n \n 胡家河(孟村)煤矿铁路专用线改扩建项目铁路勘察设计项目 | \n \n 580 | \n \n 车骞 | \n \n | \n |
\n 神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区铁路专用线勘察设计合同 | \n \n 849 | \n \n 车骞 | \n \n | \n ||
\n 四川佳吉物流有限公司铁路专用线A区扩建工程 | \n \n 500 | \n \n 车骞 | \n \n | \n ||
\n 陕西延长石油(集团)有限责任公司铁路专用线项目勘察及施工图设计 | \n \n 983 | \n \n 车骞 | \n \n | \n ||
\n 河南金马能源股份有限公司铁路专用线改扩建工程 | \n \n 360 | \n \n 车骞 | \n \n | \n ||
\n 靖边公铁联运物流中心铁路专用线工程 | \n \n 368 | \n \n 车骞 | \n \n | \n ||
\n 浩吉铁路靖边北集运站专用线工程 | \n \n 750 | \n \n 车骞 | \n \n | \n
\n 奖项 | \n \n 投标人 | \n \n 奖项及获奖项目名称 | \n \n 颁奖部门 | \n \n 获奖日期 | \n \n 备注 | \n
\n 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | \n \n 2021 年度行业优秀勘 察设计奖 市政公用工 程设计 一等奖 杨泗港长江大桥设计 | \n \n 中国勘察设计协会 | \n \n 2023.3.1 | \n \n | \n |
\n 2021年湖北省勘察设计成果评价市政公用工程市政桥隧一等成果襄阳庞公大桥工程设计 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2021.10.1 | \n \n | \n ||
\n 2021年度湖北省勘察设计成果评价市政公用工程市政道路一等成果 雄楚大街(梅家山立交~楚平路)改造工程 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2021.10.1 | \n \n | \n ||
\n 二O二一年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计三等奖 武汉市江汉四桥拓宽工程设计(琴台大道至京汉大道) | \n \n 中国勘察设计协会 | \n \n 2023-03-30 | \n \n | \n ||
\n 2021年度湖北省勘察设计成果评价市政公用工程市政桥隧一等成果 南京地铁S3号线(又称宁和城际、宁和线)搭载南京大胜关大桥过江工程设计 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2021.10.1 | \n \n | \n ||
\n 2019年度行业优秀勘察设计奖优秀市政公用工程设计二等奖 南宁市青山大桥工程 | \n \n 中国勘察设计协会 | \n \n 2019.11.1 | \n \n | \n ||
\n 二O一九年度行业优秀勘察设计奖优秀市政公用工程设计一等奖 宜昌市庙嘴长江大桥 | \n \n 中国勘察设计协会 | \n \n 2019-11-30 | \n \n | \n ||
\n 2021年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计二等奖 援马尔代夫中马友谊大桥工程设计 | \n \n 中国勘察设计协会 | \n \n 2023.3.1 | \n \n | \n ||
\n 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | \n \n 荣获 2020 年度四川省 优秀工程勘察设计 改建铁路广梅汕线龙湖南至汕头增建第二线及厦深联络线工程/二等奖 | \n \n 四川省勘察设计协会 | \n \n 2020.12.1 | \n \n | \n |
\n 荣获 2020 年度四川省优秀工程勘察设计 2X48m预应力混凝土梁顶推工程/三等奖 | \n \n 四川省勘察设计协会 | \n \n 2020.12.1 | \n \n | \n ||
\n 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 | \n \n 2022 年度陕西省优秀 工程勘察设计奖三等奖 浩吉铁路靖边北站华优业开泰能源有限责任公司集运站铁路专用线 | \n \n 陕西省住房和城乡建设厅 | \n \n 2023-08-01 | \n \n | \n |
\n 2022 年度陕西省优秀工程勘察设计奖二等奖 广州市轨道交通六号二线工程浔峰岗停车场 | \n \n 陕西省住房和城乡建设厅 | \n \n 2023.8.1 | \n \n | \n
\n 评标情况 | \n \n 评标工作于2024年6月7日9时30分(北京时间)在宜城市公共资源交易中心通过综合评估法进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,4家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,4家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对4家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:中铁大桥勘测设计院集团有限公司 第二中标候选人:中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 第三中标候选人:中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 招标单位经办人:李部长 代理机构工作人员:方工 | \n
评标结果
\n 序号 | \n \n 投标单位 | \n \n 投标报价得分 | \n \n 技术评审得分 | \n \n 商务评审得分 | \n \n 其他评审得分 | \n \n 总分 | \n \n 排名 | \n
\n 1 | \n \n 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | \n \n 9.98 | \n \n 33.67 | \n \n 40 | \n \n 0.00(通过) | \n \n 83.65 | \n \n 1 | \n
\n 2 | \n \n 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | \n \n 9.89 | \n \n 25.43 | \n \n 26.5 | \n \n 0.00(通过) | \n \n 61.82 | \n \n 2 | \n
\n 3 | \n \n 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 | \n \n 9.94 | \n \n 24.83 | \n \n 26.5 | \n \n 0.00(通过) | \n \n 61.27 | \n \n 3 | \n
\n 4 | \n \n 中铁工程设计咨询集团有限公司 | \n \n 9.90 | \n \n 26.07 | \n \n 21 | \n \n 0.00(通过) | \n \n 56.97 | \n \n 4 | \n
废标结果
\n 投标人 | \n \n 被否决的依据 | \n
\n 无 | \n \n 无 | \n
三、公示时间
公示期为 2024年6月12日0时00至2024年6月14日23时59分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n (1)招标人:襄阳小河临港发展集团有限公司 | \n
\n 地址:宜城市小河镇政府路6号 | \n
\n 联系人:李部长 | \n
\n 电话:07104286096 | \n
\n (2)代理机构:湖北易承项目咨询管理有限公司 | \n
\n 地址:武汉市洪山区徐东大街中兴时代数贸港D栋16楼 | \n
\n 联系人:方工 | \n
\n 电话:18772366555 | \n
\n (3)行业主管部门:公共资源监督管理局 | \n
\n 地址:宜城市湖滨北路6号 | \n
\n 联系人:监督管理科 | \n
\n 电话:0710-4220515 | \n