{"list":[{"guid":"88606399-f630-4a50-bfa9-b62667c7875d","tenderProjectCode":"XYXZ-202211QT-007001","tenderProjectName":null,"bidSectionCodes":"XYXZ-202211QT-007001001","publiCityName":"襄州区建筑垃圾资源化处理再生利用建设项目(一期)EPC+O项目预处理生产线成套设备采购(第三次)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2023-07-10","publiCityStartTime":"20230710151102","publiCityEndTime":"20230713235959","publiCityContent":"
标段(包)编号: XYXZ-JSGC202211QT-007001001
一、招标概况
襄州区建筑垃圾资源化处理再生利用建设项目(一期)EPC+O项目预处理生产线成套设备采购(第三次) 于 2023 年 6 月 13 日在 湖北公共资源交易电子服务系统、襄阳市公共资源交易网 和 襄州政府网 上发布招标公告, 2023 年 7 月 6 日 9 时 00 分在 襄阳市襄州区公共资源交易中心 开标,并于 2023 年 7 月 6 日完成评标 ,根据评标委员会提交的评标报告,中国化学工程第六建设有限公司 已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
\n 名次 | \n \n 第一名 | \n \n 第二名 | \n \n 第三名 | \n
\n 中标候选人名称 | \n \n 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | \n \n 上海山美环保装备股份有限公司 | \n \n 北京加隆工程机械有限公司 | \n
\n 投标报价 | \n \n 32680000.00元 | \n \n 31989800.00元 | \n \n 31860000.00元 | \n
\n 质量目标 | \n \n 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | \n \n 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | \n \n 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | \n
\n 履约期限(天) | \n \n 180日历天,包含设备提资资料(合同签订后15天)、设备进场时间(合同签订后75天)、安装(设备进场后60天)调试时间(安装完成后30天)、试运行等。 | \n \n 180日历天,包含设备提资资料(合同签订后15天)、设备进场时间(合同签订后75天)、安装(设备进场后60天)调试时间(安装完成后30天)、试运行等。 | \n 180日历天,包含设备提资资料(合同签订后15天)、设备进场时间(合同签订后75天)、安装(设备进场后60天)调试时间(安装完成后30天)、试运行等。 | \n
\n 投标人资质证书名称及编号(如有) | \n \n 证书名称:建筑业企业资质证书 资质等级:建筑机电安装工程专业承包贰级、环保工程专业承包壹级 证书编号:D232250713 | \n \n / | \n \n / | \n
\n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n \n 名称:建筑施工企业安全生产许可证 编号:(苏)JZ安许证字[2018]002320 名称:安全生产三级标准化企业 | \n \n 名称:安全生产标准化三级达标企业 | \n \n 名称:安全生产标准化三级企业 | \n
\n 拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | \n \n 项目负责人:张杰 证书名称:一级建造师注册证书(机电工程) 证书编号:苏1322020202108942 技术负责人:江郎 证书名称:高级工程师职称证 证书编号:14620262 | \n \n 项目负责人、技术负责人:刘文程 证书名称:高级工程师职称证(机械设计) 证书编号:02W5430222 | \n \n 项目负责人、技术负责人:刘海增 证书名称:高级工程师职称证(机械设计) 证书编号:ZGB01022447 | \n
\n 业绩 (参加过资格认定和评分业绩的均需填写) | \n \n 投标人 | \n \n 项目名称 | \n \n 合同金额(万元) | \n \n 备注 | \n
\n 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | \n \n 衢州市万川建筑垃圾处置中心垃圾处理设备采购及安装 | \n \n 5779.90 | \n \n / | \n |
\n 青浦再生建材利用中心设备采购及安装 | \n \n 8832.81 | \n \n / | \n ||
\n 吴江区建筑废弃物资源化利用项目生产系统成套设备及技术服务 | \n \n 8596.00 | \n \n / | \n ||
\n 芜湖市弋江区建筑垃圾再生利用项目设备采购 | \n \n 4588.00 | \n \n / | \n ||
\n 上海山美环保装备股份有限公司 | \n \n 年处理300万吨建筑垃圾处理设备供货项目 | \n \n 8681.01 | \n \n / | \n |
\n 华新水泥2000tph建筑垃圾处理设备供货项目 | \n \n 4286.00 | \n \n / | \n ||
\n 重庆大业建材3000tph建筑垃圾处理设备供货项目 | \n \n 8484.20 | \n \n / | \n ||
\n 上海良延赣州年处理100万吨建筑垃圾+100tph装修垃圾固废处理供货项目 | \n \n 3148.00 | \n \n / | \n ||
\n 北京加隆工程机械有限公司 | \n \n 广饶县建筑垃圾处理设备采购项目 | \n \n 4421.00 | \n \n / | \n |
\n 邯郸建筑垃圾资源化再利用项目 | \n \n 3887.00 | \n \n / | \n ||
\n 北京昌平区建筑垃圾处理项目 | \n \n 3580.00 | \n \n / | \n
\n 奖项(进入评分奖项的均需填写) | \n \n 投标人 | \n \n 奖项及获奖项目名称 | \n \n 颁奖部门 | \n \n 获奖日期 | \n \n 备注 | \n
\n 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | \n \n 2021年国家专精特新小巨人企业 | \n \n 中华人民共和国工业和信息化部 | \n \n 2021.8.4 | \n \n / | \n |
\n 高新技术企业证书 | \n \n 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 | \n \n 2021.11.30 | \n \n / | \n ||
\n 国家工业资源综合利用 | \n \n 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部 | \n \n 2021.11.25 | \n \n / | \n ||
\n 江苏省重点推广应用的新技术新产品目录 | \n \n 省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室 | \n \n 2020.7.23 | \n \n / | \n ||
\n 省重点推广应用的新技术新产品目录(第 29 批) | \n \n 省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室 | \n \n 2022.12.12 | \n \n / | \n ||
\n 2022 年江苏省人工智能融合创新产品 | \n \n 江苏省工业和信息化厅 | \n \n 2022.12.2 | \n \n / | \n ||
\n 重庆市科学技术成果证书 | \n \n 重庆科技成果转化促进会 | \n \n 2020.7.7 | \n \n / | \n ||
\n 江苏省专精特新产品 | \n \n 江苏省工业和信息化厅 | \n \n 2021.1 | \n \n / | \n ||
\n 江苏省省级企业技术中心 | \n \n 江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局 | \n \n 2022.8.22 | \n \n / | \n ||
\n 江苏省三星上云企业 | \n \n 江苏省工业和信息化厅 | \n \n 2019.10 | \n \n / | \n ||
\n 中国环境卫生协会陈腐垃圾填埋场处理金奖 | \n \n 中国城市环境卫生协会、2017 固废展组委会 | \n \n 2017.11.2 | \n \n / | \n ||
\n 中国环境卫生协会特别贡献银奖 | \n \n 中国城市环境卫生协会 | \n \n 2017.11.2 | \n \n / | \n ||
\n 上海山美环保装备股份有限公司 | \n \n 砂石行业绿色工厂评价要求 | \n \n 中华人民共和国工业和信息化部 | \n \n 2020.4.1 | \n \n / | \n |
\n 高新技术企业 | \n \n 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局 | \n \n 2022.12.14 | \n \n / | \n ||
\n 建筑材料科学技术奖 | \n \n 中国建筑材料联合会、中国硅酸盐学会、 | \n \n 2018.2 | \n \n / | \n ||
\n 创新企业 | \n \n 中国砂石协会 | \n \n 2020.12 | \n \n / | \n ||
\n 国家科学技术进步二等奖 | \n \n 中华人民共和国国务院 | \n \n 2018.12.12 | \n \n / | \n ||
\n 参编中国建筑材料协会高性能混凝土用骨料标准 | \n \n 中国建筑材料联合会、中国砂石协会 | \n \n 2018.12.3 | \n \n / | \n ||
\n 优秀奖 | \n \n 湖南省砂石协会 | \n \n 2018.11.24 | \n \n / | \n ||
\n 中华人民共和国建材行业标准 | \n \n 中华人民共和国工业和信息化部 | \n \n 2020.4.1 | \n \n / | \n ||
\n 2021年上海产学研合作优秀项目奖 | \n \n 上海科技成果转化促进会、上海市促进科技成果转化基金会、上海市教育发展基金会、上海市科学技术协会 | \n \n 2021.11 | \n \n / | \n ||
\n 上海市高新技术成果转化项目 | \n \n 上海市科学技术委员会 | \n \n 2021.6.11 | \n \n / | \n ||
\n 中华人民共和国建材行业标准 | \n \n 中华人民共和国工业和信息化部 | \n \n 2020.4.1 | \n \n / | \n ||
\n 北京市科学进步奖 | \n \n 北京市人民政府 | \n \n 2020.8.17 | \n \n / | \n ||
\n 全国建筑固废资源化最佳实用技术(BAT) | \n \n 中国砂石协会建筑固废利用分会 | \n \n 2018.5 | \n \n / | \n ||
\n 北京加隆工程机械有限公司 | \n \n 质量信得过企业 | \n \n 中国品牌质量认证监督管理中心、中国企业信用评价管理委员会 | \n \n 2021.3 | \n \n / | \n |
\n 中国工程机械专业化制造50强 | \n \n 中国工程机械工业协会 | \n \n 2019 | \n \n / | \n ||
\n 高新技术企业证书 | \n \n 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 | \n \n 2021.12.17 | \n \n / | \n ||
\n 专精特新 | \n \n 北京市经济和信息化局 | \n \n 2022.10 | \n \n / | \n ||
\n 行业影响力企业 | \n \n 中国工程机械工业协会 | \n \n 2019.9 | \n \n / | \n ||
\n 北京市新技术新产品(服务)证书 | \n \n 北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局 | \n \n 2022.12 | \n \n / | \n ||
\n 建筑垃圾处理典型案例奖 | \n \n 中国战略性新兴产业环保联盟 | \n \n 2018.8 | \n \n / | \n ||
\n 2020年度建筑垃圾领域领先企业奖 | \n \n 中国固废网、E20环境平台 | \n \n 2020 | \n \n / | \n ||
\n 工业与信息化部发布第一批“国家鼓励发展的重大环保技术装备(2017)依托单位 | \n \n 中华人民共和国工业与信息化部、科学技术部 | \n \n 2017.12.27 | \n \n / | \n ||
\n 环保推动贡献奖 | \n \n 中国品牌质量认证监督管理中心、中国企业信用评价管理委员会 | \n \n 2021.5 | \n \n / | \n ||
\n 中国首条建筑垃圾生产线 | \n \n 中国中央电视台 | \n \n 2018.8 | \n \n / | \n
\n 评标情况 | \n \n 评标工作于 2023 年 7 月 6 日 9 时 00 分(北京时间)在 襄阳市襄州区公共资源交易中心 第 三 评标室通过 综合评估法 进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审, 6 家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审, 6 家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审, 6 家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对 6 家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人: 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 第二中标候选人: 上海山美环保装备股份有限公司 第三中标候选人: 北京加隆工程机械有限公司 招标单位经办人:刘主任 代理机构工作人员:刘工、林工 | \n
评标结果
\n 投标单位 | \n \n 投标报价得分 | \n \n 技术评审得分 | \n \n 商务评审得分 | \n \n 其他评审得分 | \n \n 总分 | \n \n 排名 | \n
\n 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | \n \n 29.43 | \n \n 28.00 | \n \n 40.00 | \n \n 0.00 | \n \n 97.43 | \n \n 1 | \n
\n 上海山美环保装备股份有限公司 | \n \n 29.69 | \n \n 24.67 | \n \n 39.00 | \n \n 0.00 | \n \n 93.36 | \n \n 2 | \n
\n 北京加隆工程机械有限公司 | \n \n 29.55 | \n \n 21.00 | \n \n 37.00 | \n \n 0.00 | \n \n 87.55 | \n \n 3 | \n
\n 世邦工业科技集团股份有限公司 | \n \n 29.46 | \n \n 20.67 | \n \n 37.00 | \n \n 0.00 | \n \n 87.13 | \n \n 4 | \n
\n 福建南方路面机械股份有限公司 | \n \n 28.56 | \n \n 21.83 | \n \n 35.10 | \n \n 0.00 | \n \n 85.49 | \n \n 5 | \n
\n 环创(厦门)科技股份有限公司 | \n \n 27.14 | \n \n 16.33 | \n \n 26.50 | \n \n 0.00 | \n \n 69.97 | \n \n 6 | \n
废标结果
\n 投标人 | \n \n 被否决的依据 | \n
\n / | \n \n / | \n
三、公示时间
公示期为 2023 年 7 月 11 日 00 时 00 分至 2023 年 7 月 13 日 24 时 00 分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:中国化学工程第六建设有限公司
地址:东津新区南山路1号
联系人:刘主任
电话(传真):185 0727 8454
2.招标代理机构:湖北国园工程管理有限公司
地址:襄州区航空路与华强路交界 碧桂园商业街7号201室
联系人:刘工
电话(传真):182 7128 9218
3.公共资源交易综合监管机构: 襄州区公共资源交易监督管理局
地址:襄阳市襄州区航空路192号(六两河桥头)新政务服务中心
联系人:监督科
电话(传真):0710-2826569
备注:1、所有填写处如实填写,不仅限于空白行数;
2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。