\n \n \n 中标候选人名称 \n | \n \n 联合体牵头单位:襄阳路桥建设集团有限公司 \n 联合体成员单位:汉江国投建筑工程湖北有限公司 \n 联合体成员单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 \n 联合体成员单位:湖北省高速公路实业开发有限公司 \n | \n \n 联合体牵头单位:陕西天地建设有限公司 \n 联合体成员单位:哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 \n | \n \n 联合体牵头单位:西安市建总工程集团有限公司 \n 联合体成员单位:南京市市政设计研究院有限责任公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 23608446.01 \n | \n \n 23455500 \n | \n \n 23668100 \n | \n
\n \n \n 质量目标 \n | \n \n 设计要求的质量标准:符合设计规范及相关标准要求,满足招标人功能性要求及图纸审查合格等要求;施工要求的质量标准:合格,符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n \n 设计要求的质量标准:符合设计规范及相关标准要求,满足招标人功能性要求及图纸审查合格等要求;施工要求的质量标准:合格,符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n \n 设计要求的质量标准:符合设计规范及相关标准要求,满足招标人功能性要求及图纸审查合格等要求;施工要求的质量标准:合格,符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n
\n \n \n 工期(日历天) \n | \n \n 360 \n | \n \n 360 \n | \n \n 360 \n | \n
\n \n \n 投标人资质证书名称及编号(如有) \n | \n \n 工程设计综合资质甲级:AW162001457 \n 市政公用工程施工总承包壹级:D142045743 \n 市政公用工程施工总承包贰级:D242133837 \n 市政公用工程施工总承包贰级:D242256432 \n | \n \n 工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级:A123004516 \n 市政公用工程施工总承包壹级:D161025974 \n | \n \n 工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级:A232000711 \n 市政公用工程施工总承包特级:D161000942 \n | \n
\n \n \n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) \n | \n \n 安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2005]000747 \n 安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]034197 \n 安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2005]002342 \n | \n \n 安全生产许可证:(陕)JZ安许证字[2005]000010 \n | \n \n 安全生产许可证:(陕)JZ安许证字[2005]010011 \n | \n
\n \n \n 拟派项目管理 \n 人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) \n | \n \n 工程总承包项目经理兼施工项目负责人:姜晓龙 \n 路桥/道路工程专业工程师 \n 批准文号:襄人社发[2023]10号 \n 二级注册建造师(市政):鄂242181993951 \n 安全生产考核合格证书:鄂建安B(2022)0010258 \n | \n \n 工程总承包项目经理兼施工项目负责人:康世锋 \n 市政工程专业高级工程师:0178565 \n 一级注册建造师(市政公用工程):陕1512006200906563 \n 建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书:陕建安B(2011)0100693 \n | \n \n 工程总承包项目经理兼施工项目负责人:李宏库 \n 桥梁工程专业工程师:Z04022013039 \n 一级注册建造师(市政公用工程、建筑工程):陕1612014201512068 \n 建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书:陕建安B(2016)0001891 \n | \n
\n \n \n 设计项目负责人:陈继慧 \n 道路桥梁专业高级工程师:(2019)11310219 \n 注册土木工程师(道路工程): \n 20201002042000000259 \n | \n \n 设计项目负责人:刘锡明 \n 道路与桥梁工程专业高级工程师:B132110602 \n 注册土木工程师(道路工程):20201002023000000021 \n 咨询工程师(投资)等级证书:咨登0920230202582 \n | \n \n 设计项目负责人:杨小平 \n 工程设计-市政路桥设计专业正高级工程师:202120700426 \n 注册土木工程师(道路工程):201910020320000259 \n | \n
\n \n \n 施工员:汤伟东 \n 职业培训合格证:0422110400002000080 \n | \n \n 技术负责人:马真 \n 市政工程专业高级工程师:0173385 \n 一级注册建造师(市政公用工程):陕1612016201614913 \n 安全生产考核合格证书:陕建安B(2017)0001457 \n | \n \n 施工员1:张超 \n 职业培训合格证:0611610196116003271 \n 土木工程专业工程师:1390557 \n 施工员2:胡永治 \n 职业培训合格证:0612010400002000007 \n 建筑工程专业工程师:20210003XAC001037491 \n | \n
\n \n \n 质量员:欧阳俊豪 \n 职业培训合格证:0422310900056000035 \n | \n \n 施工员:宋佳佳 \n 职业培训合格证:0612110400002000048 \n 土建专业工程师:1243403 \n | \n \n 质量员1:赵丁杰 \n 职业培训合格证:0611610696116002181 \n 建筑工程专业工程师:1391488 \n 质量员2:蒋培辉 \n 职业培训合格证:0612210900002000018 \n 建筑工程专业工程师:20230377XAC001134254 \n | \n
\n \n \n 材料员:彭文文 \n 职业培训合格证:0422111100002000109 \n 路桥工程专业助理工程师:F0012018400041 \n | \n \n 质量员:杨欣 \n 职业培训合格证:0612210900023000002 \n 工业与民用建筑专业助理工程师:20210002SZD002054641 \n | \n \n 安全员1:张敏 \n 建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书:陕建安C3(2013)0002471 \n 工民建专业工程师:0003376 \n 安全员2:刘雨 \n 建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书:陕建安 C3(2008)0100412 \n | \n
\n \n \n 资料员:段晨晖 \n 职业培训合格证:0422411400056000028 \n | \n \n 安全员:孙军锋 \n 建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书:陕建安 \n C3(2019)0029254 \n 土木工程专业助理工程师:2429370 \n | \n \n 材料员:梁文婧 \n 职业培训合格证:061161119 \n 6116005411 \n 建筑工程专业工程师:00022886 \n | \n
\n \n \n 安全员:龚志阳 \n 安全生产考核合格证书:鄂建安C3(2024)0023962 \n 工程专业助理工程师:F0082018402162 \n | \n \n 材料员:周锐 \n 职业培训合格证:0612211100023000002 \n 土建工程专业助理工程师:0069713 \n | \n \n 资料员:曹萌 \n 职业培训合格证:0611611496 \n 116003234 \n 建筑美术设计专业工程师:00026613 \n | \n
\n \n \n 道路专业负责人:代方国 \n 注册土木工程师(道路工程) :201910020420000501 \n 公路与城市道路专业教授级高级工程师:(2016)11079 \n | \n \n 资料员:王雪莹 \n 职业培训合格证:0612211400023000011 \n 助理工程师:20220006XAD002074729 \n | \n \n 道路负责人:占莉 \n 注册土木工程师(道路工程):20201002032000000206 \n 道路桥梁专业高级工程师:201920700090 \n | \n
\n \n \n 给水排水专业负责人:姜超 \n 注册公用设备工程师(给水排水):20221201342000000218 \n 给水排水专业高级工程师:(2018)1116017 \n | \n \n 机械员:张启 \n 职业培训合格证:0612111200002000040 \n 建筑工程专业工程师:1166301 \n | \n \n 电气负责人:孙正且 \n 注册电气工程师(供配电):DG113200497 \n 高级工程师:15580578 \n | \n
\n \n \n 电气专业负责人:陈凯 \n 注册电气工程师(供配电): \n 20221201242000000050 \n 电气自控专业高级工程师:SZ(2014)12056 \n | \n \n 劳务员:刘睿喆 \n 职业培训合格证:0612211300023000006 \n | \n \n 结构负责人:周晨 \n 一级注册结构工程师:S993200246 \n 研究院级高级工程师:10080026 \n | \n
\n \n \n 绿化专业负责人:刘雪利 \n 风景园林专业高级工程师:(2020)11310097 \n | \n \n 标准员:刘泽聪 \n 职业培训合格证:0612111500006000060 \n 建筑工程专业助理工程师:20220006XAD002084729 \n | \n \n 给排水负责人:贺超 \n 注册公用设备工程师(给水排水):CS133200696 \n 高级工程师:14580748 \n | \n
\n \n \n 造价专业负责人:唐道琼 \n 一级注册造价工程师:建[造] 11096200001792 \n 工程管理专业高级工程师:SZ(2011)12025 \n | \n \n 造价工程师:郑亦琳 \n 一级注册造价工程师:建[造]11166100001330 \n 建筑工程专业工程师:1169169 \n | \n \n 造价负责人:周芒 \n 一级注册造价工程师:建[造]11033200014932 \n 高级工程师:07580233 \n | \n
\n \n \n / \n | \n \n 给排水负责人:刘建丽 \n 注册公用设备工程师(给水排水):CS152300186 \n 给水排水专业正高级工程师:A651910061 \n | \n \n / \n | \n
\n \n \n / \n | \n \n 造价负责人:孙晓颖 \n 一级注册造价工程师:建[造]11152300004147 \n 建筑工程管理与造价专业高级工程师:A392010198 \n | \n \n / \n | \n
\n \n