{"list":[{"guid":"798d3b90-2d3f-46b6-92b5-635953b3ed97","tenderProjectCode":"XYSZ-202405FJ-037001","tenderProjectName":null,"bidSectionCodes":"XYSZ-202405FJ-037001001","publiCityName":"襄阳国家经济技术开发区(东津新区)新能源新材料产业园配套基础设施项目(一期)勘察、方案设计及初步设计中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-06-17","publiCityStartTime":"20240617162935","publiCityEndTime":"20240620235959","publiCityContent":"
\n
一、招标概况
襄阳国家经济技术开发区(东津新区)新能源新材料产业园配套基础设施项目(一期)勘察、方案设计及初步设计于2024年5月21日在 湖北公共资源交易电子服务系统、襄阳市公共资源交易网发布招标公告, 2024 年 6月 14 日 8 时 30分在 襄阳市公共资源交易中心二开标室 开标,并于2024年6月14日完成评标 ,根据评标委员会提交的评标报告,襄阳东津国有资本投资集团有限公司已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
\n 名次 | \n \n 第一名 | \n \n 第二名 | \n \n 第三名 | \n ||
\n 中标候选人名称 | \n \n \n | \n\n \n | \n\n
| \n ||
\n 投标报价 | \n \n 4876700.00元 | \n \n 4889700元 | \n \n 4903900.00元 | \n ||
\n 质量目标 | \n \n (1)须满足国家和地方现行的相关规范、强制性标准及招标人要求,并通过相关行业主管部门审查。(2)技术成果经济补偿:本次招标无论投标人是否成为中标人,招标人均不对其进行技术成果经济补偿。(3)成本控制要求:满足招标人的成本控制要求 须满足国家和地方现行的相关规范、强制性标准及招标人要求。 | \n \n (1)须满足国家和地方现行的相关规范、强制性标准及招标人要求,并通过相关行业主管部门审查。(2)技术成果经济补偿:本次招标无论投标人是否成为中标人,招标人均不对其进行技术成果经济补偿。(3)成本控制要求:满足招标人的成本控制要求 须满足国家和地方现行的相关规范、强制性标准及招标人要求。 | \n \n (1)须满足国家和地方现行的相关规范、强制性标准及招标人要求,并通过相关行业主管部门审查。(2)技术成果经济补偿:本次招标无论投标人是否成为中标人,招标人均不对其进行技术成果经济补偿。(3)成本控制要求:满足招标人的成本控制要求 须满足国家和地方现行的相关规范、强制性标准及招标人要求。 | \n ||
\n 履约期限(天) | \n \n 50日历天 | \n \n 50日历天 | \n \n 50日历天 | \n ||
\n 投标人资质证书名称及编号(如有) | \n \n 证书名称:建筑行业(建筑工程)甲级 编号:A142008719 证书名称:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 编号:B242015596 | \n \n 证书名称:建筑行业(建筑工程)甲级 编号:A142022707 证书名称:工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 编号:B242007706 | \n \n 证书名称:建筑行业(建筑工程)甲级 编号:A142001757 证书名称:工程勘察综合资质甲级 编号:B142001757 | \n ||
\n 拟派 项目 管理 人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | \n \n 项目总负责人:肖红琴 一级注册建筑师 20114200856 高级工程师 | \n \n 项目总负责人:王勇海 一级注册建筑师 20154201159 高级工程师 | \n \n 项目总负责人:张波 一级注册建筑师 20024200514 高级工程师 | \n ||
\n 地质勘察项目负责人:赵君 注册土木工程师(岩土) AY145200285 | \n \n 地质勘察项目负责人:黄炎会 注册土木工程师(岩土) AY174201019 | \n \n 地质勘察项目负责人:吴彬 注册土木工程师(岩土) AY224201623 | \n |||
\n 设计项目负责人:肖红琴 一级注册建筑师 20114200856 | \n \n 设计项目负责人:王勇海 一级注册建筑师 20154201159 | \n \n 设计项目负责人:张波 一级注册建筑师 20024200514 | \n
\n 业绩 (参加过资格认定和评分业绩的均需填写) | \n \n 投标人 | \n \n 项目名称 | \n \n 合同金额 | \n \n 项目负责人 | \n \n 备注 | \n
\n | \n \n 庞公片区城市棚户区改造项目勘察设计 | \n \n 48.73% | \n \n 肖红琴 | \n \n | \n |
\n 襄阳职业技术学院东津校区建设项目勘察设计 | \n \n 17280000元 | \n \n 张贤辉 | \n \n | \n ||
\n 同济襄阳医院项目勘察、方案设计及初步设计 | \n \n 15970000元 | \n \n 马元元 | \n \n | \n ||
\n 亚行贷款襄阳城镇居民养老示范项目勘察设计 | \n \n 63.5% | \n \n 冯云红 | \n \n | \n ||
\n 襄阳庞公生态科技金融产业园项目 | \n \n 64.67% | \n \n 魏薇 | \n \n | \n ||
\n 华纺·际华园 A 区、B区住宅建设项目勘察设计 | \n \n 9492039.58元 | \n \n 魏薇 | \n \n | \n ||
\n \n | \n\n 滨江东路棚改安置房地质勘察、建筑方案设计及初步设计(二次) | \n \n 地质勘察报价:《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》规定的收费标准:45% 规划建筑方案设计及初步设计报价:9元/平方米 | \n \n 陈旭东 | \n \n | \n |
\n 华中农业大学襄阳校区(现代农业研究院)建设项目规划方案设计和初步设计项目 | \n \n 10780000.00元 | \n \n 王勇海 | \n \n | \n ||
\n 襄阳市儿童医院建设项目EPC总承包 | \n \n 按照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本规定收费标准的63.62%计取 | \n \n 王勇海 | \n \n | \n ||
\n 襄阳东津云谷孵化中心建设项目方案设计、初步设计(含概算) | \n \n 《工程勘察设计收费管理规定》(发改办价格【2002】10号)收费比列的64.3% | \n \n 陈旭东 | \n \n | \n ||
\n \n | \n\n 纱帽街八村新农村建设项目还建工程(二期)方案设计和初步设计 | \n \n 《工程勘察设计收费标准》(计价格【2002】10号规定的设计取费标准下浮30%计取 | \n \n 张波 | \n \n | \n |
\n 孝南区碧公台安置房建设项目(二期)(EPC) | \n \n 981651168.00元 | \n \n 金宝 | \n \n | \n
\n 奖项(进入评分奖项的均需填写) | \n \n 投标人 | \n \n 奖项及获奖项目名称 | \n \n 颁奖部门 | \n \n 获奖日期 | \n \n 备注 | \n
\n \n | \n\n 联勤保障部队九九一医院襄城院区新冠病毒肺炎隔离病房改造项目 | \n \n 中国勘察设计协会 | \n \n 2020年10月 | \n \n | \n |
\n 宏泰越秀东津新区项目 A 地块 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2023年8月 | \n \n | \n ||
\n 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-1、4-2 地块 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2023年8月 | \n \n | \n ||
\n 建联·天一华府工程勘察 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2023年8月 | \n \n | \n ||
\n 襄阳市樊城区棚改安置房项目(襄投·福欣园)岩土工程勘察 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2022年11月 | \n \n | \n ||
\n 宜城市澜岸公馆项目岩土工程勘察 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2021年9月 | \n \n | \n ||
\n \n | \n\n 襄阳刘集中学(高新一中) | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2020年11月 | \n \n | \n |
\n 襄阳市残疾人康复技术资源中心 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2022年11月 | \n \n | \n ||
\n 瑞江·东襄华府(南区) | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2022年11月 | \n \n | \n ||
\n 武汉理工大学专业学位研究生培养模式改革襄阳示范区科教区 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2023年8月 | \n \n | \n ||
\n 襄阳市综合保税区一期起步区出口加工区项目场地(A 地块)工程勘察 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2022年11月 | \n \n | \n ||
\n 襄阳科技城起步区(E地块)工程勘察 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2020年11月 | \n \n | \n ||
\n \n | \n\n 汉阳四新示范区海绵城市建设项目 | \n \n 湖北省勘察设计协会 | \n \n 2020年11月 | \n \n | \n
\n 评标情况 | \n \n 评标工作于2024 年 6 月 14 日 10 时 00分(北京时间)在 襄阳市公共资源交易中心二评标室通过 综合评估法(工程建设通用服务) 进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审, 4 家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审, 4 家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审, 4 家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对 4 家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人: 东风鸿远工程咨询有限公司 第二中标候选人: 襄阳市城市规划设计院有限公司 第三中标候选人: 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 招标单位经办人:张菁 代理机构工作人员:侯婧亦 | \n
评标结果
\n 投标人 | \n \n 投标报价得分 | \n \n 技术建议书得分 | \n \n 资信业绩得分 | \n \n 其他因素得分 | \n \n 总分 | \n \n 排序 | \n
\n \n | \n\n 20.00 | \n \n 42.60 | \n \n 30.00 | \n \n 0.00 | \n \n 92.60 | \n \n 1 | \n
\n \n | \n\n 19.95 | \n \n 34.00 | \n \n 27.00 | \n \n 0.00 | \n \n 80.95 | \n \n 2 | \n
\n \n | \n\n 19.89 | \n \n 33.56 | \n \n 16.00 | \n \n 0.00 | \n \n 69.45 | \n \n 3 | \n
\n 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | \n \n 19.92 | \n \n 33.00 | \n \n 12.00 | \n \n 0.00 | \n \n 64.92 | \n \n 4 | \n
废标结果
\n 投标人 | \n \n 被否决的依据 | \n
\n / | \n \n / | \n
三、公示时间
公示期为 2024 年 6 月 18 日 00 时 00分至 2024 年 6 月 20 日 24时 00分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1. 招标人:襄阳东津国有资本投资集团有限公司
地址:襄阳东津新区
联系人:张菁
电话(传真):13264774586
2.招标代理机构:湖北津信项目管理有限公司
地址:襄阳东津新区(经开区)大湾区(襄阳)工业园二期一号楼六楼 603 室
联系人:侯婧亦
电话(传真):18271216102
3.行业主管部门:住房和城乡建设局
地址:襄阳市高新区紫贞路市民服务中心(中原智慧港)三楼
联系人:住建局窗口
电话(传真):0710-3211513
4.公共资源交易综合监管机构:襄阳市公共资源交易监督管理局
地址:襄阳市高新区紫贞路市民服务中心(中原智慧港)三楼357、358
联系人:监督科
电话(传真):0710-3273186