\n \n \n 名次 \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 中标候选人名称 \n | \n \n 牵头人:湖北泰江水利建设有限公司 \n 联合体成员:武汉盛科达科技有限公司、湖北大河建设有限公司、湖北金浪勘察设计有限公司 \n | \n \n 牵头人:湖北瑞广建设有限公司 \n 联合体成员:宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、武汉旭思科技有限公司 \n | \n \n 牵头人:湖北祖德建工集团有限公司联合体成员:武汉联华电气有限责任公司、咸宁市水利勘察设计院有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价(%) \n | \n \n 99.5 \n | \n \n 99.72 \n | \n \n 98.8 \n | \n
\n \n \n 建筑安装工程费折扣系数报价(%) \n | \n \n 99.5 \n | \n \n 99.79 \n | \n \n 99 \n | \n
\n \n \n 质量目标 \n | \n \n ①设计质量标准:符合国家、省和行业设计技术规 范、标准及规程要求,并需通过有关部门组织的专家审查和通过图审单位的审查;②施工质量标准:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n \n ①设计质量标准:符合国家、省和行业设计技术规 范、标准及规程要求,并需通过有关部门组织的专家审查和通过图审单位的审查;②施工质量标准:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n \n ①设计质量标准:符合国家、省和行业设计技术规 范、标准及规程要求,并需通过有关部门组织的专家审查和通过图审单位的审查;②施工质量标准:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n
\n \n \n 履约期限 \n (日历天) \n | \n \n 240日历天 \n | \n \n 240日历天 \n | \n \n 240日历天 \n | \n
\n \n \n 投标人资质证书名称及编号 \n (如有) \n | \n \n 水利行业(水库枢纽)专业乙级(A142005537) \n 工程勘察专业类岩土工程甲级(B242005534) \n 电子与智能化工程专业承包贰级 \n (D242083844) \n 水利水电工程施工总承包贰级(D242029884) \n | \n \n 水利行业甲级 \n (A164000989) \n 工程勘察专业类岩土工程甲级(B164000989) \n 电子与智能化工程专业承包贰级 \n (D242092030) \n 水利水电工程施工总承包贰级(D242140393) \n | \n \n 水利行业(水库枢纽)专业乙级(A142007435) \n 工程勘察专业类岩土工程乙级(B242007432) \n 电子与智能化工程专业承包贰级 \n (D242089362) \n 水利水电工程施工总承包贰级(D242076266) \n | \n
\n \n \n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2012]007769 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2017]015380 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2013]008490 \n | \n
\n \n \n 拟派 \n 项目负责人(姓名、证书名称、证书编号) \n | \n \n 袁鹏 \n 水利水电工程二级建造师 \n 鄂242212113422 \n 水利电力专业中级职称 \n F0012019300792 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安 B20210000985 \n | \n \n 杨俊华 \n 水利水电工程二级建造师 \n 鄂 242182005337 \n 水利水电专业中级职称 \n GB-20182133 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安B20200000031 \n | \n \n 解文谦 \n 水利水电工程一级建造师 \n 鄂1422017201831049 \n 水利电力专业中级职称B804201831265 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安 B20180000236 \n | \n
\n \n \n 设计项目负责人 \n | \n \n 瞿思尧 \n 水利电力专业高级职称 \n W0702017200049A \n | \n \n 冯耀辉 \n 水利水电工程专业高级职称 \n 20111779 \n | \n \n 田晓杰 \n 水利水电工程建筑高级职称L0002016210918 \n | \n
\n \n \n 施工负责人 \n | \n \n 胡婷 \n 水利水电工程专业二级建造师 \n 鄂242212231173 \n 水利水电工程中级职称 \n F0012022301562 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安 B20230000120 \n | \n \n 杨一龙 \n 水利水电工程二级建造师 \n 鄂 242192000279 \n 水利水电工程专业中级职称 \n F0012022303298 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安B20200000030 \n | \n \n 李莎 \n 水利水电工程二级建造师 \n 鄂242171878878 \n 水利水电专业中级职称 \n F0012019300793 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安 B20180000569 \n | \n
\n \n \n 信息化施工负责人 \n | \n \n 毛志刚 \n 信息系统项目管理师高级职称 \n 14101420016 \n | \n \n 韩刚 \n 电气专业中级职称 \n R0002021300031 \n | \n \n 陈辉 \n 工业电气自动化 \n A6192021300084 \n | \n
\n \n \n 施工员 \n | \n \n 何振鑫 \n SQX20234200336 \n | \n \n 杨光辉 \n SGL20174200180 \n | \n \n 严驰铭 \n SGL20204202464 \n | \n
\n \n \n 安全员 \n | \n \n 袁晓强 \n 鄂水安C20170000044 \n | \n \n 罗晓静 \n 鄂水安C20220000472 \n | \n \n 刘梦婷 \n 鄂水安 C20190000181 \n | \n
\n \n \n 质量员 \n | \n \n 宋付生 \n SQX20234200448 \n | \n \n 覃海容 \n SGL20204200049 \n | \n \n 陈梦 \n SGL20204202205 \n | \n
\n \n \n 材料员 \n | \n \n 郜磊 \n SQX20234200858 \n | \n \n 杨天宇 \n SGL20174201056 \n | \n \n 宋娟 \n SGL20204202284 \n | \n
\n \n \n 资料员 \n | \n \n 吴钊 \n SQX20224200966 \n | \n \n 张田 \n SGL20184200107 \n | \n \n 龚云 \n SGL20234201317 \n | \n
\n \n