\n \n \n 名次 \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 中标候选人名称 \n | \n \n 牵头人:湖北漳城市政工程有限公司 \n 联合体成员:湖北海多星地理信息工程有限公司、南漳久通路桥建设有限责任公司 \n | \n \n 牵头人:湖北江瑜建设有限公司 \n 联合体成员:武汉普适空间勘测规划设计有限公司 \n | \n \n 牵头人:湖北森垚建设有限公司 \n 联合体成员:湖北荣邦土地咨询服务有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价(%) \n | \n \n 99.53 \n | \n \n 99.86 \n | \n \n 99.71 \n | \n
\n \n \n 建筑安装工程费折扣系数报价(%) \n | \n \n 99.75 \n | \n \n 99.89 \n | \n \n 99.79 \n | \n
\n \n \n 质量目标 \n | \n \n (1)工程设计质量标准:设计质量符合国家现行相关技术规范、标准及规程要求,满足业主功能性要求并通过相关部门批准和审查合格。(2)工程施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家级行业现行施工验收规范合格标准。 \n | \n \n (1)工程设计质量标准:设计质量符合国家现行相关技术规范、标准及规程要求,满足业主功能性要求并通过相关部门批准和审查合格。(2)工程施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家级行业现行施工验收规范合格标准。 \n | \n \n (1)工程设计质量标准:设计质量符合国家现行相关技术规范、标准及规程要求,满足业主功能性要求并通过相关部门批准和审查合格。(2)工程施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家级行业现行施工验收规范合格标准。 \n | \n
\n \n \n 履约期限 \n (日历天) \n | \n \n 180 \n | \n \n 180 \n | \n \n 180 \n | \n
\n \n \n 投标人资质证书名称及编号 \n (如有) \n | \n \n 市政公用工程施工总承包贰级 \n D242310507 \n | \n \n 市政公用工程施工总承包贰级D242328847 \n | \n \n 水利水电工程施工总承包贰级D242004810 \n | \n
\n \n \n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2006]002696 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2017]016838 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2013]008369 \n | \n
\n \n \n 拟派 \n 项目负责人(姓名、证书名称、证书编号) \n | \n \n 杨志勇 \n 市政公用工程专业贰级注册建造师 \n 鄂242212110392 \n 市政工程专业中级职称 \n F0012019303707 \n 安全生产考核合格证书(B证) \n 鄂建安B(2021)0011128 \n | \n \n 孙素青 \n 水利专业贰级注册建造师 \n 鄂242131536687 \n 水利水电工程专业中级职称 \n B804201532998 \n 安全生产考核合格证书(B证) \n 鄂水安 B20230000175 \n | \n \n 荣乐新 \n 水利专业贰级注册建造师 \n 鄂242151655960 \n 水利水电专业中级职称M5172021300503 \n 安全生产考核合格证书(B证) \n 鄂水安B20220000250 \n | \n
\n \n \n 设计项目负责人 \n | \n \n 周振宇 \n 土地管理专业高级职称 \n 鄂职改办[2023]25号 \n | \n \n 鄢治国 \n 土地管理专业高级职称 \n W2942020200042A \n | \n \n 曾祥军 \n 土地规划专业高级职称 \n A8082021200056 \n | \n
\n \n \n 施工负责人 \n | \n \n 总承包项目经理杨志勇兼任施工负责人 \n | \n \n 总承包项目经理孙素青兼任施工负责人 \n | \n \n 承包项目经理荣乐新兼任施工负责人 \n | \n
\n \n \n 施工技术负责人 \n | \n \n 杨锐 \n 市政工程专业中级职称 \n F0012016303663 \n | \n \n 朱素梅 \n 水利水电工程专业中级职称 \n 十职改办任字[2023]35号 \n | \n \n 段启学 \n 水利水电专业中级职称 \n M5172021300129 \n | \n
\n \n \n 施工员 \n | \n \n 孙加章 \n 0421710494217005991 \n | \n \n 曾庆武 \n SQX20214200487 \n | \n \n 杨文 \n SGL20214200559 \n | \n
\n \n \n 安全员 \n | \n \n 王伟 \n 鄂建安C3(2024)0019212 \n | \n \n 裴鸿飞 \n 鄂水安C20230000776 \n | \n \n 刘大千 \n 鄂水安C20230000578 \n | \n
\n \n \n 质量员 \n | \n \n 王大燕 \n 0421710994217004904 \n | \n \n 左巧菊 \n SQX20224200951 \n | \n \n 李力 \n SGL20214200532 \n | \n
\n \n \n 材料员 \n | \n \n 王琴 \n 0421811194218013646 \n | \n \n 张凯 \n SGL20184203443 \n | \n \n 王琪 \n SGL20214200553 \n | \n
\n \n \n 资料员 \n | \n \n 尹金玲 \n 0422311400094000125 \n | \n \n 宋彩霞 \n SGL20244200156 \n | \n \n 许雅思 \n SGL20214200531 \n | \n
\n \n