\n \n \n 名次 \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 中标候选人名称 \n | \n \n 牵头人:湖北金漳水利水电工程有限公司 \n 联合体成员:湖北水总工程勘察设计有限公司、襄阳市水利水电工程团有限责任公司、湖北弘平正建设有限公司、湖北立恒建设工程有限公司、湖北公众信息产业有限责任公司 \n | \n \n 牵头人:湖北水建建设有限公司 \n 联合体成员:湖北志宏水利水电设计有限公司、襄阳市九州天海电子科技有限公司 \n | \n \n 牵头人:襄阳市襄州区水利水电建设工程处 \n 联合体成员:宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、湖北爱迪信电子科技有限公司 \n | \n
\n \n \n 投标报价(%) \n | \n \n 99.98 \n | \n \n 98.50 \n | \n \n 99.90 \n | \n
\n \n \n 施工费(%) \n | \n \n 99.82 \n | \n \n 99.53 \n | \n \n 99.94 \n | \n
\n \n \n 质量目标 \n | \n \n ①设计质量标准:符合国家、省和行业设计技术规范、标准及规程要求,并需通过有关部门组织的专家审查和通过图审单位的审查;②施工质量标准:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n \n ①设计质量标准:符合国家、省和行业设计技术规范、标准及规程要求,并需通过有关部门组织的专家审查和通过图审单位的审查;②施工质量标准:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n \n ①设计质量标准:符合国家、省和行业设计技术规范、标准及规程要求,并需通过有关部门组织的专家审查和通过图审单位的审查;②施工质量标准:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求。 \n | \n
\n \n \n 履约期限 \n (日历天) \n | \n \n 240日历天 \n | \n \n 240日历天 \n | \n \n 240日历天 \n | \n
\n \n \n 投标人资质证书名称及编号 \n (如有) \n | \n \n 水利水电工程施工总承包贰级 \n D242038298 \n 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 \n A142021465-6/6 \n 电子与智能化工程专业承包贰级 \n D242026644 \n | \n \n 水利水电工程施工总承包贰级D242081630 \n 水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝)专业乙级 \n A142001361-6/2 \n 电子与智能化工程专业承包贰级 \n D242291832 \n | \n \n 水利水电工程施工总承包贰级D242010786 \n 水利行业甲级 \n A164000989-10/1 \n 电子与智能化工程专业承包贰级 \n D242135251 \n | \n
\n \n \n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2005]002016 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2015]011791 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2005]002266 \n | \n
\n \n \n 拟派 \n 项目负责人(姓名、证书名称、证书编号) \n | \n \n 豆磊 \n 水利水电工程一级建造师 \n 鄂1422017201827288 \n 水利水电专业中级职称 \n F0012019300278 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安 B20150000094 \n | \n \n 龚荣 \n 水利工程二级建造师 \n 鄂 242161771758 \n 水利水电专业中级职称 \n F0012019300656 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安B20180000552 \n | \n \n 范仕权 \n 水利水电工程一级建造师 \n 鄂1422021202203013 \n 水利水电专业中级职称 \n F0012021300416 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安 B20190000054 \n | \n
\n \n \n 设计项目负责人 \n | \n \n 陈小云 \n 水利水电工程建筑专业高级职称 \n W3422016210991 \n | \n \n 孟才 \n 水利水电工程专业正高级职称 \n 鄂职改办【2024】10号 \n | \n \n 冯耀辉 \n 水利水电工程高级职称 \n 20111779 \n | \n
\n \n \n 施工负责人 \n | \n \n 洪飞 \n 水利二级建造师 \n 鄂 242212117525 \n 水利水电工程建筑专业中级职称 \n F0012019300809 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安B20210000086 \n \n | \n \n 龚荣 \n 水利工程二级建造师 \n 鄂 242161771758 \n 水利水电专业中级职称 \n F0012019300656 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安B20180000552 \n | \n \n 范仕权 \n 水利水电工程一级建造师 \n 鄂1422021202203013 \n 水利水电专业中级职称 \n F0012021300416 \n 安全生产考核证B级 \n 鄂水安 B20190000054 \n | \n
\n \n \n 信息化施工负责人 \n | \n \n 王胜顺 \n 互联网技术高级职称 \n 07171320007 \n | \n \n 张伟 \n 智能化系统高级职称 \n T190200600800185 \n | \n \n 张旭东 \n 工程技术中级职称 \n F2001302233 \n | \n
\n \n \n 施工员 \n | \n \n 冯明华 \n SGL20214200280 \n | \n \n 刘洪海 \n SQX20214200500 \n | \n \n 丁小强 \n SQX20224200895 \n | \n
\n \n \n 安全员 \n | \n \n 孟珊 \n 鄂水安C20230000305 \n | \n \n 刘磊 \n 鄂水安C20230000022 \n | \n \n 吕静 \n 鄂水安 C20220000626 \n | \n
\n \n \n 质量员 \n | \n \n 张学友 \n SQX20214200176 \n | \n \n 肖群 \n SQX20224200384 \n | \n \n 蔡雪英 \n SQX20224200906 \n | \n
\n \n \n 材料员 \n | \n \n 郝争 \n SGL20194200266 \n | \n \n 王晴雯 \n SGL20214201756 \n | \n \n 李明江 \n SQX20224200898 \n | \n
\n \n \n 资料员 \n | \n \n 赵丽芸 \n SQX20234200675 \n | \n \n 尹远亲 \n SQX20224200030 \n | \n \n 马莉芳 \n SQX20224200905 \n | \n
\n \n