{"list":[{"guid":"cd3ee7b5-918d-4e3a-9651-1363fc54ae17","tenderProjectCode":"XYLHK-202207FJ013001","tenderProjectName":null,"bidSectionCodes":"XYLHK-JSGC202207FJ-013001001","publiCityName":"老河口市再生有色金属铸造产业园(一期)EPC 总承包项目中标候选人公示","publiCityReferTime":"2022-08-18","publiCityStartTime":"20220818110153","publiCityEndTime":"20220823235959","publiCityContent":"
段(包)编号:XYLHK-JSGC202207FJ-013001001
\n一、招标概况
\n老河口市再生有色金属铸造产业园(一期)EPC 总承包项目于2022年7月19日在湖北公共资源交易电子服务系统、襄阳市公共资源交易网、老河口市政府门户网、老河口市公共资源交易中心网发布招标公告,2022年8月16日09时00分在老河口市公共资源交易中心2号开标室开标,并2022年8月16日完成评标,根据评标委员会提交的评标报告,老河口市仙人渡镇人民政府已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
\n 二、评标结果
\n 名次 \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n 中标候选人名称 \n | \n \n 联合体牵头单位:河北建工集团有限责任公司 \n成员单位:中信建筑设计研究总 \n院有限公司 \n | \n \n 浙江省建工集团有限责任公司 \n | \n \n 广东电白建设集团有限公司 \n | \n
\n 投标报价 \n | \n \n 66680000元 \n | \n \n 67090000元 \n | \n \n 66988888 元 \n | \n
\n 质量目标 \n | \n \n 勘察质量要求:符合国家、行业现行的各项相关勘察标准和规范,并通过相关部门审查;设计质量要求符合国家、省和行业设计技术规范、标准及规程要求,并通过图审部门的审查; \n施工质量目标: \n国家现行工程质量验收规范和标准合格及以上标准 \n | \n \n 勘察质量要求:符合国家、行业现行的各项相关勘察标准和规范,并通过相关部门审查;设计质量要求符合国家、省和行业设计技术规范、标准及规程要求,并通过图审部门的审查; \n施工质量目标: \n达到国家现行工程质量验收规范和标准合格及以上标准 \n | \n \n 勘察质量要求:符合国家、行业现行的各项相关勘察标准和规范,并通过相关部门审查;设计质量要求符合国家、省和行业设计技术规范、标准及规程要求,并通过图审部门的审查 \n施工质量目标: \n国家现行工程质量验收规范和标准合格及以上标准 \n | \n
\n 履约期限(天) \n | \n \n 工期:240日历天 \n | \n \n 工期:240日历天 \n | \n \n 工期:240日历天 \n | \n
\n 投标人资质证书名称及编号 \n(如有) \n | \n \n 牵头单位:建筑工程施工总承特级 证号:D113037145 \n钢结构工程专业承包壹级 \n证号:D213007868 \n成员单位:建筑行业(建筑工程)甲级 证号:A142006013-6/1 \n | \n \n 建筑工程施工总承特级, \n钢结构工程专业承包壹级 \n证号:D133049529 \n建筑行业(建筑工程)甲级 \n证号:A233019994 \n | \n \n 建筑工程施工总承特级 \n证号:D144010977 \n钢结构工程专业承包一级 \n证号:D244002772 \n建筑行业(建筑工程)甲级 \n证号:A244073248 \n | \n
\n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) \n | \n \n (冀)JZ安许证字 \n[2005]001899 \n | \n \n (浙)JZ安许证字[2005]010928 \n | \n \n (粤)JZ安许证字[2020]161339延 \n | \n
\n 拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) \n | \n \n 项目总承包项目经理 赵腾 \n高级工程师 \n壹级注册建造师 \n冀1132016201618407 \n | \n \n 项目总承包项目经理 彭涛 \n中级工程师 \n壹级注册建造师 \n浙1332018201901233 \n | \n \n 工程总承包项目经理 曾建平 \n高级工程师 \n壹级注册建造师 \n粤 1442015201531853 \n | \n
\n 设计项目负责人 杨青松 \n一级注册建筑师 \n20214201637 \n | \n \n 施工负责人 彭涛 \n壹级注册建造师 \n浙1332018201901233 \n | \n \n 设计项目负责人 陈翠玲 \n注册建筑师 \n20064401335 \n | \n |
\n 施工项目负责人 赵腾 \n壹级注册建造师 \n冀1132016201618407 \n | \n \n 设计项目负责人 朱雁 \n一级注册建筑师 \n083301173 \n | \n \n 施工项目负责人 曾建平 \n高级工程师 \n壹级注册建造师 \n粤 1442015201531853 \n | \n |
\n 技术负责人 邵亚丽 \n高级工程师 \nJGGJ2021035 \n | \n \n 设计建筑专业负责人 陈锐 \n一级注册建筑师 \n20143302155 \n | \n \n 技术负责人 陈荣光 \n高级工程师 \n粤高职证字第 \n1700101013032 号 \n | \n |
\n 设计建筑专业负责人 陈希 \n一级注册建筑师注册执业证书 \n20214201642 \n | \n \n 设计给排水专业负责人 庞林华 \n注册公用设备工程师(给水排水) \nCS133300710 \n | \n \n 设计建筑专业负责人 邓坤洪 \n注册建筑师 \n20133500818 \n | \n |
\n 设计给排水专业负责人 杨静芳 \n注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 \nCS145200102 \n | \n \n 设计电气专业负责人 蔡传宝 \n注册电气工程师(供配电)注册执业证书 \nDG113300547 \n | \n \n 设计结构专业负责人 田硕 \n注册结构工程师 \nS183203659 \n | \n |
\n 电气专业负责人 李东旭 \n注册电气工程师(供配电)注册执业证书 \nDG204200721 \n | \n \n 设计结构专业负责人 邬涛 \n注册结构工程师 \nS993300204 \n | \n \n 设计电气专业负责人 黄海 \n注册电气工程师注册证书 \nDG114400525 \n\n | \n |
\n 结构专业负责人 曹源 \n一级注册结构工程师注册执业证书 \nS174202346 \n | \n \n 技术负责人 喻春雷 \n高级工程师 \nG3300267212 \n | \n \n 设计给排水专业负责人张延梅 \n注册公用设备工程注册证书 \nCS194401288 \n | \n |
\n 暖通专业负责人 夏旭辉 \n注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 \nCN104200055 \n | \n \n 施工员1 何威 职业培训合格证0421810194218014891 \n施工员2 叶涛 职业培训合格证 \n0331810193318041328 \n | \n \n 施工员1 李日晓 \n0441710194417006787 \n施工员2 程芳恒 \n0441810194418006776 \n | \n |
\n 施工员1 张勇 职业培训合格证 \n0131710191317006622 \n施工员2王耀辉职业培训合格证0131610191316006303 \n | \n \n 质量员 王成 \n职业培训合格证 \n0421710694217010338 \n | \n \n 质量员 庄文生 \n职业培训合格证 \n0442110600006000457 \n | \n |
\n 材料员 安龙军 \n职业培训合格证 \n0131711191317005277 \n | \n \n 材料员 汪成 \n职业培训合格证 \n0421711194217012386 \n | \n \n 资料员 黄晓丽 \n职业培训合格证 \n0441811494418017533 \n | \n |
\n 质检员1 董文礼 \n职业培训合格证0131810691318007361 \n质检员 2 李刚 \n职业培训合格证 \n0131710691317006299 \n | \n \n 安全员1 罗光明 \n浙建安C(2018)0194735 \n安全员2 罗会龙 \n浙建安C(2013)0102755 \n | \n \n 安全员1 李兆奇 \n粤建安 C(2008)0012800 \n安全员 2 柳学楚 \n粤建安 C3(2013)0011961 \n | \n |
\n 资料员 张智 \n职业培训合格证 \n0131811491318008426 \n | \n \n 造价师 李静芳 \n建[造]11213300006677 \n | \n \n 材料员 李泓怡 \n职业培训合格证 \n0442111100006000291 \n | \n |
\n 安全员 1 王曾武 \n冀建安 C(2020)0119977 \n安全员 2 门娟华 \n冀建安 C(2015)0073038 \n | \n \n 资料员 刘小倩 \n职业培训合格证 \n0331511493315027474 \n | \n \n 造价工程师 翁文 \n建[造]06440008054 \n | \n |
\n 造价师 1 崔婷婷 \n建[造]19130011255 \n造价师2 谢伟 \n建[造]18420009973 \n | \n \n \n | \n \n \n | \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n 业绩 \n(参加过资格认定和评分业绩的均需填写) \n | \n \n 投标人 \n | \n \n 项目名称 \n | \n \n 合同金额 \n(万元) \n | \n \n 项目负责人 \n | \n \n 备注 \n | \n
\n \n \n \n \n \n 河北建工集团有限责任公司 \n | \n \n 安平县文化体育活动中心项目工程总承包(EPC) \n | \n \n 36000 \n | \n \n 彭立宁 \n | \n \n \n | \n |
\n 邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工 EPC 总承包 \n | \n \n 57562.64 \n | \n \n 李朝辉 \n | \n \n \n | \n ||
\n 安平国际丝网会展中心建设项目工程总承包(EPC) \n | \n \n 65000 \n | \n \n 王电雷 \n | \n \n \n | \n ||
\n 浙江省建工集团有限责任公司 \n | \n \n 合肥高新区彩虹中学 \n | \n \n 27323.02 \n | \n \n 蒋雷 \n | \n \n \n | \n |
\n 之江实验室一期工程-园区工程(西 区)设计采购施工( EPC)总承包项目 \n | \n \n 341685.21 \n | \n \n 马燕 \n | \n \n \n | \n ||
\n 杭政储出【2017】12号地块旅馆兼容 \n公共交通场站用房工程设计采购(EPC)总承包 \n | \n \n 77126.43 \n | \n \n 户万涛 \n | \n \n \n | \n ||
\n 广东电白建设集团有限公司 \n | \n \n 张湾区西城一期两侧场地平整工程(EPC)总承包项目 \n | \n \n 17861.9202 \n | \n \n 袁晚晖 \n | \n \n \n | \n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n 奖项 \n(进入评分奖项的均需填写) \n | \n \n 投标人 \n | \n \n 奖项及获奖项目名称 \n | \n \n 颁奖部门 \n | \n \n 获奖日期 \n | \n \n 备注 \n | \n
\n \n 河北建工集团有限责任公司 \n | \n \n 2020—2021年度国家优质工程奖 \n中药提取、液体制剂建设项目(3号库房、4号液体制剂车间,5A、5B中药提取车间,7号、9号辅助用房施工及室外工程) \n | \n \n 中国施工企业管理协会 \n | \n \n 2021-12-06 \n | \n \n \n | \n |
\n 2020~202年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) \n景州文体中心工程 \n | \n \n 中国建筑业协会 \n | \n \n 2021-12-14 \n | \n \n \n | \n ||
\n 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) \n中共石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程项目 \n | \n \n 中国建筑业协会 \n | \n \n 2021-12-14 \n | \n \n \n | \n ||
\n 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) \n沧州管业大厦工程 \n | \n \n 中国建筑业协会 \n | \n \n 2019-12-29 \n\n | \n \n \n | \n ||
\n 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) \n河北奥林匹克体育中心工程-体育综合体工程 \n | \n \n 中国建筑业协会 \n | \n \n 2019-12-04 \n | \n \n \n | \n ||
\n 2020—2021年度国家优质工程奖保定市民服务中心(电谷科技中心1号生产厂房) \n | \n \n 中国施工企业管理协会 \n | \n \n 2021-12-06 \n | \n \n \n | \n ||
\n 浙江省建工集团有限责 \n任公司 \n | \n \n 2018~2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) \n杭政储出(2004)2 号地块钱江新城 A-11、12 地块工程 \n | \n \n 中国建筑业协会 \n | \n \n 2019-12-31 \n | \n \n \n | \n |
\n 2018~2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) \n青海师范大学新校区教学服务用房建设项目(图书馆信息中心) \n | \n \n 中国建筑业协会 \n | \n \n 2019-12-31 \n | \n \n \n | \n ||
\n 广东电白建设集团有限 \n公司 \n | \n \n 2020年度广东省建设工程优质奖 \n临床教学大楼工程1幢 \n | \n \n 广东省建筑业协会 \n | \n \n 2020-06-05 \n | \n \n \n | \n |
\n 2021年度广东省建设工程优质奖 \n高州市第二人民医院住院综合楼建设项目、高州市第二人民医院整体搬迁及养老服务中心建设项目 \n | \n \n 广东省建筑业协会 \n | \n \n 2021-05-28 \n | \n \n \n | \n ||
\n 2020年度广东省建设工程优质奖 \n广州南沙明珠湾开发大厦工程 \n | \n \n 广东省建筑业协会 \n | \n \n 2020-06-05 \n\n | \n \n \n | \n
\n 评标 情况 | \n \n 评标工作于 2022 年8月 16 日 9 时00 分(北京时间)在 老河口市公共资源交易中心 第 2评标室通过 综合评估法进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审, 7 家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审, 6 家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审, 6 家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对 6 家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人: 联合体牵头单位:河北建工集团有限责任公司 成员单位:中信建筑设计研究总院有限公司 第二中标候选人:浙江省建工集团有限责任公司 第三中标候选人:广东电白建设集团有限公司 招标单位经办人:李建 代理机构工作人员:黄瑞 | \n
\n
评标结果
\n 投标人 | \n \n 投标报价得分 | \n \n 项目管理组织方案得分 | \n \n 设计文件得分 | \n \n 综合实力得分 | \n \n 总分 | \n \n 排序 | \n
\n 河北建工集团有限责任公司 | \n \n 29.93 | \n \n 18.41 | \n \n 26.44 | \n \n 19.00 | \n \n 93.78 | \n \n 1 | \n
\n 浙江省建工集团有限责任公司 | \n \n 29.93 | \n \n 16.54 | \n \n 22.64 | \n \n 17.31 | \n \n 86.42 | \n \n 2 | \n
\n 广东电白建设集团有限公司 | \n \n 29.97 | \n \n 14.94 | \n \n 22.43 | \n \n 17.46 | \n \n 84.80 | \n \n 3 | \n
\n 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | \n \n 29.94 | \n \n 15.80 | \n \n 22.43 | \n \n 13.04 | \n \n 81.21 | \n \n 4 | \n
\n 湖南省第六工程有限公司 | \n \n 29.99 | \n \n 16.23 | \n \n 22.86 | \n \n 10.00 | \n \n 79.08 | \n \n 5 | \n
\n 海通建设集团有限公司 | \n \n 29.95 | \n \n 15.19 | \n \n 21.50 | \n \n 10.95 | \n \n 77.59 | \n \n 6 | \n
\n
\n
废标结果
\n\n 投标人 \n | \n \n 被否决的依据 \n | \n
\n 中鼎国际工程有限责任公司 \n | \n \n 不满足第三章评标办法的前附表 2.1.1 条中形式评审标准投标文件签字盖章内容;不满足 2.1.2 条资格评审项目管理机构及人员要求 \n | \n
通过资格预审结果(如有)
\n\n 申请人 \n | \n \n 资格审查申请资料(资格能力条件) \n | \n
\n / \n | \n \n / \n | \n
未通过资格预审结果(如有)
\n\n 申请人 \n | \n \n 被否决的依据 \n | \n
\n / \n | \n \n / \n | \n
三、公示时间
\n公示期为2022年8月19日00时00 分至2022年8月23 日24 时00 分
\n四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:老河口市仙人渡镇人民政府
\n地址:老河口市仙人渡镇长征路 36 号
\n联系人:李建
\n电话(传真):0710-8777707
\n2、招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
\n地址:襄阳市樊城区汉江北路117号瑞城国际写字楼20楼01室
\n联系人:黄瑞
\n联系电话:0710-3333075,18934603375
\n3.行业主管部门:老河口市住房和城乡建设局
\n地址:老河口市友谊路
\n联系人:李主任
\n电话(传真): 0710-8223621
\n4.综合监督管理部门:老河口市公共资源交易监督管理局
\n地址:老河口市汉口路 678 号(老 316 国道与环五路交叉口)市民服务中心辅楼二楼
\n联系人:叶主任
\n电话(传真):0710-8232365
\n备注:1、所有填写处如实填写,不仅限于空白行数;
\n2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。
\n\n
招标人/招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
\n2022年 8 月 18 日
\n","legalPerson":"老河口市仙人渡镇人民政府","connector":"李建","contactInformation":"18727017188","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"12420600777578813Q","jyptId":"H4200001680","version":"20220818111005","projectCode":"XYLHK-202207FJ013","secondAreaName":null,"platform":null}]}