{"list":[{"guid":"7d185edb-ac79-436b-a4e6-32d86adbdee4","tenderProjectCode":"QJ000002019000390054","tenderProjectName":"湖北潜江长丰鲢良种场基地建设项目","bidSectionCodes":"QJ000002019000390054001","publiCityName":"湖北潜江长丰鲢良种场基地建设项目的评标结果公示","publiCityReferTime":"2019-12-20","publiCityStartTime":"20191220165250","publiCityEndTime":"20191225170000","publiCityContent":"
\n\t湖北潜江长丰鲢良种场基地建设项目评标结果公示
\n\n\t招标编号:QJ-2019-367
\n\n\t一、招标概况
\n\n\t 湖北潜江长丰鲢良种场基地建设项目于2019年12月6日在潜江市公共资源交易中心发布招标公告,2019年12月19日在潜江市公共资源交易中心开标,并于2019年12月19日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,湖北省国营白鹭湖农场已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
\n\n\t二、评标结果
\n\n\t
\n\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t 名次 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t 第一名 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t 第二名 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t 第三名 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t中标候选人名称 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t湖北金江建设工程有限公司 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t天恩建设集团有限公司 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t湖北浩远建设工程有限公司 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t投标报价(元) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t1496109.69 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t1539977.74 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t1478841.79 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t质量目标(如有) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t合格 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t合格 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t合格 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t工期(供货期、服务期) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t180日历天 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t180日历天 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t180日历天 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t投标人资质证书(如有) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t资格:水利水电工程施工承包贰级 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t证书编号:D242104715 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t资格:水利水电工程施工承包贰级 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t证书编号:D242010404 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t资格:水利水电工程施工承包叁级 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t证书编号:D342016857 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t投标人安全生产许可证(如有) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t(鄂)JZ安许证字【2012】007701-2/2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t(鄂)JZ安许证字【2019】029951-4/6 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t(鄂)JZ安许证字【2013】008816-1/4 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t姓名:李巧丽 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t专业:水利 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t证书编号:鄂 242151655026 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t姓名:张莉 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t专业:水利 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t证书编号:鄂242161764116 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t姓名:邓小明 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t专业:水利 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t证书编号:鄂242131326899 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t类似项目业绩信息 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t1、2016年度黄州区水生态文明城市建设试点补助项目工程。 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2团凤县卞家湾等十二座新出险小(2)型水库除险加固工程第三标段。 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3、罗田县2017年新出现小型病险水库除险加固工程第2标段。 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t1、潜江白鹭湖2000亩虾稻共作龙虾养殖基地项目。 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2、2018年潜江市熊口镇石场、李场等七村增减挂钩项目。 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3、湖北省襄北监狱二农场2013年度高标准基本农田土地整治项目二标段。 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t1、麻城市2017年度宋埠镇“以奖代补”高标准农田建设土地整治项目工程施工第五标段。 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2、钟祥市2017年度“两片两社”高标准农田建设长寿镇补建项目三标段。 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3、孝昌县2017年度高标准农田建设项目东3标段。 \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t获奖信息 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t/ \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t/ \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t/ \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t三、公示时间
\n\n\t 公示期为2019年12月23日至2019年12月25 日(北京时间)
\n\n\t四、异议与投诉
\n\n\t 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
\n\n\t 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n\n\t五、联系方式:
\n\n\t 1、招标人:湖北省国营白鹭湖农场
\n\n\t 地址:潜江市白鹭湖管理区
\n\n\t 联系人:熊先生
\n\n\t 电话:13607228666
\n\n\t 2、招标代理机构:湖北铭荣工程项目管理有限公司
\n\n\t 地址:潜江市章华南路体育广场游泳馆二楼
\n\n\t 联系人:陈女士
\n\n\t 电话:0728-6255918/15027282345
\n\n\t 3、公共资源交易综合监管机构:潜江市公共资源交易监督管理局
\n\n\t 地址:潜江市章华南路99号
\n\n\t 联系人:左科长
\n\n\t 电话:0728-6955663
\n\n\t 2019年12月20日
\n","legalPerson":"邓承清","connector":"熊先生","contactInformation":"13607228666","indusTriesTypeCode":4,"platformCode":"12429005773905987G","jyptId":"H4200002666","version":"20191220165211","projectCode":"QJ000002019000390","secondAreaName":null,"platform":null}]}