{"list":[{"guid":"dc69f253-8073-4383-95d1-be84f3d530d8","tenderProjectCode":"E420200006705007i001","tenderProjectName":null,"bidSectionCodes":"E420200006705007i001001","publiCityName":"黄石市五一湖、七一湖综合治理工程设计施工总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-23","publiCityStartTime":"20241223145648","publiCityEndTime":"20241226114500","publiCityContent":"
\r\n
黄石市五一湖、七一湖综合治理工程设计施工总承包
\r\n\r\n
评标结果公示
\r\n\r\n
招标项目名称:黄石市五一湖、七一湖综合治理工程设计施工总承包
\r\n\r\n
招标项目编号: CH012411-G023
\r\n\r\n
一、招标概况
\r\n\r\n
项目于2024年11月29日在中国黄石公共资源交易信息网发布招标公告,2024年12月20日在黄石公共资源交易中心不见面开标1室开标,于2024年12月20日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,黄石市河道堤防管理局(招标人)已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
\r\n\r\n
二、评标结果
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n 名次 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 第一名 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 第二名 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 第三名 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 中标候选人名称 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 湖北金浪勘察设计有限公司 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 武汉市城市防洪勘测设计院有限公司 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 投标报价(元/%) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 设计费用:393280元 \r\n \r\n施工建安费:98.32% \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 设计费用:397280元 \r\n \r\n施工建安费:99.32% \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 设计费用:391000元 \r\n \r\n施工建安费:97.75% \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 质量目标 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n (1)勘察设计质量标准:合格(2)设备采购质量标准:合格(3)施工质量标准:优良。 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n (1)勘察设计质量标准:合格。(2)设备采购质量标准:合格。(3)施工质量标准:优良。 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n (1)勘察设计质量标准:合格。(2)设备采购质量标准:合格。(3)施工质量标准:优良。 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 工期 \r\n \r\n(日历天) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 投标人资质证书(如有) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 水利行业(灌溉排涝)专业甲级; \r\n \r\n水利水电工程施工总承包壹级 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 水利行业(引调水、灌溉排涝、河道整治)专业乙级;水利水电工程施工总承包贰级 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 水利行业甲级; \r\n \r\n水利水电工程施工总承包贰级 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 投标人安全生产许可证(如有) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n (鄂)JZ安许证字[2005]000014 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n (鄂)JZ安许证字[2014]009413 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n (鄂)JZ安许证字[2011]006191 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 仇冬冬、 \r\n \r\n水利水电工程、 \r\n \r\n鄂242141543110 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 张杰、 \r\n \r\n水利水电工程、 \r\n \r\n鄂1422020202103030 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 王相勇、 \r\n \r\n水利水电工程、 \r\n \r\n鄂1422017201900628 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 类似项目业绩信息 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 驷马涌滨水环境整治工程(二期)EPC(施工图编制及施工) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 新洲区举水河道整治工程(一期)勘察设计施工总承包EPC \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 房县重要河流城市河 \r\n \r\n段水生态修复(一 \r\n \r\n期)工程EPC总承包 \r\n \r\n项目 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 获奖信息 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n / \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 其它 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 湖北金浪勘察设计有限公司(联合体牵头单位)、湖北水总水利水电建设股份有限公司(联合体成员) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 武汉市城市防洪勘测设计院有限公司(联合体牵头单位)、湖北卓禹建设有限公司(联合体成员) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司(联合体牵头单位)、湖北禹宏工程建设有限公司(联合体成员) \r\n | \r\n
\r\n
三、公示时间
\r\n\r\n
公示期为2024年12月23日至2024年12月25日(北京时间)。
\r\n\r\n
四、异议与投诉
\r\n\r\n
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
\r\n\r\n
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\r\n\r\n
五、联系方式
\r\n\r\n
1.招标人:黄石市河道堤防管理局
\r\n\r\n
地址:黄石市黄石港区凉亭山路 1 号
\r\n\r\n
联系人:冯骥
\r\n\r\n
电话(传真):0714-6237076
\r\n\r\n
2.招标代理机构:湖北磁湖项目管理咨询有限公司
\r\n\r\n
地址:黄石市经济技术开发区
\r\n\r\n
联系人:田杰
\r\n\r\n
电话(传真):15572976553
\r\n\r\n
3.公共资源交易综合监管机构:黄石市政务服务管理局
\r\n\r\n
地址:黄石市民之家(地址:黄石经济技术开发区·铁山区金山街道园博大道289号,城市规划馆旁、园博园斜对面)三楼
\r\n\r\n
联系人:卫科长
\r\n\r\n
电话(传真):0714-6209360
\r\n\r\n
\r\n
","legalPerson":"黄石市河道堤防管理局","connector":"冯骥","contactInformation":"15797268355","indusTriesTypeCode":4,"platformCode":"12420200760670525M","jyptId":"H4200006527","version":"20241223145654","projectCode":"E420200006705007i","secondAreaName":null,"platform":null}]}