{"list":[{"guid":"f9c440a0-9f03-46f0-a2e1-21ed492b75f7","tenderProjectCode":"A4200002714000787001","tenderProjectName":"北京同仁堂(湖北)生物科技有限公司生产线转型升级改扩建项目设计招标项目","bidSectionCodes":"A4200002714000787001001","publiCityName":"北京同仁堂(湖北)生物科技有限公司生产线转型升级改扩建项目设计招标项目中标候选人公示","publiCityReferTime":"2025-01-07","publiCityStartTime":"20250107180000","publiCityEndTime":"20250110180000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YAA010018-202401-01
\n\n一、招标概况
\n北京同仁堂(湖北)生物科技有限公司生产线转型升级改扩建项目设计招标项目于2024年12月16日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年01月07日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n重庆化工设计研究院有限公司 | \n国药集团重庆医药设计院有限公司 | \n山东省医药工业设计院有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n1700000.00 | \n1580000.00 | \n1660000.00 | \n|
质量目标 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求:施工图经施工图审查咨询机构审查,以核准的施工图纸审查合格书为准。并满足招标人下达的设计任务书的要求。施工图及相关技术文件能够充分表达规划设计的内容。 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求:施工图经施工图审查咨询机构审查,以核准的施工图纸审查合格书为准。并满足招标人下达的设计任务书的要求。施工图及相关技术文件能够充分表达规划设计的内容。 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求:施工图经施工图审查咨询机构审查,以核准的施工图纸审查合格书为准。并满足招标人下达的设计任务书的要求。施工图及相关技术文件能够充分表达规划设计的内容。 | \n|
履约期限(天) | \n90日历天 | \n90日历天 | \n90日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n化工石化医药行业甲级A150002434;建筑行业(建筑工程)专业乙级A350011586 | \n化工石化医药行业甲级和建筑行业(建筑工程)甲级,A150002610 | \n化工石化医药行业甲级A137014333,建筑行业建筑工程乙级A237014330 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n\n | \n | \n | |
拟派项目管理人员 | \n项目总负责人 | \n段毅,注册化工工程师,F115000045 | \n蒋悦,注册化工工程师,F105000023 | \n许启超,注册化工工程师,F213700854 | \n
建筑专业负责人 | \n朱炫,注册一级建筑师,20245001265 | \n肖国泓,注册一级建筑师,20145000628 | \n王淑芝,注册一级建筑师,20193701939 | \n|
给排水专业负责人 | \n李青,注册公用设备工程师·给水排水,CS0005475 | \n李沙舟,注册公用设备工程师·给水排水,CS105000079 | \n朱琳,注册公用设备工程师·给水排水,CS193700951 | \n|
工艺专业负责人 | \n宋正海,注册化工工程师,F105000002 | \n梁其辉,注册化工工程师,F205000087 | \n刘延娜,注册化工工程师,F133300286 | \n|
电气专业负责人 | \n李俊民,注册电气工程师·供配电,DG0009169 | \n陈学明,注册电气工程师·供配电,DG105000081 | \n刘飞舟,注册电气工程师·供配电,DG103700006 | \n|
动力专业负责人 | \n彭江,注册公用设备工程师·动力,CD185000176 | \n夏崇福,注册公用设备工程师·动力,CD105000029 | \n薛永明,注册公用设备工程师·动力,CD223700614 | \n|
造价专业负责人 | \n张晓燕,注册造价工程师·土建,建[造]11025000006428 | \n郭友,注册造价工程师·土建,建[造]11015000003198 | \n刘冲,, | \n|
自动化专业负责人 | \n于晨,, | \n蒋彬,, | \n郭振乾,, | \n|
暖通专业负责人 | \n杨磊,注册公用设备工程师·暖通空调,CN0007327 | \n谭毅,注册公用设备工程师·暖通空调,CN105000056 | \n姜宇,注册公用设备工程师·暖通空调,CN133700410 | \n|
结构专业负责人 | \n赵晋,注册一级结构工程师,S095000593 | \n左绪华,注册一级结构工程师,S225001279 | \n薛令科,注册一级结构工程师,S123702311 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
国药集团重庆医药设计院有限公司 | \n安徽长臻药业有限公司铜陵东部园区特色原料药、制剂、高分子材料项目 | \n679.6 | \n余健 | \n\n | |
地奥集团成都药业股份有限公司二期项目 | \n458.0 | \n蒋悦 | \n\n | ||
江西和明集团数字化生产基地建设项目 | \n398.49 | \n蒋悦 | \n\n | ||
大健康智造园项目(一期)工程投融建一体化 | \n2590.0 | \n谭建国 | \n\n | ||
东部新区未来医学城高性能医疗器械创新园区及基础配套设施项目-蜂巢式产业加速器一标段 | \n1036.0 | \n李晓敏 | \n\n | ||
成都市东部新区先进医疗器械创新园区及配套设施项目-蜂巢式产业加速器三标段勘察设计 | \n2868.0 | \n余健 | \n\n | ||
山东省医药工业设计院有限公司 | \n济南生物医药科技园(中区)项目全过程咨询合作服务补充协议(设计) | \n645.45 | \n王淑芝 | \n\n | |
宏济堂高端医药化工商河产业基地项目 | \n370.0 | \n王淑芝 | \n\n | ||
产发健康医药产业谷项目一期工程总承包EPC项目 | \n398.62 | \n张艳 | \n\n | ||
重庆化工设计研究院有限公司 | \n气凝胶产业涪陵基地建设项目 (一 期) | \n720.0 | \n段毅 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2025年01月07日09:30(北京时间)在远安县公共资源交易中心三楼321评标室一。评标过程如下: 一、初步评审:参与初步评审的投标单位共3家。 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,参与评审的3家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的3家投标单位资格审查均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的3家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。
二、详细评审:参与详细评审的投标单位共3家。 经评标委员会评审,3家投标单位通过详细评审。
三、评审结果:评标委员会依据招标文件规定,推荐三名不标明排序的中标候选人:国药集团重庆医药设计院有限公司、山东省医药工业设计院有限公司、重庆化工设计研究院有限公司。
招标人代表:王云峰 代理机构工作人员:宋健 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2025年01月07日 18时00分至2025年01月10日 18时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:北京同仁堂(湖北)生物科技有限公司
\n电话:0717-3821699
\n2.招标代理机构:北京国际贸易有限公司
\n电话:13811831004
\n3.行业主管部门:远安县住房和城乡建设局
\n电话:0717-3818332
\n\n","legalPerson":"北京同仁堂(湖北)生物科技有限公司","connector":"李凯","contactInformation":"0717-3821699","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20250107172220","projectCode":"A4200002714000787","secondAreaName":null,"platform":null}]}