{"list":[{"guid":"c8f23857-b941-4e8d-a798-e363b48542af","tenderProjectCode":"A4200002714000759001","tenderProjectName":"“稻香渔歌”轮作基地项目","bidSectionCodes":"A4200002714000759001001","publiCityName":"“稻香渔歌”轮作基地项目中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-30","publiCityStartTime":"20241230173000","publiCityEndTime":"20250102235900","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:CYA020010-202401-01
\n\n一、招标概况
\n“稻香渔歌”轮作基地项目于2024年12月04日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月26日 09时00分在长阳土家族自治县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n骏泽(湖北)建设有限公司 | \n湖北禹桥建筑工程有限公司 | \n湖北步阳建筑有限公司 | \n金工建设集团股份有限公司 | \n宜昌洪源路桥建设有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n4782760.48 | \n4608969.84 | \n4728268.34 | \n4844660.52 | \n4668630.84 | \n|
质量目标 | \n达到《高标准基本农田建设标准》(TD/T 1033--2012)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600--2022)、《土地整治工程施工质量验收规范》(DB42/T564-2009)、《土地整治通用工程施工质量检验标准》(DB42/T 562-2009)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2013)、《土地整治专项工程施工质量检验标准》(DB42/T 563-2009)、《土地整治项目验收规程》(TD/T 1013--2013)的合格标准以及规划设计要求。 | \n达到《高标准基本农田建设标准》(TD/T 1033--2012)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600--2022)、《土地整治工程施工质量验收规范》(DB42/T564-2009)、《土地整治通用工程施工质量检验标准》(DB42/T 562-2009)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2013)、《土地整治专项工程施工质量检验标准》(DB42/T 563-2009)、《土地整治项目验收规程》(TD/T 1013--2013)的合格标准以及规划设计要求。 | \n达到《高标准基本农田建设标准》(TD/T 1033--2012)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600--2022)、《土地整治工程施工质量验收规范》(DB42/T564-2009)、《土地整治通用工程施工质量检验标准》(DB42/T 562-2009)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2013)、《土地整治专项工程施工质量检验标准》(DB42/T 563-2009)、《土地整治项目验收规程》(TD/T 1013--2013)的合格标准以及规划设计要求。 | \n达到《高标准基本农田建设标准》(TD/T 1033--2012)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600--2022)、《土地整治工程施工质量验收规范》(DB42/T564-2009)、《土地整治通用工程施工质量检验标准》(DB42/T 562-2009)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2013)、《土地整治专项工程施工质量检验标准》(DB42/T 563-2009)、《土地整治项目验收规程》(TD/T 1013--2013)的合格标准以及规划设计要求。 | \n达到《高标准基本农田建设标准》(TD/T 1033--2012)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600--2022)、《土地整治工程施工质量验收规范》(DB42/T564-2009)、《土地整治通用工程施工质量检验标准》(DB42/T 562-2009)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2013)、《土地整治专项工程施工质量检验标准》(DB42/T 563-2009)、《土地整治项目验收规程》(TD/T 1013--2013)的合格标准以及规划设计要求。 | \n|
履约期限(天) | \n180 | \n180 | \n180 | \n180 | \n180 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程施工总承包贰级;D242353373 | \n市政公用工程施工总承包贰级(D242085662) | \n市政公用工程施工总承包贰级;D242182415 | \n市政公用工程施工总承包贰级;D353040031 | \n市政公用工程施工总承包贰级;D242125337 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2018]024088 | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2015]011826 | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2019]040100 | \n安全生产许可证;(云)JZ安许证字[2005]020634 | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2013]008850 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n李会兰,注册二级建造师·市政公用工程,鄂242181990275 | \n郑玉琼,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、其他,鄂建安B(2017)0008592、鄂242161766482、E300005132 | \n曹晓莉,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2018)0008946、鄂242171887232 | \n王军,注册二级建造师·水利水电工程、安全生产考核合格证(B证),云2532018202124167、云水安B20180000101 | \n郑建灏,其他、注册二级建造师·水利水电工程、注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证)、安全生产考核合格证(B证)、其他、注册二级建造师·公路工程、安全生产考核合格证(B证),422823198108223893、鄂242131324308、鄂242131324308、鄂交安B18G02643、鄂建安B(2016)3000651、E3 00023528、鄂242131324308、鄂水安B20210000330 | \n
技术负责人 | \n袁德或,安全生产考核合格证(A证),鄂建安A(2024)0046231 | \n李将军,施工员,0422310400071000059 | \n许安钰,, | \n陈婷,, | \n黄炜,其他、其他,422823198811094472、00001311 | \n|
质检员 | \n袁碧君,质检员,0422410900079000017 | \n黎之燕,质检员,0421710794217000297 | \n黎宏连,质检员,0422210900112000045 | \n张伟,其他,SQX20225301032 | \n马敬平,质检员,0421710994217000072 | \n|
施工员 | \n张忠华,施工员,0422410400079000030 | \n赵君,施工员,0422110100011000515 | \n毛云源,施工员,0422310400010000019 | \n黄永平,其他、注册监理工程师·房屋建筑工程,SQX20225300866、昆人社专职资字[2021]53号 | \n官守丰,质检员、安全生产考核合格证(C证)、施工员、其他,0421710694217000203、鄂水安C20230000944、0421710194217000653、SGL20214201022 | \n|
安全员 | \n覃戬,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C3(2024)0046222 | \n谭重发,安全生产考核合格证(C证)、机械员,鄂建安C2(2018)0031247、0421811294218008390 | \n孙鲁连,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2019)0023618 | \n张林春,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·公路工程、安全生产考核合格证(B证),云2532017202143412、云2532017202143412、云交安B(19)G03057 | \n景正琦,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3 (2019) 0003688 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌洪源路桥建设有限公司 | \n2023 年长阳土家族自治县高标准农田项目(一标段) | \n1500.0 | \n郑建灏 | \n\n | |
2024 年长阳土家族自治县中央投资高标准农田建设项目(四标段) | \n815.0 | \n谭喜群 | \n\n | ||
宜都市潘家湾土家族乡2022年以工代赈示范工程 | \n802.71 | \n郑建灏 | \n\n | ||
2022长阳土家族自治县高标准农田项目(三标段) | \n3871629.2 | \n吴满 | \n\n | ||
湖北步阳建筑有限公司 | \n长阳磨市镇马磨河流域水污染综合治理工程(一期) | \n1406.48 | \n赵久龙 | \n\n | |
湖北禹桥建筑工程有限公司 | \n2024年宜都市中央投资高标准农田建设项目一标段 | \n738.88 | \n易华玲 | \n\n | |
金工建设集团股份有限公司 | \n横江(盐津县马岭岩段)河道治理工程二标段 | \n1162.5 | \n王军 | \n\n | |
金山卫镇2020年度镇村级河道轮疏项目 | \n693.88 | \n王军 | \n\n | ||
骏泽(湖北)建设有限公司 | \n沿头溪智慧农业配套设施建设 | \n3556627.68 | \n李培修 | \n\n | |
宜昌市长阳土家族自治县白氏坪水泥厂棚户区安置小区配套连接道路工程(长阳白氏坪体育公园项目) | \n4539564.77 | \n李会兰 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月26日上午09:30(北京时间)在长阳公共资源交易中心(长阳土家族自治县龙舟坪镇清江古城26号3楼1号评标室)进行。评标过程如下: 开标回顾:截止2024年12月26日上午09:00(北京时间),共11家单位按照招标文件要求上传了电子投标文件。 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,参加投标的11家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,参加投标的11家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参加投标的11家投标单位响应性评审均合格,对通过响应性评审的11家投标单位的投标报价进行计算,按招标文件要求取10家投标单位进入详细评审。 二、详细评审: 技术标评审、商务标评审、经济标评审阶段:评标委员会对通过初步评审的10家投标单位进行详细评审。 三、评审结果: 评标委员对于10家投标单位得分进行汇总,并按投标总得分由高至低的顺序依次推荐五名中标候选人。中标候选人(排名不分先后):宜昌洪源路桥建设有限公司、湖北禹桥建筑工程有限公司、湖北步阳建筑有限公司、骏泽(湖北)建设有限公司、金工建设集团股份有限公司。 招标人代表:王攀; 代理机构工作人员:王志森 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月30日 17时30分至2025年01月02日 23时59分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:长阳土家族自治县龙舟坪镇全伏山村村民委员会
\n电话:18186797661
\n2.招标代理机构:宜昌华迈项目管理有限公司
\n电话:13477168999
\n3.行业主管部门:长阳土家族自治县农业农村局
\n电话:0717-5323336
\n\n","legalPerson":"长阳土家族自治县龙舟坪镇全伏山村村民委员会","connector":"王攀","contactInformation":"18186797661","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241230170926","projectCode":"A4200002714000759","secondAreaName":null,"platform":null}]}