{"list":[{"guid":"aa0e9647-88b0-4549-ab0b-f3aff67fa67a","tenderProjectCode":"A4200002714000739001","tenderProjectName":"宜昌市夷陵区2024年老旧小区改造工程(二期、三期)平湖、东湖社区","bidSectionCodes":"A4200002714000739001001","publiCityName":"宜昌市夷陵区2024年老旧小区改造工程(二期、三期)平湖、东湖社区中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-24","publiCityStartTime":"20241224153000","publiCityEndTime":"20241227173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YLA010052-202401-01
\n\n一、招标概况
\n宜昌市夷陵区2024年老旧小区改造工程(二期、三期)平湖、东湖社区于2024年11月28日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月23日 09时00分在夷陵区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n湖北沧海建设工程有限公司 | \n中远汇成建设工程有限公司 | \n湖北众宇建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n7556657.85 | \n7509614.76 | \n7540962.79 | \n|
质量目标 | \n工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n|
履约期限(天) | \n150日历天,计划开工日期以开工令为准。 | \n150日历天,计划开工日期以开工令为准。 | \n150日历天,计划开工日期以开工令为准。 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级:D142188800、市政公用工程施工总承包贰级:D242027910 | \n建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级:D242168321 | \n建筑工程施工总承包壹级:D142190106、市政公用工程施工总承包贰级:D242073816 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2013]008295 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2015]012134 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2018]026488 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n赵磊,注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·市政公用工程、其他、安全生产考核合格证(B证),鄂242121220062、鄂242121220062、P300007669、鄂建安B(2016)3008256 | \n赵春阳,注册二级建造师·市政公用工程;安全生产考核合格证(B证),鄂242141547672;鄂建安B(2016)3000565 | \n邹龙轩,其他、质检员、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、施工员,422801199308111032、0421810994218006689、鄂建安B(2024)0027896、鄂242232446440、0421810494218008181 | \n
技术负责人 | \n陈秀元,其他,川建厅中2544# | \n许金星,劳务员;标准员;劳务员;材料员;施工员;其他,0421811394218009214;0422311500067000005:0421811394218009214;0422311100067000008;SGL20184203527;420521199105184714 | \n赵昌玉,其他、施工员、其他,E300032285、0421710194217010247、E300023396 | \n|
施工员 | \n熊杰,施工员、质检员,0422110400070000042、0422110900070000047 | \n张齐洲,施工员,0422110400013000037: | \n陈顺旺,施工员、安全生产考核合格证(C证),0422210100011000017、鄂建安C3(2020)0004853 | \n|
质量员 | \n汪敏,质检员,0421710694217006225 | \n郭程,质量员,0421810994218005471 | \n吴雪峰,安全生产考核合格证(C证)、质量员、施工员,鄂建安C3(2023)0008439、0421810994218000427、0421810494218000500 | \n|
安全员 | \n詹勤勤,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)0008918 | \n潘海霞,质检员;安全生产考核合格证(C证),0421710694217006473;鄂建安C3(2023)4006781 | \n陈翔,安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂建安C3(2022)0009213、0422110100011000449 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中远汇成建设工程有限公司 | \n宜昌高新区梅花产业园项目一期附属工程 | \n670.4 | \n赵春阳 | \n\n | |
七一〇所综合楼项目施工总承包 | \n1136.12 | \n朱江波 | \n\n | ||
萧氏茶业集团有限公司三峡茶业深加工建设项目 | \n3571.01 | \n望运洲 | \n\n | ||
湖北众宇建设工程有限公司 | \n宏信•玫瑰城房地产开发三期项目11#及地下室工程 | \n5573.63 | \n郑双双 | \n\n | |
龙泉镇循环经济产业园工业互联网实践基地建设项目安泰路道路工程 | \n913.15 | \n王雪莲 | \n\n | ||
宏信·公园里8#楼及地下室工程 | \n2599.96 | \n刘柳 | \n\n | ||
湖北沧海建设工程有限公司 | \n国网湖北宜昌夷陵区供电公司调度控制中心用房建设项目 | \n626.66 | \n李军 | \n\n | |
梅岭峰项目L1#、L2#楼及1#地下室 | \n4000.0 | \n谢义杰 | \n\n | ||
远安县鸣凤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目凤凰湾北侧停车场工程 | \n598.32 | \n邓爱武 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月23日上午10:00分(北京时间)在宜昌市夷陵区公共资源交易中心进行评标。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审:经评标委员会评审,宜昌鸿康建筑工程有限公司、永东建设集团有限公司、中远汇成建设工程有限公司、湖北国昌建设工程有限公司、宜昌城大建设有限公司、湖北联诺建设有限公司、湖北嘉乐建设工程有限公司、长信建设有限公司、湖北基椿建设工程有限公司、湖北信德建设集团有限公司、宜昌合中建设工程有限公司、湖北众宇建设工程有限公司、湖北沧海建设工程有限公司共13家投标单位的形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,湖北国昌建设工程有限公司不符合招标文件投标人须知前附表1.3.8:政府采购政策(投标人必须为中小微企业,须出具对应的《中小企业(残疾人企业、监狱企业)声明函》,否则作废标处理。)资格评审不通过。其余12家投标单位资格审查合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,12家投标单位响应性评审合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对通过初步评审的12家投标单位技术标、综合标、经济标、其他因素进行了详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人,中标候选人不标明排序。 三、评审结果: 经评审,中标候选人为(排名不分先后):湖北沧海建设工程有限公司、中远汇成建设工程有限公司、湖北众宇建设工程有限公司。
招标人代表:陈萍 招标代理机构工作人员:朱芸萱 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月24日 15时30分至2024年12月27日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌市夷陵区住房和城乡建设局
\n电话:0717-7200636
\n2.招标代理机构:湖北浩嘉工程项目管理有限公司
\n电话:18871742802
\n3.行业主管部门:夷陵区住房和城乡建设局
\n电话:0717-7200519
\n\n","legalPerson":"宜昌市夷陵区住房和城乡建设局","connector":"叶婧","contactInformation":"0717-7200636","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241224163641","projectCode":"A4200002714000739","secondAreaName":null,"platform":null}]}