{"list":[{"guid":"3488e370-95a4-4e98-815e-1698753e5cde","tenderProjectCode":"A4200002714000735001","tenderProjectName":"旧县镇铁路建设损坏道路维修工程","bidSectionCodes":"A4200002714000735001001","publiCityName":"旧县镇铁路建设损坏道路维修工程中标候选人公示","publiCityReferTime":"2025-01-09","publiCityStartTime":"20250109180000","publiCityEndTime":"20250113235900","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YAA030010-202401-01
\n\n一、招标概况
\n旧县镇铁路建设损坏道路维修工程于2024年12月19日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年01月09日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | \n宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n远安县兴路养护有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n4854034.00 | \n4888058.00 | \n4904453.00 | \n|
质量目标 | \n交工验收质量评定达合格标准,竣工验收质量评定达合格标准。 | \n交工验收质量评定达合格标准,竣工验收质量评定达合格标准。 | \n交工验收质量评定达合格标准,竣工验收质量评定达合格标准。 | \n|
履约期限(天) | \n150日历天(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n150日历天(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n150日历天(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n公路工程施工总承包贰级:D242034396 | \n公路工程施工总承包贰级:D242039660 | \n公路工程施工总承包贰级:D242302919 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2011]006064 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]027942 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]029122 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n曾巍,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·公路工程、标准员,鄂交安B24G00632、鄂242232341105、0422311500011000015 | \n李丹丹,安全生产考核合格证(B证)、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·公路工程,鄂交安B22G06513、鄂建安B(2021)0015679、鄂242212115293 | \n游勇,注册二级建造师·公路工程,鄂242232444026 | \n
项目总工 | \n高远友,职称证书,E300019028 | \n刘清华,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2017)0001774、鄂242161764094 | \n赵成银,安全生产考核合格证(A证),鄂建安A(2018)0013082 | \n|
安全生产工程师 | \n袁耕,安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂交安C2G00222、0422110100011000541 | \n常磊,质检员、安全生产考核合格证(C证),0422310600011000015、鄂交安C(23)G02145 | \n刘华云,安全生产考核合格证(C证),鄂交安C24G02176 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | \n远安县盘九矿山公路(莲花桥-苏家坡磷矿466井口)路面改造工程 | \n1835.55 | \n马雄伟 | \n\n | |
远安县鹿苑至党家湾环线建设工程(党家湾至红岩段) | \n390.5 | \n马雄伟 | \n\n | ||
G347南德线远安境分水至杨家沟段灾毁恢复重建工程 | \n4271.77 | \n王北圈 | \n\n | ||
宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n嫘祖镇盘古至西河桥农村公路提档升级项目 | \n724.34 | \n刘滚 | \n\n | |
远安县花林寺镇楚林路公路提档升级工程 | \n679.34 | \n郑上海 | \n\n | ||
远安县兴路养护有限公司 | \n远安县2023至2025年度普通国省道养护工程 | \n4266.45 | \n马河清 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2025年1月9日10:00(北京时间)在远安县公共资源交易中心3楼321评标室一进行。评标过程如下:
| \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2025年01月09日 18时00分至2025年01月13日 23时59分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:远安县旧县镇人民政府
\n电话:0717-3780010
\n2.招标代理机构:湖北捷高工程项目管理有限公司
\n电话:0717-3813726
\n3.行业主管部门:远安县交通运输局
\n电话:0717-3812146
\n\n","legalPerson":"远安县旧县镇人民政府","connector":"韩昊","contactInformation":"0717-3780010","indusTriesTypeCode":3,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20250109174047","projectCode":"A4200002714000735","secondAreaName":null,"platform":null}]}