{"list":[{"guid":"0c0dd97b-79a4-4bb6-9fb9-4dbfee4e18ef","tenderProjectCode":"A4200002714000726001","tenderProjectName":"远安县城镇生活污水处理设备更新改造项目二期(五标段:花林寺镇、河口乡生活污水处理厂设备)","bidSectionCodes":"A4200002714000726001001","publiCityName":"远安县城镇生活污水处理设备更新改造项目二期(五标段:花林寺镇、河口乡生活污水处理厂设备)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-31","publiCityStartTime":"20241231170000","publiCityEndTime":"20250103235900","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YAA990006-202401-01
\n\n一、招标概况
\n远安县城镇生活污水处理设备更新改造项目二期(五标段:花林寺镇、河口乡生活污水处理厂设备)于2024年12月05日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月31日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n湖北中家耀建设工程有限公司 | \n宜昌华兴建建筑工程有限公司 | \n宜昌昌顺建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n2405000.00 | \n2455980.00 | \n2330000.00 | \n|
质量目标 | \n设备、材料质量达到国家现行行业标准及规范要求,且确保通过相关单位验收并满足招标人采购要求。 | \n设备、材料质量达到国家现行行业标准及规范要求,且确保通过相关单位验收并满足招标人采购要求。 | \n设备、材料质量达到国家现行行业标准及规范要求,且确保通过相关单位验收并满足招标人采购要求。 | \n|
履约期限(天) | \n合同签订后180日历天内完成所有旧设备拆除、新设备采购、运输、安装、调试,并通过相关部门检测验收。(具体进场时间以招标人通知为准,但不得突破服务期限要求) | \n合同签订后180日历天内完成所有旧设备拆除、新设备采购、运输、安装、调试,并通过相关部门检测验收。(具体进场时间以招标人通知为准,但不得突破服务期限要求) | \n合同签订后180日历天内完成所有旧设备拆除、新设备采购、运输、安装、调试,并通过相关部门检测验收。(具体进场时间以招标人通知为准,但不得突破服务期限要求) | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242299564 | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242034984 | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242297640 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2018]024207 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2014]010117 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]027534 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n钱卫平,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242222340502、鄂建安B(2023)4023581 | \n汪杨,施工员、注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·市政公用工程,0421910400011000006、鄂242222333654、鄂24222333654 | \n涂伟杰,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2021)0011614、鄂242212115295 | \n
技术负责人 | \n钟凯,安全生产考核合格证(B证)、其他、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2019)0007906、E300032617、鄂242171886809 | \n黄光银,其他、其他、安全生产考核合格证(C证),L300017569、B315001937、鄂建安C2(2019)0020914 | \n谭成巽,其他,E300031055 | \n|
施工员 | \n胡岳清,安全生产考核合格证(C证)、施工员,建安C3(2022)0009310、0422110400011000186 | \n王正金,施工员,0421910100011000021 | \n周观柱,施工员,0421810494218005535 | \n|
质量员 | \n魏金晶,质检员,0422110900011000173 | \n周红琼,质检员、劳务员,0422010600011000049 | \n李桃,安全生产考核合格证(C证)、质检员、质检员,鄂建安C3(2020)0002123、0422410900010000051 | \n|
安全员 | \n朱勇,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2019)0009802、罗文平,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)0013206 | \n孙克飞,施工员、安全生产考核合格证(C证),0422221010001100005、鄂建安C3(2023)0011196、李修奎,安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂建安C2(2018)0009698、0421810194218000617 | \n刘启明,施工员、安全生产考核合格证(C证)、施工员,0422310100010000134、鄂建安C3(2024)0003850、0422210400072000007、徐键,安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂建安C3(2024)0064925、0422410400010000004 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌华兴建建筑工程有限公司 | \n瑞昌市城市污水处理厂二期工程 | \n2096.97 | \n房安奎 | \n\n | |
信丰县高新技术产业园污水处理厂二期及配套官网工程项目 | \n2945.77 | \n房安奎 | \n\n | ||
宜昌昌顺建设工程有限公司 | \n柳屯污水处理站提标改造工程 | \n197.6 | \n/ | \n\n | |
湖北中家耀建设工程有限公司 | \n上海市安装工程集团有限公司金属泵采购 | \n216.38 | \n王文建 | \n\n | |
重庆吉曼尚机电安装工程有限公司潜水泵设备采购 | \n241.0 | \n张丽莉 | \n\n | ||
太原海纳辰科仪器仪表有限公司在线检测设备采购 | \n180.0 | \n厉国斌 | \n\n | ||
江苏道同环境科技有限公司水泵采购 | \n447.48 | \n谢宏炅 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月31日10:20(北京时间)在远安县公共资源交易中心3楼321评标室一进行。评标过程如下: 一、初步评审:参与初步评审的投标单位共4家。 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位资格审查均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共4家。 1、技术标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的技术标进行评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的综合标进行评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的经济标进行评审。 经评标委员会评审4家投标单位均通过详细评审。 三、评审结果:评标委员会依据招标文件规定,按得分由高到低的顺序推荐中标候选人 第一中标候选人:湖北中家耀建设工程有限公司 第二中标候选人:宜昌华兴建建筑工程有限公司 第三中标候选人:宜昌昌顺建设工程有限公司
招标人代表:梁冬 代理机构工作人员:焦阳 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月31日 17时00分至2025年01月03日 23时59分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:远安县住房和城乡建设局
\n电话:18827249382
\n2.招标代理机构:湖北捷高工程项目管理有限公司
\n电话:0717-3813726
\n3.行业主管部门:远安县住房和城乡建设局
\n电话:0717-3818332
\n\n","legalPerson":"远安县住房和城乡建设局","connector":"梁冬","contactInformation":"18827249382","indusTriesTypeCode":6,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241231165550","projectCode":"A4200002714000726","secondAreaName":null,"platform":null}]}