{"list":[{"guid":"d57555b6-dda9-4cf1-b2ef-f69cb8068208","tenderProjectCode":"A4200002714000716001","tenderProjectName":"湖北省兴山县仙侣水厂工程(二期)施工","bidSectionCodes":"A4200002714000716001001","publiCityName":"湖北省兴山县仙侣水厂工程(二期)施工中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-26","publiCityStartTime":"20241226173000","publiCityEndTime":"20241230173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:XSA070005-202401-01
\n\n一、招标概况
\n湖北省兴山县仙侣水厂工程(二期)施工于2024年11月26日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月24日 09时00分在兴山县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n湖北越智建设工程有限责任公司 | \n宜昌誉博建设工程有限公司 | \n湖北河泽水利水电工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n6578237.89 | \n6540974.43 | \n6617487.18 | \n|
质量目标 | \n国家和行业相关现行规范验收的合格标准 | \n国家和行业相关现行规范验收的合格标准 | \n国家和行业相关现行规范验收的合格标准 | \n|
履约期限(天) | \n180 | \n180 | \n180 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n水利水电工程施工总承包贰级、D242116877 | \n水利水电工程施工总承包贰级、D242332823 | \n水利水电工程施工总承包贰级、D242002308 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n建筑施工企业安全生产许可证、(鄂)JZ安许证字[2005]001379 | \n建筑施工企业安全生产许可证、(鄂)JZ安许证字[2018]026937 | \n建筑施工企业安全生产许可证、(鄂)JZ安许证字[2005]000770 | \n|
拟派项目管理人员 | \n材料员 | \n唐丹,材料员,SGL20204201376 | \n张继芳,材料员,SQX20244200852 | \n刘宇,材料员,SGL20164202148 | \n
质检员 | \n李文静,质检员,SGL20204200190 | \n贺宇,施工员、材料员、其他、质检员,0422110100071000159、0422311100069000002、0422311400069000002、SGL20194201612 | \n何喜荣,质检员,SGL20164202135 | \n|
造价工程师 | \n无 | \n无 | \n仇金长,造价员,建[造]13221151015453 | \n|
施工员 | \n李懂理,施工员,SQX20223200897 | \n祝飞雁,施工员、施工员,0422210100013000059、SGL20204202772 | \n何江波,施工员,SGL20164202013 | \n|
资料员 | \n袁书娥,其他,SGL20204201377 | \n陈美玲,质检员、其他,0422210600069000022、SGL20234200282 | \n谢红涛,其他,SGL20164202048 | \n|
企业主要负责人 | \n王成,安全生产考核合格证(A证)、安全生产考核合格证(A证),鄂水安A20180000049、鄂建安A(2017)0012077 | \n舒权,A证,鄂水安A20200000014 | \n王兰成,安全生产考核合格证(A证),鄂水安A20160000012 | \n|
专职安全员 | \n杨强,安全生产考核合格证(C证),鄂水安C20220000179 | \n秦俊峰,安全生产考核合格证(C证)、质检员,鄂水安C20200000019、0422210600069000016 | \n乔奇,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂水安C20240000585、SGL20194200133 | \n|
项目经理 | \n吴少华,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·水利水电工程,鄂建安B(2016)3004873、鄂242060800495 | \n李红云,注册二级建造师·水利水电工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242222334558、鄂水安B20230000290 | \n王美琼,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·水利水电工程,鄂水安B20190000150、鄂242101117461 | \n|
技术负责人 | \n杨燕,其他,L0002019367003 | \n王炼,注册水利工程师、质检员,N0002828、0421910600013000003 | \n王燕,其他,N0692015302275 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌誉博建设工程有限公司 | \n兴山县香溪河左岸农村移民安置区供水提档升级工程施工第4标段 | \n536.01 | \n李红云 | \n\n | |
兴山县香溪河右岸峡口段农村水源建设及供水工程施工2标段 | \n706.89 | \n舒权 | \n\n | ||
湖北河泽水利水电工程有限公司 | \n安阳市漳南灌区2017年度五八渠龙安区续建配套与节水改造工程施工四标段 | \n451.35 | \n刘海容 | \n\n | |
湖北越智建设工程有限责任公司 | \n兴山县香溪河右岸峡口段农村水源建设及供水工程重力坝PC总承包 | \n5569.81 | \n胡秀华 | \n\n | |
兴山县香溪河流域黄家河生态治理项目施工第3标段 | \n738.12 | \n向铁柱 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
湖北越智建设工程有限责任公司 | \n荣誉证书 | \n湖北省市场监督管理局 | \n2024-10-18 | \n\n | |
荣誉证书 | \n神龙架林区水利项目建设管理办公室 | \n2021-12-16 | \n\n | ||
质量管理、职业健康、环境管理体系认证证书 | \n北京中设认证服务有限公司 | \n2024-10-07 | \n\n | ||
优秀施工单位 | \n兴山县水利局 | \n2024-02-04 | \n\n | ||
企业信用等级证书 | \n中国水利工程协会 | \n2024-11-12 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2024年12月24日上午10时30分(北京时间)在兴山县公共资源交易中心302评标室进行。评标过程如下: 参与评审的投标单位共3家。 一、初步评审 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位均通过形式评审,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位均通过资格评审,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位均通过响应性评审,进入下一阶段评审。 二、详细评审 1、评标委员会各成员对3家投标单位的项目经理任职资格、项目技术负责人任职资格、市场信用、安全生产标准化等进行打分。 2、评标委员会各成员对3家投标单位的项目理解及投标能力、施工总体部署、施工方案与技术措施等进行打分。 3、评标委员会各成员对3家投标单位的投标报价进行打分。 4、依据投标人综合得分结果由高到低排序,推荐3名中标候选人。 三、评审结果 第一中标候选人:湖北越智建设工程有限责任公司 第二中标候选人:宜昌誉博建设工程有限公司 第三中标候选人:湖北河泽水利水电工程有限公司
招标人代表:李道磊 代理机构人员:黄亚茹 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月26日 17时30分至2024年12月30日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:兴山上源水务有限公司
\n电话:13872597199
\n2.招标代理机构:世纪杰皓(湖北)项目管理有限公司
\n电话:18827291963
\n3.行业主管部门:兴山县发展和改革局
\n电话:0717-2583169
\n\n","legalPerson":"兴山上源水务有限公司","connector":"吴启荣","contactInformation":"13872597199","indusTriesTypeCode":4,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241226162452","projectCode":"A4200002714000716","secondAreaName":null,"platform":null}]}