{"list":[{"guid":"08bc80b3-a145-47ee-9b5c-48495e3ef965","tenderProjectCode":"A4200002714000693001","tenderProjectName":"玛瑙河流域乡村振兴示范带绿道改造工程(一期)","bidSectionCodes":"A4200002714000693001001","publiCityName":"玛瑙河流域乡村振兴示范带绿道改造工程(一期)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-18","publiCityStartTime":"20241218120000","publiCityEndTime":"20241223173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:ZJA030002-202401-01
\n\n一、招标概况
\n玛瑙河流域乡村振兴示范带绿道改造工程(一期)于2024年11月22日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月16日 09时00分在枝江市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n枝江市畅达公路养护工程有限责任公司 | \n宜都市三立路桥工程建设有限责任公司 | \n湖北三峡路桥工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n4289077.01 | \n4347440.00 | \n4363905.00 | \n|
质量目标 | \n工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。 | \n工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。 | \n工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。 | \n|
履约期限(天) | \n30日历天 | \n30日历天 | \n30日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \nD342368992 | \nD242039556 | \nD142046115 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2021]052410 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000478 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000160 | \n|
拟派项目管理人员 | \n安全生产工程师 | \n吴振,, | \n叶方州,安全生产考核合格证(C证),鄂交安C(23)G01997 | \n刘云,施工员、安全生产考核合格证(C证)、其他,0421710194217015887、鄂交安C(16)G50005、宜人社职[2022]31号;E00009861 | \n
项目总工 | \n李波,其他、注册一级建造师·公路工程,身份证件号码:420583198705122239、鄂1422019202005325 | \n王中奎,其他、注册二级建造师·公路工程、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程,1169573、鄂242171880029、鄂交安B(17)G00575、鄂242171880029 | \n林杨,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·公路工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242192003516、鄂242192003516、鄂交安B(16)G30003 | \n|
项目经理 | \n胡定虎,注册一级建造师·公路工程,鄂1422016201622791 | \n向阳,安全生产考核合格证(B证)、其他、注册一级建造师·公路工程,鄂交安B(17)G00579、1161679、鄂1422022202301365 | \n胡丰胜,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·公路工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242181993755、鄂242181993755、鄂交安B(16)G30002 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜都市三立路桥工程建设有限责任公司 | \n宜都市“四好农村路”提档升级改造工程(二期6条道路) | \n2648.68 | \n王中奎 | \n\n | |
宜都市刘高路1号及2号辅道新建工程 | \n1584.46 | \n向阳 | \n\n | ||
宜都市三江大道延伸段公路工程施工 | \n651.28 | \n王中奎 | \n\n | ||
宜都市九号路加宽改造工程 | \n471.45 | \n杨锋 | \n\n | ||
宜都市小西湖连接线新建工程及宜都市莲花大道与西湖三路交叉口新建工程 | \n490.64 | \n向阳 | \n\n | ||
宜都市潘家湾土家族乡梁山村青少年户外活动中心环线新建工程 | \n42.69 | \n向阳 | \n\n | ||
呼北高速公路宜都至鄂湘界段(宜都境)施工主便道维修工程 | \n1067.9 | \n杨韦华 | \n\n | ||
宜都市东阳光3#地道路维修工程 | \n556.87 | \n王中奎 | \n\n | ||
枝江市畅达公路养护工程有限责任公司 | \nS216夷五线枝江境郭家畈至陈家大坡段公路灾毁恢复重建工程 | \n1776.73 | \n胡定虎 | \n\n | |
枝江市2020年农村公路安全生命防护工程 | \n1151.08 | \n胡定虎 | \n\n | ||
枝江市“四好农村路”示范县创建外业整治及宣传采购项目 | \n1028000.0 | \n李波 | \n\n | ||
陶家湖小流域综合治理路网提升工程项目 | \n235.24 | \n李波 | \n\n | ||
枝江市2023年普通公路养护服务项目 | \n472.21 | \n李波 | \n\n | ||
枝江市S253远松线江九段路面品质提升工程 | \n1011.53 | \n李波 | \n\n | ||
S216夷五线陈家大坡至白洋段路面大修工程 | \n564.48 | \n余瑞华 | \n\n | ||
S225雅澧线枝江境顾家店段路面养护大修工程 | \n2497.58 | \n胡定虎 | \n\n | ||
湖北三峡路桥工程有限公司 | \n318国道跨新民路立交项目 | \n1398.36 | \n胡丰胜 | \n\n | |
S216夷五线白洋境丁家店至太保场段灾毁恢复重建工程 | \n334.04 | \n胡丰胜 | \n\n | ||
G241曹家畈至王家坝水库段路域环境整治工程 | \n368.68 | \n林杨 | \n\n | ||
G241呼北线西陵区界点至夷陵长江大桥北岸段路面大修工程(K1729+120-K1731+503) | \n1808.96 | \n林杨 | \n\n | ||
S225雅澧线雅畈至李家湾公路提档升级工程项目 | \n1786.69 | \n林杨 | \n\n | ||
G348武大线高新区土门集镇段路面大修工程 | \n278.63 | \n胡丰胜 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024/12/16 10:00(北京时间)在枝江市公共资源中心评标室和秭归县公共资源中心评标室进行。评标过程如下: 一、第一信封评审说明: 1、第一信封形式和响应性评审阶段:经评标委员会评审,参加投标的3家投标单位形式和响应性评审均合格,进入下阶段评审。 2、第一信封资格评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位资格评审均合格,进入下阶段评审。 3、第一信封详细评审阶段:评标委员会对3家投标单位的施工组织设计、项目管理机构、其他因素进行了评分,并选择第一信封详细评审得分最高的3家投标单位进入第二信封评审。 二、第二信封评审说明: 1、第二信封形式和响应性评审阶段:经评标委员会评审,进入第二信封3家投标单位形式和响应性评审均合格,进入下阶段评审。 2、经济标评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位的报价均有效,评标委员会根据招标文件规定,按照投标报价由低到高的顺序依序推荐3名中标候选单位。 三、评审结果: 第一中标候选人:枝江市畅达公路养护工程有限责任公司 第二中标候选人:宜都市三立路桥工程建设有限责任公司 第三中标候选人:湖北三峡路桥工程有限公司
招标人代表:樊孝恒 代理机构工作人员:张永荣 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月18日 12时00分至2024年12月23日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:枝江市公路事业发展中心
\n电话:15090921993
\n2.招标代理机构:湖北永诚工程咨询有限公司
\n电话:18607204646
\n3.行业主管部门:枝江市交通运输局
\n电话:0717-4202279
\n\n","legalPerson":"枝江市公路事业发展中心","connector":"樊孝恒","contactInformation":"15090921993","indusTriesTypeCode":3,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241218122327","projectCode":"A4200002714000693","secondAreaName":null,"platform":null}]}