{"list":[{"guid":"cd1e567f-13b6-47a9-b0ea-9d844b0d9cdb","tenderProjectCode":"A4200002714000660001","tenderProjectName":"沪渝高速道口公园生态绿化工程","bidSectionCodes":"A4200002714000660001001","publiCityName":"沪渝高速道口公园生态绿化工程中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-10","publiCityStartTime":"20241210120000","publiCityEndTime":"20241213173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:ZJA020018-202401-01
\n\n一、招标概况
\n沪渝高速道口公园生态绿化工程于2024年11月15日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月09日 10时00分在枝江市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n湖北文龙景观园艺有限公司 | \n湖北环亚世纪建设工程有限公司 | \n湖北国丰建设有限公司 | \n湖北硕丰建设集团有限公司 | \n湖北秦鄂建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n11793631.23 | \n11831383.53 | \n11592118.90 | \n11845386.01 | \n11365006.19 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行施工验收规范合格等级标准(其中园林绿化部分:达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准,绿化工程苗木种植当季成活率达95%以上,未成活部分应及时补栽补种,苗木自竣工验收合格之日起一年内的成活率必须达到100%)。 | \n达到国家现行施工验收规范合格等级标准(其中园林绿化部分:达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准,绿化工程苗木种植当季成活率达95%以上,未成活部分应及时补栽补种,苗木自竣工验收合格之日起一年内的成活率必须达到100%)。 | \n达到国家现行施工验收规范合格等级标准(其中园林绿化部分:达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准,绿化工程苗木种植当季成活率达95%以上,未成活部分应及时补栽补种,苗木自竣工验收合格之日起一年内的成活率必须达到100%)。 | \n达到国家现行施工验收规范合格等级标准(其中园林绿化部分:达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准,绿化工程苗木种植当季成活率达95%以上,未成活部分应及时补栽补种,苗木自竣工验收合格之日起一年内的成活率必须达到100%)。 | \n达到国家现行施工验收规范合格等级标准(其中园林绿化部分:达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准,绿化工程苗木种植当季成活率达95%以上,未成活部分应及时补栽补种,苗木自竣工验收合格之日起一年内的成活率必须达到100%)。 | \n|
履约期限(天) | \n120日历天。 | \n120日历天。 | \n120日历天 | \n120日历天。 | \n120日历天。 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级,D242125757 | \n建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级,D242175803 | \n建筑工程施工总承包壹级,D142130006;市政公用工程施工总承包贰级,D242038802 | \n建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级,D242080830 | \n建筑工程施工总承包壹级,D142152856;市政公用工程施工总承包贰级,D242039984 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2019]040091 | \n(鄂)JZ安许证字[2021]053112 | \n(鄂)JZ安许证字[211]005963 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000690 | \n(鄂)JZ安许证字[2007]03725 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n李露涛,其他、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·建筑工程,E0002022300955、鄂建安B(2021)0016016、鄂242212116828 | \n丁霜菊,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2020)0006316、鄂242181990134 | \n易佳佳,安全生产考核合格证(B证)、其他、注册二级建造师·建筑工程、其他、其他、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2016)3001954、E300017698、鄂242151656211、SGL20194201920、E300019016 | \n赵元阳,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2021)0021322、鄂242161769786 | \n付金华,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242212113733、鄂242212113733、鄂建安B(2021)0011810 | \n
技术负责人 | \n李绪安,其他、施工员、其他、其他、其他、安全生产考核合格证(C证),E0032020300781、0422210100072000033、E0032017300351、鄂YL07171402、E0032016300064、鄂建安C2(2021)0031948 | \n刘毅,安全生产考核合格证(C证)、其他、施工员、施工员,鄂建安C2(2019)0006700、宜人社职(2022)28号、0421810194218004139、0422110400010000176 | \n方光圣,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程、其他,鄂建安B(2016)3006110、鄂242070800285、E004316930 | \n刘荣,其他、质检员,E300012621、0421810694218011956 | \n尹连青,其他,E300008280 | \n|
安全员 | \n唐有春,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0009236 | \n陈颖聪,安全生产考核合格证(C证)、材料员、安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0058546、0422311100112000010、编号:鄂建安C2(2020)0022801 | \n吴青骄,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4006855 | \n杨文媗,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0012622 | \n方晓芬,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4015027 | \n|
施工员 | \n郑金伟,其他、安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂YL0270018587、鄂建安C2(2020)0011737、0422210100072000032 | \n刘会奕,施工员、安全生产考核合格证(C证),0421710194217004141、鄂建安C2(2020)0011444 | \n杨妙甜,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、施工员,鄂建安B(2023)0009442、鄂242222336739、0422410100010000018 | \n熊书奎,安全生产考核合格证(B证)、施工员、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2023)0004102、0421710494217008975、鄂242222334548 | \n尹严林,施工员,0421710194217016731 | \n|
质量员 | \n刘洪新,安全生产考核合格证(C证)、质检员、机械员、其他,鄂建安C3(2022)0006267、0421710994217000300、0421811294218000326、E0032018300560 | \n熊志刚,质检员、其他,0422110900072000059、0422110900072000059 | \n彭勇,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证)、质量员、其他,鄂242181993357、鄂建安B(2019)0007492、0421710694217001893、E300000957 | \n赵强,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程、质量员,鄂建安B(2024)0058820、鄂242222445154、0422110900038000050 | \n林渊,质量员,0422310600010000134、0422310600010000134 | \n|
资料员 | \n陈巧艳,质检员,0422311400072000051、0422210900072000014、G-XM004394、鄂YL2021027128 | \n贺津华,其他,0421811494218015255 | \n熊文霞,其他,0422311400010000055 | \n赵连念,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂建安C3(2023)0012509、0422411400010000039 | \n周丽莉,其他,0422311400010000082 | \n|
劳务员 | \n揭晓露,劳务员、材料员,0421811394218000286、E0032016300069、0422211100072000008、E0032020300783、L0002016300602 | \n易美华,劳务员、安全生产考核合格证(C证),0422411300071000053、鄂建安C3(2023)0005443 | \n姚璇,安全生产考核合格证(B证)、劳务员、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2022)0003538、0422311300010000027、鄂242212221262 | \n周虹虹,劳务员,0422311300010000030 | \n贺云友,劳务员,0422411300010000047 | \n|
机械员 | \n何程,机械员、标准员,0422411200072000038、0422311500072000043 | \n李强,机械员,0422311200112000016 | \n闫伟,机械员,0422311200010000048 | \n张久平,机械员,0422311200010000027 | \n周玉,机械员,0421811294218007033 | \n|
标准员 | \n何程,机械员、标准员,0422411200072000038、0422311500072000043 | \n吴远飞,标准员,0422411500071000058 | \n金虎,质检员、标准员,0422410600010000045、0422311500010000024 | \n张九龄,标准员,0422311500010000028 | \n黄晨,施工员、标准员,0422110100011000637、0421811594218007204 | \n|
材料员 | \n揭晓露,劳务员、材料员、,0421811394218000286、E0032016300069、0422211100072000008、E0032020300783、L0002016300602 | \n胡静,材料员,0421711194217007220 | \n熊静,材料员、施工员,0421711194217002773、0422110400071000165 | \n马黎,材料员,0422311100010000029 | \n杨大喜,注册二级建造师·建筑工程、材料员、其他、注册二级建造师·市政公用工程,鄂242151657439、0421711194217015141、E300008784、鄂242151657439 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
湖北国丰建设有限公司 | \n宜昌众林置业有限公司珠宝郡项目 | \n4080.0 | \n易亚庆 | \n\n | |
宜昌海通食品有限公司冷链鲜切配销中心项目 | \n4300.0 | \n杨启贵 | \n\n | ||
点军五龙三路43、44号地块商品房项目土石方工程施工 | \n882.42 | \n易佳佳 | \n\n | ||
湖北文龙景观园艺有限公司 | \n2020 年岩溶地区石漠化综合治理工程(林业部分) | \n281.6 | \n揭晓露 | \n\n | |
长阳县宜长快速路景观项目 | \n652.58 | \n李绪安 | \n\n | ||
鲟龙湾文化旅游项目(一期)半岛一期鲟龙绿谷景观工程施工 | \n1620.01 | \n薛杨 | \n\n | ||
宜都市清江沿线生态修复工程——道路绿化建设项目 | \n204.47 | \n李露涛 | \n\n | ||
宜昌市人民警察业务技能训练基地项目绿化景观工程 | \n2232.1 | \n徐宗兵 | \n\n | ||
湖北武陵山旅游开发有限公司北风垭森林康养项目土建工程 | \n650.0 | \n李露涛 | \n\n | ||
宜昌市夷桥路立交(K6+500-K7+640)中分带绿化工程 | \n67.8 | \n郑金伟 | \n\n | ||
三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通绿化工程 | \n888.03 | \n王友江 | \n\n | ||
长阳县下渔口至清江方山旅游公路改扩建工程(绿化景观) | \n746.82 | \n李绪安 | \n\n | ||
宜都市陆逊大道宜张高速匝道(入口段)绿化配套工程 | \n331.06 | \n揭晓露 | \n\n | ||
湖北环亚世纪建设工程有限公司 | \n枝江市纳财新型建材有限公司年产20万吨预拌砂浆项目 | \n1200.0 | \n李玲玉 | \n\n | |
枝江市城市绿网生态修复项目 EPC 工程总承包 | \n4682.99 | \n肖江华 | \n\n | ||
湖北硕丰建设集团有限公司 | \n枝江港化新型建材有限公司顾家店商品砼站土建工程 | \n2500.0 | \n许国凯 | \n\n | |
枝江市姚家港智慧停车场项目消防及停车场工程 | \n388.0 | \n赵元阳 | \n\n | ||
枝江润源时代房地产开发有限公司中央上城一期(2#、3#、商业、1#大门、2#大门、开闭所、地下室1) | \n10154.0 | \n郑方权 | \n\n | ||
枝江市姚家港智慧停车场项目综合楼及室外配套工程 | \n390.0 | \n赵元阳 | \n\n | ||
湖北秦鄂建设工程有限公司 | \n湖北三宁化工股份有限公司酰胺及尼龙新材料项目 600 ㎥/污水 处理项目一生化处理单元、预处理单元土建工程 | \n4000.0 | \n钟秦鄂 | \n\n | |
宜都宁通物流 1#仓库项目 | \n4100.0 | \n张成 | \n\n | ||
丹阳馨居二期住宅组团项目(南区) | \n7675.0 | \n肖世伟 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月9日11时(北京时间)在枝江市公共资源交易中心评标二室及咸丰县公共资源交易中心评标室进行远程异地评标。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审情况:经评标委员会评审,24家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审; 2、资格评审情况:经评标委员会评审,24家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审; 3、响应性评审情况:经评标委员会评审,24家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对24家投标单位的投标文件技术部分进行评审并打分。 2、商务标评审阶段:评标委员会对24家投标单位的投标文件商务部分进行评审并打分。 3、经济标评审阶段:评标委员会对24家投标单位的投标报价进行评审并打分。 三、评审结果: 评标委员会对24家投标人的各分项得分进行汇总,并按照招标文件规定,推荐5家投标人为中标候选人(排名不分先后):湖北硕丰建设集团有限公司、湖北环亚世纪建设工程有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司、湖北国丰建设有限公司、湖北秦鄂建设工程有限公司。
招标人代表:付佳芯 代理机构工作人员:杨太行 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月10日 12时00分至2024年12月13日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:枝江市建设项目中心
\n电话:19186296556
\n2.招标代理机构:湖北荣沣建设工程管理有限公司
\n电话:13217178179
\n3.行业主管部门:枝江市住房和城乡建设局
\n电话:0717-4203410
\n\n","legalPerson":"枝江市建设项目中心","connector":"付佳芯","contactInformation":"19186296556","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241210140248","projectCode":"A4200002714000660","secondAreaName":null,"platform":null}]}