{"list":[{"guid":"d3487ea0-7845-4d7e-91bb-9c77320c6e89","tenderProjectCode":"A4200002714000609001","tenderProjectName":"宜昌长航绿色航运环保发展有限公司宜昌港枝江港区姚家港作业区罗家河水上绿色综合服务区项目(一期)EPC项目(第1标段)","bidSectionCodes":"A4200002714000609001002","publiCityName":"宜昌长航绿色航运环保发展有限公司宜昌港枝江港区姚家港作业区罗家河水上绿色综合服务区项目(一期)EPC项目(第1标段)(第2次招标)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-31","publiCityStartTime":"20241231153000","publiCityEndTime":"20250103173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:ZJA060002-202401-01(2)
\n\n一、招标概况
\n宜昌长航绿色航运环保发展有限公司宜昌港枝江港区姚家港作业区罗家河水上绿色综合服务区项目(一期)EPC项目(第1标段)(第2次招标)于2024年12月07日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月30日 09时00分在枝江市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n长江重庆航运工程勘察设计院、湖北宝柏航务工程有限公司联合体 | \n中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | \n中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n总投标报价为:15382844.28元(其中设计费830000.00元,采购与施工费14552844.28元) | \n总投标报价为:15449170.95元(其中设计费845000.00元,采购与施工费14604170.95元) | \n总投标报价为:15307500.98元(其中设计费770000.00元,采购与施工费14537500.98元) | \n|
质量目标 | \n设计质量要求:达到国家现行设计验收规范合格等级标准,提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门审查和审批;设备、材料质量要求:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求;施工质量要求:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。 | \n设计质量要求:达到国家现行设计验收规范合格等级标准,提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门审查和审批;设备、材料质量要求:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求;施工质量要求:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。 | \n设计质量要求:达到国家现行设计验收规范合格等级标准,提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门审查和审批;设备、材料质量要求:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求;施工质量要求:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。 | \n|
履约期限(天) | \n360日历天(设计工期:90日历天,施工工期:270日历天) | \n360日历天(设计工期:90日历天,施工工期:270日历天) | \n360日历天(设计工期:90日历天,施工工期:270日历天) | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n工程设计资质证书水运行业甲级,证书编号:A150004286;港口与航道工程施工总承包贰级,证书编号:D242188467 | \n工程设计综合资质甲级,证书编号是A142002993;港口与航道工程施工总承包壹级,证书编号:D142020809 | \n工程设计水运行业甲级,证书编号:A142009035;港口与海岸工程专业承包壹级,证书编号:D142133876 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2019]027451 | \n(鄂)JZ安许可证字[2015]010776 | \n(鄂)JZ安许证字【2013】008122 | \n|
拟派项目管理人员 | \n施工项目负责人 | \n魏豪,注册一级建造师·港口与航道工程、注册一级建造师·水利水电工程,鄂1442018201901362、鄂1442018201901362 | \n韩忠安,注册一级建造师·港口与航道工程、安全生产考核合格证(C证),鄂1422006201209855、鄂交安B(11)S00354 | \n吕林凯,注册一级建造师·港口与航道工程,鄂1422015202204140 | \n
港航专业负责人 | \n李忠芳,注册土木工程师·港口与航道工程,201910017550000019 | \n郭杰,注册土木工程师·港口与航道工程,AG244200126 | \n王晓丽,注册土木工程师·港口与航道工程,AG244200046 | \n|
专职安全员 | \n张杰,安全生产考核合格证(C证),鄂交安C21S02232 | \n李青,安全生产考核合格证(C证),鄂交安C(23)S03430、王紫阳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0001073 | \n徐施翻,,鄂交安C(23)S08168 | \n|
施工员 | \n毛新建,施工员,0422310100025000005 | \n姚伟,施工员,0421720994217007610、张鸿,施工员,0421810494218003470 | \n缪钟毅,,0422310400043000028 | \n|
施工项目技术负责人 | \n陈先海,其他,D000021375 | \n肖乾,注册土木工程师·港口与航道工程,AG244200076 | \n王留洋,,4200424 | \n|
质量(检)员 | \n徐浩玺,质检员,0422110600059000020 | \n黄忠,质检员,0421710694217005675、黄川,质检员,0421810994218002779 | \n禹精瑞,,0422210600043000139 | \n|
总承包项目经理 | \n马宪浩,其他,0114040140 | \n张国民,安全生产考核合格证(B证),鄂建安B(2017)0020404 | \n张光伟,注册土木工程师·港口与航道工程,AG244200019 | \n|
结构专业负责人 | \n刘千盛,注册土木工程师·岩土、注册一级结构工程师,AY225000773、S245001416 | \n张浩楠,注册一级结构工程师,S194202498 | \n方金灿,注册一级结构工程师,S224202888 | \n|
建筑专业负责人 | \n王淑玉,注册二级建筑师,5000428-0001 | \n白莉格,注册一级建筑师,20244202180 | \n朱文奇,注册一级建筑师,20124200956 | \n|
项目设计负责人 | \n张金华,注册土木工程师·港口与航道工程,0001661 | \n王彪,注册土木工程师·港口与航道工程,AG244200124 | \n周伟,注册土木工程师·港口与航道工程,AG244200069 | \n
\n
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月30日10:30(北京时间)在枝江市公共资源交易中心评标一室及建始县公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审情况:经评标委员会评审,4家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审; 2、资格评审情况:经评标委员会评审,4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审; 3、响应性评审情况:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件规定的评审标准进行评审,并按总得分由高至低的顺序依次推荐三名中标候选单位。 三、评审结果: 第一中标候选人:长江重庆航运工程勘察设计院(联合体:湖北宝柏航务工程有限公司); 第二中标候选人:中交第二航务工程勘察设计院有限公司; 第三中标候选人:中交武汉港湾工程设计研究院有限公司。
招标人代表:施德 代理机构工作人员:胡静思 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月31日 15时30分至2025年01月03日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌长航绿色航运环保发展有限公司
\n电话:0717-4062618
\n2.招标代理机构:中盈永诚咨询集团有限公司
\n电话:18271317132
\n3.行业主管部门:枝江市交通运输局
\n电话:0717-4202279
\n\n","legalPerson":"宜昌长航绿色航运环保发展有限公司","connector":"李晓辉","contactInformation":"0717-4062618","indusTriesTypeCode":3,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241231160818","projectCode":"A4200002714000609","secondAreaName":null,"platform":null}]}