{"list":[{"guid":"4bf81bfa-1cf6-4b26-99dd-ac667ab0a6a7","tenderProjectCode":"A4200002714000586003","tenderProjectName":"宜昌市第二人民医院病房改造项目监理","bidSectionCodes":"A4200002714000586003001","publiCityName":"宜昌市第二人民医院病房改造项目监理中标候选人公示","publiCityReferTime":"2025-01-14","publiCityStartTime":"20250114173000","publiCityEndTime":"20250117173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010178-202403-01
\n\n一、招标概况
\n宜昌市第二人民医院病房改造项目监理于2024年12月19日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年01月14日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | \n中新创达咨询有限公司 | \n湖北中业宏工程咨询有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n1650000.00 | \n1329107.00 | \n1490000.00 | \n|
质量目标 | \n同各单项工程合同施工质量要求 | \n同各单项工程合同施工质量要求 | \n同各单项工程合同施工质量要求 | \n|
履约期限(天) | \n1060日历天 | \n1060日历天 | \n1060日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n房屋建筑监理甲级 E242030326 | \n综合资质甲级 E141004766-8/1 | \n房屋建筑工程甲级 E242028408 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
拟派项目管理人员 | \n总监理工程师代表 | \n无 | \n高腾飞,注册监理工程师·房屋建筑工程,34003784 | \n王欢,注册监理工程师·房屋建筑工程、注册监理工程师·市政公用工程,42011966、42011966 | \n
总监理工程师 | \n王旺民,注册造价工程师·土建、注册咨询工程师、注册监理工程师·市政公用工程、注册一级建造师·建筑工程、注册监理工程师·房屋建筑工程,建[造]11064200011319、咨登2120231244116、44003551、鄂1442006201219550、44003551 | \n汪胜锋,注册监理工程师·通信工程,51008182 | \n王晓东,注册监理工程师·房屋建筑工程、注册一级建造师·建筑工程、注册监理工程师·机电安装工程,42005764、鄂1422015201900111、42005764 | \n|
监理员 | \n覃文正,其他、注册造价工程师·土建,YCS23219、建【造】11214200006884、魏巍,其他,YCY24014 | \n胡利娟,注册监理工程师·房屋建筑工程,41021020、胡恒峰,其他,S231860、欧阳洲,其他,S223977 | \n李必山,其他,Y220228、姚少斌,注册安全工程师、注册监理工程师·房屋建筑工程,19230345840、42014400、刘巧宜,注册一级建造师·建筑工程、注册监理工程师·房屋建筑工程、注册造价工程师·土建、注册监理工程师·市政公用工程、注册咨询工程师,鄂1422021202202871、42011414、建[造]11205100000934、42011414、咨登2120231035076 | \n|
专业监理工程师 | \n韩桂林,其他,S230952、邓雄健,其他,S230954、王勇,其他,S230983 | \n朱振权,其他,YCS24462、冯海飞,注册监理工程师·机电安装工程、注册监理工程师·机电安装工程,41011444、41011444 | \n彭君,其他,YCS170699、左志兵,其他,S241772 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中新创达咨询有限公司 | \n浦北县人民医院城东分院(平战结合应急分院、城东区感染性疾病综合业务楼及发热门诊一期和城东养老护理院附属配套工程)总承包工程(EPC)项目监理 | \n292.69 | \n侯洁 | \n\n | |
宜昌三江水都投资开发有限公司宜都市长颈鹿乐园EPC项目 | \n333.07 | \n汪胜锋 | \n\n | ||
大冶市第二人民医院门急诊综合楼及院内改造项目施工监理服务项目 | \n42.62 | \n顾平新 | \n\n | ||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | \n秭归县天问文化广场项目 | \n253.71 | \n王旺民 | \n\n | |
宜昌城市旅游客厅项目(1期)4-B地块监理 | \n256.05 | \n陈俊平 | \n\n | ||
中央储备粮宜昌直属库有限公司整体搬迁还建项目(监理) | \n373.92 | \n谢忠安 | \n\n | ||
湖北中业宏工程咨询有限公司 | \n三峡科创就业服务基地项目工程项目监理 | \n1137.79 | \n王晓东 | \n\n | |
保利•堂悦项目监理 | \n110.0 | \n王晓东 | \n\n | ||
宜昌市东山四路新街坊棚改安置房项目监理 | \n648.0 | \n邵建辉 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
中新创达咨询有限公司 | \n2023年优秀工程监理企业 | \n河南省建设经理协会 | \n2024-07-18 | \n\n | |
2022-2023年度河南省工程建设优质工程(河南经贸职业学院大学生活动中心和地下车库工程) | \n河南省工程建设协会 | \n2023-07-12 | \n\n | ||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | \n秭归县天问文化广场获2022-2023年度第二批湖北省建筑结构优质工程 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-03-31 | \n\n | |
2022-2023年度宜昌市先进监理企业 | \n宜昌市建筑业协会 | \n2024-01-08 | \n\n | ||
湖北中业宏工程咨询有限公司 | \n宜昌环城南路片区棚户区改造项目1号地块6#楼被评为2023年湖北省建设优质工程(楚天杯) | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-08-07 | \n\n | |
2021-2022年度湖北省优秀工程监理企业 | \n湖北省建设监理协会 | \n2023-07-05 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2025年01月14日10:00(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心805评标室进行。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式性评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位形式评审均通过,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审:评标委员会对6家投标单位的技术标进行评审并打分,湖北华雷工程项目管理有限公司技术标评审最终得分22.67分,低于技术标总分(45分)60%,属于重大偏差、未实质性响应招标文件,评标委员会否决其投标,该投标文件不进入后续评审。其余5家投标单位进入下一阶段评审。 2、综合标评审:评标委员会对5家投标单位的综合标进行详细评审并打分。 3、经济标评审:评标委员会对5家投标单位的经济标进行详细评审并打分。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):湖北中业宏工程咨询有限公司、湖北三峡建设项目管理股份有限公司、中新创达咨询有限公司 招标人代表:江玺 代理机构工作人员:李艳丽
| \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2025年01月14日 17时30分至2025年01月17日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北西陵城市发展集团有限公司
\n电话:0717-6623798
\n2.招标代理机构:湖北华审工程造价咨询有限公司
\n电话:18671709180
\n3.行业主管部门:宜昌市住房和城市更新局
\n电话:0717-6451589
\n\n","legalPerson":"宜昌市第二人民医院","connector":"左嘉","contactInformation":"0717-6623798","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20250114170057","projectCode":"A4200002714000586","secondAreaName":null,"platform":null}]}