{"list":[{"guid":"22732f82-4ff2-486b-b281-a493673cb30c","tenderProjectCode":"A4200002714000536001","tenderProjectName":"共和景晨创业中心扩建项目(多功能厅)工程","bidSectionCodes":"A4200002714000536001001","publiCityName":"共和景晨创业中心扩建项目(多功能厅)工程中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-11-14","publiCityStartTime":"20241114180000","publiCityEndTime":"20241117180000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:WJA010009-202401-01
\n\n一、招标概况
\n共和景晨创业中心扩建项目(多功能厅)工程于2024年10月23日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年11月13日 10时00分在伍家岗区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n中源宏宇建设集团有限公司 | \n湖北国博建设有限公司 | \n宜昌明泰建筑工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n3644743.88 | \n3592539.92 | \n3660304.08 | \n|
质量目标 | \n满足设计要求,达到国家及行业现行施工验收规范合格等级标准。 | \n满足设计要求,达到国家及行业现行施工验收规范合格等级标准。 | \n满足设计要求,达到国家及行业现行施工验收规范合格等级标准。 | \n|
履约期限(天) | \n120日历天 | \n120日历天 | \n120日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级/D142117536 | \n建筑工程施工总承包贰级/D242182473; | \n建筑工程施工总承包贰级/D242087876 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2005]000691 | \n安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2020]047156 | \n安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2017]016072 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n冉伟,二级建造师注册证书、安全生产考核 B 证,鄂242131326345、鄂建安B(2021)0009245 | \n杨剑鸣,二级建造师注册证书/安全生产考核 B 证,鄂建安B(2016)3000578、鄂242091014865、0421811494218000235 | \n王功德,二级建造师注册证书/安全生产考核 B 证,鄂242151654682、鄂建安B(2016)3000787、鄂242151654682、E300023707 | \n
技术负责人 | \n田野,职称证,E300021245 | \n邹刚,职称证,E010307203、0421810494218000088 | \n邹黎,职称证,鄂242111116470、E300006190 | \n|
施工员 | \n田野,岗位证,0422410100123000012 | \n柳胜仑,岗位证,0422210900011000025、0422110100011000316 | \n陈华兰,岗位证,0422311300010000041、0422210100010000172 | \n|
安全员 | \n张爽,安全生产考核 C 证,鄂建安C3(2022)0001572 | \n向东,安全生产考核 C 证,0421810994218000144、鄂建安C3(2023)0003679 | \n陈淼,安全生产考核 C 证,鄂建安C3(2024)0037469 | \n|
质量员 | \n王家政,岗位证,0422210900010000067 | \n陈绪安,岗位证,0422210600011000049 | \n黄璐,岗位证,0421811194218002011、0422410900010000014 | \n|
劳务员 | \n张蕾,岗位证,0421811394218006162 | \n聂雪松,岗位证,0421711394217000117 | \n冉艳平,岗位证,鄂242192003457、鄂242192003457、0421911300010000009 | \n|
资料员 | \n周忆华,岗位证,0422311400071000034 | \n黎盼盼,岗位证,0422311500011000028、0421711194217000004、0422110600011000357、0422211400011000032 | \n杜娟娟,岗位证,鄂建安C3(2022)0006387、0421811494218001856 | \n|
标准员 | \n毛春艳,岗位证,0422311500071000039、0422010600010000073 | \n聂昭君,岗位证,0422311300011000048、0422211500011000014 | \n郭玉敏,岗位证,0422311500010000022 | \n|
材料员 | \n杨维珍,岗位证,0422311100071000027、0421811594218006523 | \n黎盼盼,岗位证,,0422311500011000028/0421711194217000004/0422110600011000357/0422211400011000032 | \n王昭昭,岗位证,0422111100010000029 | \n|
机械员 | \n张浩,岗位证,0422311200071000039 | \n陈晗,岗位证,0422110900011000144、0422311200011000039 | \n曾艳,岗位证,0422110600010000241、0422111200010000048 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中源宏宇建设集团有限公司 | \n宜昌市人民警察业务技能训练基地项目室内外靶场及靶场周边配套工程 | \n996.64 | \n冉伟 | \n\n | |
宜昌市伍家岗区联合中小学施工 | \n9534.23 | \n杨帆 | \n\n | ||
枝江市金盆山小学新建项目 | \n5759.56 | \n葛江波 | \n\n | ||
宜昌明泰建筑工程有限公司 | \n恩施市三水厂排泥水治理循环利用工程主体工程第一部分 | \n676.43 | \n王功德 | \n\n | |
新建宜昌市西陵区西坝中小学项目 | \n4199.45 | \n刘运来 | \n\n | ||
宜昌供应站生产值班用房项目工程总承包(EPC) | \n838.0 | \n陈波 | \n\n | ||
湖北国博建设有限公司 | \n宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司一汽大众店改造工程 | \n422.51 | \n韩敏 | \n\n | |
城市矿产资源循环利用黄家湾仓库加层项目(第二次) | \n183.8 | \n杨剑鸣 | \n\n | ||
电力节能金属构件加工项目 | \n1680.0 | \n杨剑鸣 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年11月13日10时30分(北京时间)在伍家岗区公共资源交易中心评标室进行评标。5家单位参与投标,评标过程如下: 一、初步评审: 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,湖北利融惠勇建设工程有限公司未提供施工现场关键岗位人员承诺,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,其余4家投标单位资格评审均通过,进入下一阶段评审。 4、评标委员会对4家投标单位得分进行汇总,并按总得分由高至低的顺序依次推荐3名中标候选单位。 三、评审结果: 第一中标候选人:中源宏宇建设集团有限公司 第二中标候选人:湖北国博建设有限公司 第三中标候选人:宜昌明泰建筑工程有限公司 招标人代表:胡涛 代理机构工作人员:罗克娇 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年11月14日 18时00分至2024年11月17日 18时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌市伍家岗区伍家乡共和村村民委员会
\n电话:13872632153
\n2.招标代理机构:湖北环辰工程项目管理有限公司
\n电话:15997575775
\n3.行业主管部门:伍家岗区住房和城乡建设局
\n电话:0717-6830652
\n\n","legalPerson":"宜昌市伍家岗区伍家乡共和村村民委员会","connector":"胡涛","contactInformation":"13872632153","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241114153224","projectCode":"A4200002714000536","secondAreaName":null,"platform":null}]}