{"list":[{"guid":"277fefb0-9965-459b-86e5-69783a90d319","tenderProjectCode":"A4200002714000526001","tenderProjectName":"当阳市再生水利用设施及管网建设工程设计服务","bidSectionCodes":"A4200002714000526001001","publiCityName":"当阳市再生水利用设施及管网建设工程设计服务中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-11-18","publiCityStartTime":"20241118173000","publiCityEndTime":"20241121173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:DYA020007-202401-01
\n\n一、招标概况
\n当阳市再生水利用设施及管网建设工程设计服务于2024年10月24日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年11月15日 10时00分在当阳市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | \n湖北省城建设计院股份有限公司 | \n长江勘测规划设计研究有限责任公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n1480000.00 | \n1550000.00 | \n1350000.00 | \n|
质量目标 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。 | \n|
履约期限(天) | \n60日历天 | \n60日历天 | \n60日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n工程设计市政行业甲级(A142001757-6/1) | \n工程设计市政行业甲级(A142015791-6/1) | \n工程设计综合资质甲级(A142000843-10/1) | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n石亚军,其他、注册公用设备工程师·给水排水,A0002013112959、CS104200192 | \n莫孝翠,注册公用设备工程师·给水排水,CS104200042 | \n徐超,注册公用设备工程师·给水排水,CS154200483 | \n
造价专业负责人 | \n韩岳,注册造价工程师·土建,建[造]11224200008859 | \n刘翠,注册造价工程师·土建,建【造】11164200001783 | \n蒋彬,注册造价工程师·土建,建【造】11174200004886 | \n|
给排水专业负责人 | \n吴志高,注册公用设备工程师·给水排水,CS104200190 | \n汪晖,注册公用设备工程师·给水排水,CS204200720 | \n江夏,勘察设计注册工程师,CS184200649 | \n|
岩土专业负责人 | \n代昂,注册土木工程师·岩土,AY124200689 | \n许磊,注册土木工程师·岩土,AY154200904 | \n郑张玉,注册土木工程师·岩土,AY142200233 | \n|
结构专业负责人 | \n吴立鹏,其他、注册一级结构工程师,A0002014125426、S034201491 | \n肖敬华,注册一级结构工程师,S104201854 | \n徐锋,注册一级结构工程师,S125300709 | \n|
电气专业负责人 | \n雷明海,注册电气工程师·供配电,DG114200216 | \n徐波,注册电气工程师·供配电,DG174200589 | \n蒋志勋,注册电气工程师·供配电,DG174200626 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | \n东湖高新区新竹路渍水点改造工程勘察设计项目 | \n637.59 | \n吴志高 | \n\n | |
蔡甸区污水处理厂三期扩建工程初步设计 | \n245.5 | \n石亚军 | \n\n | ||
豹澥污水处理厂二厂及配套设施新建工程总承包(EPC) | \n541.87 | \n袁龙泉 | \n\n | ||
洪山区和平片区社区雨污分流改造工程 | \n768.28 | \n吴志高 | \n\n | ||
南湖片区管网系统提升改造及智能监测工程初步设计、勘测 | \n821.94 | \n陈永祥 | \n\n | ||
龙王嘴污水处理厂扩建工程(四期)设计项目 | \n1080.0 | \n石亚军 | \n\n | ||
罗家路一期泵站改扩建工程初步设计 | \n310.24 | \n石亚军 | \n\n | ||
湖北省城建设计院股份有限公司 | \n南漳县城北防洪渠黑臭水体治理工程(一期)EPC总承包合同 | \n145.25 | \n莫孝翠 | \n\n | |
园林、杨市、泰丰办事处污水收集管网建设与改造工程施工图设计 | \n489.0 | \n莫孝翠 | \n\n | ||
长江勘测规划设计研究有限责任公司 | \n雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目(改扩建罗绳水厂标段)勘察设计合同 | \n153.84 | \n张传健 | \n\n | |
东西湖区金银潭泵站及排水管网工程勘察设计合同 | \n268.86 | \n徐超 | \n\n | ||
歙县城乡供水一体化工程(金川水厂、昌源水厂、北岸应急供水工程)勘察设计 | \n224.0 | \n张志胜 | \n\n | ||
秭归县县城给排水管线升级改造工程初步设计 | \n310.13 | \n徐超 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | \n2021年度行业优秀勘察设计奖 | \n中国勘察设计协会 | \n2023-05-01 | \n\n | |
湖北省城建设计院股份有限公司 | \n2022 年度湖北省勘察设计成果评价认定成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-03-24 | \n\n | |
2023 年度湖北省勘察设计成果评价认定成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-09-24 | \n\n | ||
长江勘测规划设计研究有限责任公司 | \n2021年湖北省勘察设计成果评价 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2021-10-01 | \n\n | |
2022 年度湖北省勘察设计成果评价认定成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-03-31 | \n\n | ||
2022年度湖北省勘察设计成果评价认定成果三等奖 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-03-01 | \n\n | ||
2022 年度湖北省勘察设计成果评价认定成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-03-31 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年11月15日10:50(北京时间)在当阳市公共资源交易中心评标三室进行。评标过程如下: 参与评审的投标单位共4家。 一、初步评审 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位均通过了形式评审,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,中国城市建设研究院有限公司的投标文件中未提供项目负责人近6个月(2024年5月~2024年10月)在投标单位缴纳社会保险的证明材料,未通过资格评审;其余3家投标单位均通过了资格评审,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位均通过了响应性评审,进入详细评审。 二、详细评审: 评标委员会对3家投标单位的技术标、综合标、经济标等按招标文件规定的评分标准进行详细评分。 三、评审结果: 经评审,推荐3名中标候选人(排名不分先后):武汉市政工程设计研究院有限责任公司、湖北省城建设计院股份有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司
招标人代表:杨戈 监督人:罗言 代理机构人员:何勤文 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年11月18日 17时30分至2024年11月21日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:当阳市水利和湖泊局
\n电话:18674271227
\n2.招标代理机构:湖北德君建设工程项目管理有限公司
\n电话:17771713238
\n3.行业主管部门:当阳市住房和城乡建设局
\n电话:0717-3222916
\n\n","legalPerson":"当阳市水利和湖泊局","connector":"杨戈","contactInformation":"18674271227","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241118170318","projectCode":"A4200002714000526","secondAreaName":null,"platform":null}]}