{"list":[{"guid":"93f66337-e0bb-402e-9e38-1d41e02e51f2","tenderProjectCode":"A4200002714000506001","tenderProjectName":"宜昌市夷陵中学新建综合楼项目设计","bidSectionCodes":"A4200002714000506001001","publiCityName":"宜昌市夷陵中学新建综合楼项目设计中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-11-04","publiCityStartTime":"20241104150000","publiCityEndTime":"20241107173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010168-202401-01
\n\n一、招标概况
\n宜昌市夷陵中学新建综合楼项目设计于2024年10月14日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年11月04日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n中合一工程设计有限公司 | \n中誉恒信工程咨询有限公司 | \n中元建设科技有限责任公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n1352000.00元(人民币) | \n1380000.00元(人民币) | \n1255000.00元(人民币) | \n|
质量目标 | \n设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求。 | \n设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求。 | \n设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求。 | \n|
履约期限(天) | \n合同签订后15天内提交方案设计;方案通过规划审批后按进度30天内提交各阶段施工图设计,后期服务至本项目所有工程竣工验收合格; | \n合同签订后15天内提交方案设计;方案通过规划审批后按进度30天内提交各阶段施工图设计,后期服务至本项目所有工程竣工验收合格; | \n合同签订后15天内提交方案设计;方案通过规划审批后按进度30天内提交各阶段施工图设计,后期服务至本项目所有工程竣工验收合格; | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n工程设计建筑行业(建筑工程)甲级:A134010292; | \n工程设计建筑行业(建筑工程)甲级:A141031658; | \n工程设计建筑行业(建筑工程)乙级:A242029870; | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目设计总负责人 | \n邱玫,注册一级建筑师、其他,20073301045、36202112034292 | \n殷建平,注册一级建筑师,20204101183 | \n王跃,注册一级建筑师,20203103651 | \n
设计专业负责人 | \n白双成,其他,9342021000602009239、吴海华,注册造价工程师·土建、注册造价工程师·土建,建【造】11173400012473、建【造】17530003958、杨凯,注册二级建筑师、其他,2193400229、(2019)934004526、张立,其他、其他,(17)934526462、BJS2020282、林志付,其他,(15)93447459、刘国柱,其他、注册电气工程师·供配电,0248076、DG101300006 | \n万京娟,其他、注册一级建筑师,鲁160820170054、20203702206、张辉,注册公用设备工程师·给水排水,CS114100193、魏远,注册公用设备工程师·暖通空调,CN154100267、王锋,注册电气工程师·供配电,DG103300332、王鹏,注册一级结构工程师,S064101126 | \n成文芳,注册公用设备工程师·给水排水,20221201442000000122、王亚相,注册公用设备工程师·给水排水,CS102200003、叶景宜,注册一级建筑师,20234201963 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中元建设科技有限责任公司 | \n三峡中药材产业园建设项目设计 | \n135.6 | \n李小莉 | \n\n | |
中合一工程设计有限公司 | \n望 府·未 来 | \n367.59 | \n邱玫 | \n\n | |
海融纺织产业园 | \n150.0 | \n/ | \n\n | ||
广信区第八中学校园施工图设计 | \n122.2 | \n/ | \n\n | ||
铜川市印台区职业技术学校(公共实训基地)建设项目初步设计 | \n118.0 | \n/ | \n\n | ||
兰台科技园总部基地 | \n23.5 | \n/ | \n\n | ||
淮南中山学校 | \n8.95 | \n/ | \n\n | ||
长治市潞州区开元学校新建项目设计 | \n145.72 | \n邱玫 | \n\n | ||
中誉恒信工程咨询有限公司 | \n登封市少林鹅坡武术中等专业学校中学部建设工程施工图设计 | \n138.0 | \n/ | \n\n | |
商水县第二寄宿制学校建设项目 | \n45.0 | \n殷建平 | \n\n | ||
汾阳西门小学建设项目 | \n114.9 | \n殷建平 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
中元建设科技有限责任公司 | \n守合同重信用 | \n宜昌市市场监督管理局 | \n2022-09-01 | \n\n | |
中合一工程设计有限公司 | \n2023年合肥市优秀勘察设计企业 | \n合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | \n2023-08-31 | \n\n | |
2021年度安徽省优秀建筑业企业 | \n安徽省住房和城乡建设厅 | \n2023-02-06 | \n\n | ||
2022年度安徽省优秀园林规划设计企业 | \n安徽省风景园林行业协会 | \n2023-08-18 | \n\n | ||
安徽省优秀规划设计企业10佳 | \n安徽省风景园林学会 | \n2023-10-06 | \n\n | ||
中誉恒信工程咨询有限公司 | \n2024 年度河南省优秀勘察设计奖 | \n河南省勘察设计协会 | \n2024-07-30 | \n\n | |
2024年度河南省优秀勘察设计奖 | \n河南勘察设计协会 | \n2024-02-15 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 宜昌市夷陵中学新建综合楼项目设计评标工作于2024年11月4日上午10:00(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心805评标室进行了评标,评标过程如下:
一、初步评审: 1、形式性评审阶段:经评标委员会评审,中合一工程设计有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司、中元建设科技有限责任公司、匠心联创设计集团有限公司共4家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格性评审阶段:经评标委员会评审,中合一工程设计有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司、中元建设科技有限责任公司、匠心联创设计集团有限公司共4家投标单位资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,中合一工程设计有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司、中元建设科技有限责任公司、匠心联创设计集团有限公司共4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。
二、详细评审: 评标委员会对通过初步评审的4家投标单位的技术标、综合标、经济标进行详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人,中标候选人不标明排序。 评审结果: 中合一工程设计有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司、中元建设科技有限责任公司;
招标人代表:安江; 招标代理机构:成方琳; | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年11月04日 15时00分至2024年11月07日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌点盛投资开发有限公司
\n电话:13886699622
\n2.招标代理机构:湖北鼎欣工程咨询有限公司
\n电话:15871606842
\n3.行业主管部门:宜昌高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划建设局
\n电话:0717-6625396
\n\n","legalPerson":"宜昌市夷陵中学","connector":"安江","contactInformation":"13886699622","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241104155251","projectCode":"A4200002714000506","secondAreaName":null,"platform":null}]}