{"list":[{"guid":"0d232564-f8af-4860-8cf4-106045ce8be6","tenderProjectCode":"A4200002714000491001","tenderProjectName":"夷陵区城乡集中供暖工程一期EPC监理服务","bidSectionCodes":"A4200002714000491001001","publiCityName":"夷陵区城乡集中供暖工程一期EPC监理服务中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-11-01","publiCityStartTime":"20241101171000","publiCityEndTime":"20241105083000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YLA020029-202401-01
\n\n一、招标概况
\n夷陵区城乡集中供暖工程一期EPC监理服务于2024年10月11日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年11月01日 09时00分在夷陵区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n湖北炘越建设项目管理有限公司 | \n湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | \n宜昌康正工程咨询管理有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n折扣率为96.00 | \n98.00 | \n86.00 | \n|
质量目标 | \n同本项目EPC工程总承包合同质量要求 | \n同本项目EPC工程总承包合同质量要求 | \n同本项目EPC工程总承包合同质量要求 | \n|
履约期限(天) | \n施工阶段监理服务期为各单项工程施工合同工期的基础上再增加60天;保修阶段监理服务期为各单项工程竣工验收合格后1年 | \n施工阶段监理服务期为各单项工程施工合同工期的基础上再增加60天;保修阶段监理服务期为各单项工程竣工验收合格后1年 | \n施工阶段监理服务期为各单项工程施工合同工期的基础上再增加60天;保修阶段监理服务期为各单项工程竣工验收合格后1年 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程监理甲级/E142004699 | \n市政公用工程监理甲级/E142002679 | \n专业资质市政公用工程甲级/E242002378 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n\n | \n | \n | |
拟派项目管理人员 | \n监理员 | \n明菁,其他,Y230339、陈广申,其他,Y221237、沈云飞,其他,Y231268 | \n黄沙飞,其他,Y230407、黄雪,其他,Y230403、刘弄璋,其他,Y230406 | \n王剑宇,其他,YCS23201、王伟,其他,YCS24481、徐朝奕,其他,Y240884 | \n
安全监理工程师 | \n龚杰,其他,S231060 | \n都啟斌,其他,S230957 | \n庹五洋,其他,YCS22077 | \n|
专业监理工程师 | \n林永刚,注册监理工程师·房屋建筑工程、注册监理工程师·机电安装工程,42001031、42001031、丁杰,注册监理工程师·化工石油工程、注册监理工程师·房屋建筑工程,42014984、42014984 | \n张宏图,其他,S230988、何亮,其他、其他,S230968、JLYP2024420075 | \n王玉竹,其他,S221147、徐胜,其他,YCS24308 | \n|
总监理工程师 | \n刘雪竹,注册监理工程师·市政公用工程、注册监理工程师·房屋建筑工程、注册一级建造师·建筑工程,42012380、42012381、鄂1422022202300829 | \n王勇,注册监理工程师·公路工程、注册监理工程师·市政公用工程,交【公】2442001006、42009956 | \n黄光文,注册监理工程师·市政公用工程、注册监理工程师·房屋建筑工程,42007531、42007531 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌康正工程咨询管理有限公司 | \n田家河片区供热管网及管架(田家河大道延伸段、梅子溪路综合管架工程(临港大道至雅澧线)监理 | \n24.33 | \n黄光文 | \n\n | |
当阳市城市提质改造工程学府路(新当阳一中前)道路新建项目监理 | \n147.43 | \n郑华锋 | \n\n | ||
夷陵区官庄水厂及配套管网工程(监理) | \n305.64 | \n汤朝明 | \n\n | ||
李家湾一路蒸汽管道工程 | \n8.71 | \n黄光文 | \n\n | ||
运河夷陵段生态环境综合治理及配套设施建设项目【东方大道-小鸦路段(罗河路延伸段雨污管网建设工程)】、【污水提质增效工程】、【河道清淤、疏浚工程(一期)】监理服务 | \n262.22 | \n郑华锋 | \n\n | ||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | \n邦普新能源电池一体化项目配套市政工程 | \n16598.62 | \n夏仲斌 | \n\n | |
襄城经济开发区新保康工业园蒸汽主管网工程监理及供应凌晟药业蒸汽管道工程监理 | \n10.4 | \n陈瑞 | \n\n | ||
宜昌市峡州大道三期(先峰路-杨家店)市政工程(监理) | \n958.8 | \n秦晋江 | \n\n | ||
湖北炘越建设项目管理有限公司 | \n邦普产业园配套交通基础设施项目监理 | \n219.8 | \n王勇 | \n\n | |
秭归县城金缸城至曲溪连接道路工程监理(二标段) | \n204.24 | \n谭建堂 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
宜昌康正工程咨询管理有限公司 | \n2023-2024 年度第二批湖北省建筑安全文明施工现场 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2024-02-28 | \n\n | |
2022年(下半年)宜昌市安全文明施工现场 | \n宜昌市建筑业协会 | \n2023-03-10 | \n\n | ||
2023年(下半年)宜昌市安全文明施工现场 | \n宜昌市建筑业协会 | \n2024-02-01 | \n\n | ||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | \n听涛景区沿湖驳岸整体维修及生态改造施工获2023年度湖北省市政示范工程 | \n湖北省市政工程协会 | \n2024-01-22 | \n\n | |
湖北炘越建设项目管理有限公司 | \n2023-2024年度第一批湖北省建筑工程安全文明施工现场 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-11-01 | \n\n | |
2022~2023年度湖北省建筑结构优质工程 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-11-01 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年11月1日10时30分(北京时间)在宜昌市夷陵区公共资源交易中心进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式性评审阶段:经评标委员会评审,宜昌康正工程咨询管理有限公司、湖北三峡建设项目管理股份有限公司、江峡建设(湖北)有限公司、湖北炘越建设项目管理有限公司、三峡大学(湖北)设计咨询研究院有限责任公司、湖北菲迪克工程管理咨询有限公司共6家投标单位的形式性评审均合格,进入下一阶段评审; 2、资格性评审阶段:经评标委员会评审,通过形式性评审的6家投标单位的资格性评审均合格,进入下一阶段评审; 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,通过资格性评审的6家投标单位的响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对3家投标单位的技术标、商务标、经济标进行了详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人,中标候选人不标明排序。 三、评审结果: 经评审,中标候选人为(排名不分先后):湖北炘越建设项目管理有限公司、湖北三峡建设项目管理股份有限公司、宜昌康正工程咨询管理有限公司。
招标人代表:吕正权 代理机构工作人员:朱巧玲 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年11月01日 17时10分至2024年11月05日 08时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌夷陵经发能源有限公司
\n电话:13197337831
\n2.招标代理机构:湖北巨耀项目管理有限公司
\n电话:13669072181
\n3.行业主管部门:夷陵区住房和城乡建设局
\n电话:0717-7200518
\n\n","legalPerson":"宜昌夷陵经发能源有限公司","connector":"吴鹏飞","contactInformation":"13197337831","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241101180751","projectCode":"A4200002714000491","secondAreaName":null,"platform":null}]}