{"list":[{"guid":"d5ff9626-8af5-483b-b2ef-e25c9b71acd1","tenderProjectCode":"A4200002714000490002","tenderProjectName":"夷诚置业江语城房地产新建项目","bidSectionCodes":"A4200002714000490002001","publiCityName":"夷诚置业江语城房地产新建项目设计施工总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-21","publiCityStartTime":"20241221120000","publiCityEndTime":"20241225120000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YDA010021-202402-01
\n\n一、招标概况
\n夷诚置业江语城房地产新建项目设计施工总承包于在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月20日 09时00分在宜都市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n宜都市兴宜建筑工程有限公司、武汉正华建筑设计有限公司联合体 | \n湖北夷昊建设工程有限公司、上海中建建筑设计院有限公司联合体 | \n湖北国通领驭建设集团有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司联合体 | \n|
投标报价(元/%) | \n1、设计费按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)收费标准的50%计取;2、建筑安装工程费按预算评审价的94%计取,建安费估算总价不超过32942.56万元。 | \n1、设计费按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)收费标准的49%计取;2、建筑安装工程费按预算评审价的94%计取,建安费估算总价不超过32942.56万元。 | \n1、设计费按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)收费标准的50%计取;2、建筑安装工程费按预算评审价的95%计取,建安费估算总价不超过32942.56万元。 | \n|
质量目标 | \n设计质量要求:符合国家、行业和地方现行设计规范和标准,并通过施工图审查机构、相关主管部门审查和招标人确认。施工质量要求:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和相关专业验收规范(标准)合格标准。设备采购质量标准:符合国家及行业相关规定及强制性标准,达到设计效果及招标人要求。 | \n设计质量要求:符合国家、行业和地方现行设计规范和标准,并通过施工图审查机构、相关主管部门审查和招标人确认;施工质量要求:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和相关专业验收规范(标准)合格标准。设备采购质量标准:符合国家及行业相关规定及强制性标准,达到设计效果及招标人要求。 | \n设计质量要求:符合国家、行业和地方现行设计规范和标准,并通过施工图审查机构、相关主管部门审查和招标人确认;施工质量要求:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和相关专业验收规范(标准)合格标准。设备采购质量标准:符合国家及行业相关规定及强制性标准,达到设计效果及招标人要求。 | \n|
履约期限(天) | \n1095 | \n1095 | \n1095 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级:D142190840;建筑行业(建筑工程)甲级:A142007419 | \n建筑工程施工总承包壹级:D242252400;建筑行业(建筑工程专业)甲级:A231003430 | \n建筑工程施工总承包壹级:D142130556;建筑行业(建筑工程)甲级:A142006013 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000164 | \n(鄂)JZ安许证字[2022]001246 | \n(鄂)JZ安许证字[2014]009360 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理(兼施工负责人) | \n刘传华,一级建造师注册证书,鄂1422****509 | \n姚维,一级建造师注册证书,鄂1422****023 | \n康永乔,一级建造师注册证书,鄂1422****128 | \n
设计负责人 | \n刘金,一级注册建筑师执业证书,2009****777 | \n李建新,一级注册建筑师执业证书,2000****490 | \n叶炜,一级注册建筑师执业证书,2009****774 | \n|
技术负责人 | \n张波,职称证,4205****012 | \n袁天宇,职称证,黔考中200****972 | \n谢冰,职称证,703****008 | \n|
施工员 | \n余昌权,岗位证,0421****283 | \n李荣程,岗位证,0422****090 | \n张行,岗位证,0422****051 | \n|
质量员 | \n向璐,岗位证,0421****248 | \n谭敏,岗位证,0422****001 | \n杨松,岗位证,0422****040 | \n|
专职安全员 | \n黄波,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2022)****393、杨安清,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2023)****999、胡圣莉,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2023)****998 | \n袁静仪,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2022)****289、王道财,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2022)****202、江文强,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2022)****603 | \n陈昌源,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2018)****523、刘鹏,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2019)****271、周俊山,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2023)****319 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜都市兴宜建筑工程有限公司 | \n航天幸福家园设计施工总承包EPC | \n166288.86 | \n薛利民 | \n\n | |
黄石二中滨江校区工程(EPC) | \n60000.00 | \n黄梅坤 | \n\n | ||
襄阳华侨城生态社区二期一号17#、18#地块、第一幼儿园工程总承包(EPC) | \n45618.40 | \n刘金 | \n\n | ||
湖北国通领驭建设集团有限公司 | \n鄂州市沙塘片区棚户区改造项目(二期)EPC | \n1743.28 | \n田志雄 | \n\n | |
华润葛店城市综合体项目D地块土建施工图设计 | \n596.50 | \n/ | \n\n | ||
鄂州市文化中心、体育中心、会展中心 | \n5100.00 | \n陆晓明 | \n\n | ||
湖北夷昊建设工程有限公司 | \n学苑印象规划及建筑方案编制服务 | \n239.87 | \n金晓东 | \n\n | |
菏泽市百花园、古今园片区安置房设计项目 | \n936.00 | \n王红兵 | \n\n | ||
点军五龙三路43、44号地块商品房项目 | \n242.93 | \n李建新 | \n\n | ||
湖北省宜昌市宜都市 2023 年八字桥清河苑小区等 19 个片区老旧小区改造配套基础设施建设工程设计施工总承包 | \n20280.43 | \n雷永久 | \n\n | ||
宜昌城市旅游客厅项目(4期) P(2019)4号-C地块施工图设计 | \n222.00 | \n李建新 | \n\n | ||
新沟镇街莲港苑还建小区初步设计 | \n245.00 | \n李建新 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
宜都市兴宜建筑工程有限公司 | \n2023 年度湖北省(中小企业)勘察设计成果评价 住宅与住宅小区二等成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-08-01 | \n\n | |
2021 中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | \n中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | \n2023-11-30 | \n\n | ||
2023年度湖北省(中小企业)勘察设计成果评价住宅与住宅小区一等成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-08-09 | \n\n | ||
2024年(上半年)宜昌市优质工程结构 | \n宜昌市建筑业协会 | \n2024-09-26 | \n\n | ||
2022-2023年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2022-11-01 | \n\n | ||
2021-2022年度第三批湖北省建筑工程安全文明施工现场 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2022-11-01 | \n\n | ||
2024年(上半年)宜昌市安全文明施工现场 | \n宜昌市建筑业协会 | \n2024-09-26 | \n\n | ||
2023 年度湖北省(中小企业)勘察设计成果评价 住宅与住宅小区一等成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-08-01 | \n\n | ||
湖北国通领驭建设集团有限公司 | \n2023年湖北省建设优质工程(楚天杯) | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-08-14 | \n\n | |
2023年湖北省建设优质工程(楚天杯) | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-08-14 | \n\n | ||
2022年度湖北省勘察设计住宅与住宅小区一等奖 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-03-31 | \n\n | ||
2022年度湖北省勘察设计住宅与住宅小区三等奖 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-03-31 | \n\n | ||
2022年度湖北省勘察设计住宅与住宅小区二等成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-03-31 | \n\n | ||
湖北夷昊建设工程有限公司 | \n住宅与住宅小区设计综合类三等奖 | \n安徽省工程勘察设计协会 | \n2023-01-02 | \n\n | |
住宅与住宅小区设计项目二等成果 | \n上海市勘察设计行业协会 | \n2024-10-11 | \n\n | ||
2021年“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | \n山东省住房和城乡建设厅 | \n2022-04-29 | \n\n | ||
2023年度上海市优秀工程勘察设计项目建筑工程设计(公共建筑)二等奖 | \n上海市勘察设计行业协会 | \n2023-08-21 | \n\n | ||
住宅与住宅小区设计项目三等成果 | \n上海市勘察设计行业协会 | \n2024-10-11 | \n\n | ||
2022年上海市优秀工程勘察设计奖优秀住宅与住宅小区一等奖 | \n上海市勘察设计行业协会 | \n2022-12-28 | \n\n | ||
2021年度上海市优秀工程勘察设计奖优秀住宅与住宅小区二等奖 | \n上海市勘察设计行业协会 | \n2021-07-21 | \n\n | ||
住宅与住宅小区设计项目一等成果 | \n上海市勘察设计行业协会 | \n2024-10-11 | \n\n | ||
2022年度优秀建筑业企业 | \n宜都市政府 | \n2023-04-12 | \n\n | ||
住宅与住宅小区设计项目二等成果 | \n上海市勘察设计行业协会 | \n2024-10-11 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2024年12月20日10:30(北京时间)在宜都市公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: 一、初步评审: 参加初步评审的投标单位共4家,分别是宜都市兴宜建筑工程有限公司(联合体:武汉正华建筑设计有限公司)、湖北国通领驭建设集团有限公司(联合体:中信建筑设计研究总院有限公司)、湖北夷昊建设工程有限公司(联合体:上海中建建筑设计院有限公司)、宜都市远发建筑工程有限公司(联合体:哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司)。 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共4家,评标委员会对4家投标单位进行详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人,中标候选人排名不分先后。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):宜都市兴宜建筑工程有限公司(联合体:武汉正华建筑设计有限公司)、湖北国通领驭建设集团有限公司(联合体:中信建筑设计研究总院有限公司)、湖北夷昊建设工程有限公司(联合体:上海中建建筑设计院有限公司)。 招标人代表:冯川鄂 代理机构工作人员:刘苏蓉 | \n
\n
资格审查结果 | \n单位名称 | \n审查结果 | \n不通过原因 | \n
宜都市兴宜建筑工程有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
宜都市远发建筑工程有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
湖北夷昊建设工程有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
湖北国通领驭建设集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n |
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月21日 12时00分至2024年12月25日 12时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜都市夷诚置业有限公司
\n电话:13997706463
\n2.招标代理机构:湖北谨兴工程咨询有限公司
\n电话:13872600199
\n3.行业主管部门:宜都市住房和城乡建设局
\n电话:0717-4822876
\n\n","legalPerson":"宜都市夷诚置业有限公司","connector":"冯川鄂","contactInformation":"13997706463","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241221111313","projectCode":"A4200002714000490","secondAreaName":null,"platform":null}]}