{"list":[{"guid":"7a229781-18f7-459f-ae4c-8d4bf2e3d7bb","tenderProjectCode":"A4200002714000482001","tenderProjectName":"湖北宜化集团矿业有限责任公司花果树选厂智慧绿色厂区建设工程项目施工总承包","bidSectionCodes":"A4200002714000482001001","publiCityName":"湖北宜化集团矿业有限责任公司花果树选厂智慧绿色厂区建设工程项目施工总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-11-01","publiCityStartTime":"20241101180000","publiCityEndTime":"20241104180000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YLA010032-202401-01
\n\n一、招标概况
\n湖北宜化集团矿业有限责任公司花果树选厂智慧绿色厂区建设工程项目施工总承包于2024年10月08日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月31日 09时00分在夷陵区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n宜昌市博鑫建筑有限公司 | \n宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司 | \n湖北国昌建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n6924721.57 | \n6962870.50 | \n7053095.13 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n|
履约期限(天) | \n360 | \n360 | \n360 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包贰级D242038940 | \n建筑工程施工总承包贰级D242186027 | \n建筑工程施工总承包贰级D242041894 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2018]026155 | \n(鄂)JZ安许证字[2019]029993 | \n(鄂)JZ安许证字[2014]010454 | \n|
拟派项目管理人员 | \n材料员 | \n苏琴,材料员、质检员,0421811194218000341、0422110600013000111 | \n李金垒,材料员,042211110007100080 | \n刘开庆,材料员,0421811194218007841 | \n
施工员 | \n李杨,施工员,0422110400013000043 | \n郭建华,施工员,0422110100071000535 | \n丁桂东,施工员,0422310400072000020 | \n|
机械员 | \n郭娟,机械员、施工员,0422311200069000071http、0422310400069000095 | \n秦志强,机械员,0422311200071000007 | \n张德军,机械员,0422111200071000012 | \n|
项目负责人 | \n赵芳军,安全生产考核合格证(B证)、其他、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2016)3007593、E3 00021681、鄂242131324257 | \n罗玮玮,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422023202404581、鄂建安B(2021)0017714 | \n闫友栓,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·水利水电工程、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2016)3000606、鄂242151652050、鄂242151652050 | \n|
资料员 | \n无 | \n杜依蔓,其他,0422111400071000142 | \n易正荣,其他,0421711494217000640 | \n|
劳务员、资料员 | \n望秀琼,其他、其他、劳务员、劳务员,G3 00003245、0421811494218002341、0421811394218001084、0421811394218001084 | \n无 | \n无 | \n|
现场专职安全员 | \n代圣平,安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂建安C3(2024)0022075、0421810194218016772 | \n陈志,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0003707 | \n无 | \n|
专职安全员 | \n无 | \n无 | \n陈程,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0008452 | \n|
技术负责人 | \n高洋,注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242121221876、鄂242121221876、鄂建安B(2016)3007591 | \n林秀芝,安全生产考核合格证(B证)、其他、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2021)0011607、E3 00025644、鄂242212113607 | \n王曙生,其他,E104305732 | \n|
劳务员 | \n无 | \n黄忠文,劳务员,0422011300013000008 | \n曾令会,劳务员、其他,0422111300071000016、E300014392 | \n|
质量员 | \n张志华,质检员,0422410600072000037 | \n杜金婧,质检员、安全生产考核合格证(C证),0422310600071000039、鄂建安C3(2023)0006770 | \n高家骏,质检员,0422110600071000068 | \n|
标准员 | \n黄凤,标准员,0422311500069000027 | \n刘明睿,标准员,0422411500054000067 | \n徐新竹,标准员,0421811594218007132 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司 | \n湖北茶产业技术研究产业园建设项目 | \n2726.9 | \n姚超 | \n\n | |
宜昌高铁北站产业园一期(孵化创新中心一标段) | \n7765.2 | \n向翰林 | \n\n | ||
小溪塔高新技术产业园标准化厂房建设项目(施工)一标段 | \n11034.82 | \n秦波 | \n\n | ||
宜昌市博鑫建筑有限公司 | \n山水国际二期11#、12#房地产开发项目(未完成部分) | \n8506.58 | \n李军 | \n\n | |
中创慧科(宜昌)科技有限公司安全环保装备工业园项目工程 | \n3000.0 | \n欧阳锋 | \n\n | ||
湖北国昌建设工程有限公司 | \n夷陵区中医医院业务综合楼改造项目 | \n1576.81 | \n李军 | \n\n | |
电力器材检修实验中心 | \n4700.0 | \n李金昌 | \n\n | ||
运维检修用房建设项目 | \n1505.02 | \n闫友栓 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月31日在宜昌市夷陵区公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,湖北庆承建筑工程有限公司、兴山宏业建筑工程有限责任公司、湖北和君精诚建设有限公司、宜昌市博鑫建筑有限公司、湖北国昌建设工程有限公司、宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司共6家投标单位的形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位的资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,兴山宏业建筑工程有限责任公司投标报价中材料暂估价未按招标文件规定标准计取,响应性评审不通过,其余5家投标单位响应性评审合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对通过初步评审的5家投标单位的技术标、商务标、经济标、其他因素进行了详细评审,湖北庆承建筑工程有限公司投标报价高于上限价B1,经济评审废标,评标委员会按招标文件要求推荐3名中标候选人,中标候选人不标明排序。 三、评审结果: 经评审,中标候选人为(排名不分先后):宜昌市博鑫建筑有限公司、宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司、湖北国昌建设工程有限公司。 招标人代表:王凤凰 代理机构工作人员:刘开心 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年11月01日 18时00分至2024年11月04日 18时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北宜化集团矿业有限责任公司
\n电话:15090908890
\n2.招标代理机构:湖北省招标股份有限公司
\n电话:18186965786
\n3.行业主管部门:夷陵区住房和城乡建设局
\n电话:0717-7200519
\n\n","legalPerson":"湖北宜化集团矿业有限责任公司","connector":"王凤凰","contactInformation":"15090908890","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241101183459","projectCode":"A4200002714000482","secondAreaName":null,"platform":null}]}