{"list":[{"guid":"fee3350a-8c88-4c9b-9164-6926af09c969","tenderProjectCode":"A4200002714000450001","tenderProjectName":"远安县旧县镇养老服务综合体项目","bidSectionCodes":"A4200002714000450001001","publiCityName":"远安县旧县镇养老服务综合体项目中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-24","publiCityStartTime":"20241024180000","publiCityEndTime":"20241028233000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YAA010012-202401-01
\n\n一、招标概况
\n远安县旧县镇养老服务综合体项目于2024年09月29日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月23日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n湖北昌磊建设工程有限公司 | \n宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n3950523.09 | \n3931237.96 | \n3945313.52 | \n|
质量目标 | \n满足设计要求,达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n满足设计要求,达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n满足设计要求,达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n|
履约期限(天) | \n150日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n150日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n150日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级:D142157066 | \n建筑工程施工总承包贰级:D242132109 | \n建筑工程施工总承包壹级:D142190808 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]027942 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2017]017800 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2011]006064 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n汪海锋,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242151653409、鄂建安B(2016)3002031 | \n陈晓俊,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242212225500、鄂建安B(2022)0003401 | \n彭招,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证,鄂242151659420、鄂建安B(2016)3004457 | \n
技术负责人 | \n李景平,其他,422725197705273410 | \n熊开凯,其他,42050219870204111X | \n王巨林,其他,420525199308220039 | \n|
施工员 | \n余晓云,施工员,0421810194218013081 | \n熊开凯,施工员,0422010400053000063 | \n王巨林,施工员,0422410100011000018 | \n|
质量员 | \n常磊,质检员,0422310600011000015 | \n胡好莲,质检员,0422410600011000001 | \n郭婵,质检员,0422010600011000140 | \n|
安全员 | \n张祥林,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006280 | \n徐晓东,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2020)0004638 | \n车孝强,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4014664 | \n|
材料员 | \n袁红艳,材料员,0422411100010000023 | \n张洲,材料员,0422111100011000147 | \n鲁欢欢,材料员,0422411100011000020 | \n|
机械员 | \n袁红艳,机械员,0422411200010000023 | \n鲁红艳,机械员,0422211200071000035 | \n鲁欢欢,机械员,0422411200011000016 | \n|
劳务员 | \n袁红艳,劳务员,0422411300010000006 | \n山岚,劳务员,0422311300011000082 | \n鲁欢欢,劳务员,0422411300011000014 | \n|
资料员 | \n袁红艳,资料员,0422411400010000009 | \n胡颖颖,其他,0421811494218000892 | \n鲁欢欢,资料员,0422411400011000004 | \n|
标准员 | \n袁红艳,标准员,0422311500010000089 | \n张新,标准员,0421811594218000402 | \n鲁欢欢,标准员,0422111500011000122 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | \n远安县城东加油站项目 | \n581.0 | \n胡凤莲 | \n\n | |
远安县精神卫生中心(可转换病区)综合楼(二标段) | \n333.0 | \n谭家荣 | \n\n | ||
宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n宜昌和美标准化工业厂房项目 | \n1956.62 | \n刘清华 | \n\n | |
钟祥市中医院地下停车场、放疗机房建设项目 | \n2198.0 | \n张文斌 | \n\n | ||
远安县城东安置区配套南门小学建设项目(食堂及报告厅新建工程) | \n604.76 | \n张洲 | \n\n | ||
远安县凤祥·凤城二期建设项目一标段(8#楼) | \n923.04 | \n王学怀 | \n\n | ||
远安县茅坪场镇中心卫生院业务综合楼及发热门诊工程项目 | \n1668.37 | \n汪海锋 | \n\n | ||
远安县纪委监委办案中心(业务及技术用房)建设项目 | \n988.37 | \n刘书星 | \n\n | ||
远安县公共实训基地建设项目 | \n2192.69 | \n张洲 | \n\n | ||
湖北昌磊建设工程有限公司 | \n远安县洋坪镇双路小学教学楼新建项目 | \n725.85 | \n陈晓俊 | \n\n | |
远安县栖凤小学综合楼建设项目 | \n541.13 | \n郭家源 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月23日10:00(北京时间)在远安县公共资源交易中心3楼评标室一进行。评标过程如下: 一、初步评审:参与初步评审的投标单位共4家。 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位资格审查均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共4家。 1、技术标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的技术标进行评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的综合标进行评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的经济标进行评审。 经评标委员会评审4家投标单位均通过详细评审。 三、评审结果:评标委员会依据招标文件规定,推荐3家中标候选人(排名不分先后) 中标候选人名称:宜昌市洋坤建筑有限公司 中标候选人名称:湖北昌磊建设工程有限公司 中标候选人名称:宜昌凯鑫建筑工程有限公司
招标人代表:汪丽 代理机构工作人员:黄幸 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月24日 18时00分至2024年10月28日 23时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:远安县栖凤城市建设投资开发有限公司
\n电话:15327180259
\n2.招标代理机构:湖北捷高工程项目管理有限公司
\n电话:0717-3813726
\n3.行业主管部门:远安县住房和城乡建设局
\n电话:0717-3818332
\n\n","legalPerson":"远安县栖凤城市建设投资开发有限公司","connector":"黄巍","contactInformation":"15327180259","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241024182301","projectCode":"A4200002714000450","secondAreaName":null,"platform":null}]}