{"list":[{"guid":"145a5434-5289-40b4-9087-eccacadbf989","tenderProjectCode":"A4200002714000429001","tenderProjectName":"宜都市综治中心建设工程(配电工程)","bidSectionCodes":"A4200002714000429001001","publiCityName":"宜都市综治中心建设工程(配电工程)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-18","publiCityStartTime":"20241018170000","publiCityEndTime":"20241021173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YDA010016-202401-01
\n\n一、招标概况
\n宜都市综治中心建设工程(配电工程)于2024年09月24日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月17日 09时00分在宜都市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n宜昌三峡送变电工程有限责任公司 | \n湖北智谦成安装工程有限公司 | \n湖北国电珺宸电气有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n935370.58 | \n930478.68 | \n864929.03 | \n|
质量目标 | \n达到国家及电力行业现行相关施工验收标准规范的合格等级,供配电设备选用符合国家或电力行业标准的产品,并通过供电部门验收通电。 | \n达到国家及电力行业现行相关施工验收标准规范的合格等级,供配电设备选用符合国家或电力行业标准的产品,并通过供电部门验收通电。 | \n达到国家及电力行业现行相关施工验收标准规范的合格等级,供配电设备选用符合国家或电力行业标准的产品,并通过供电部门验收通电。 | \n|
履约期限(天) | \n30 | \n30 | \n30 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n输变电工程专业承包贰级:D242034232 | \n输变电工程专业承包叁级:D342201339 | \n输变电工程专业承包贰级:D242050820 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字【2005】000696 | \n(鄂)JZ安许证字【2019】030936 | \n(鄂)JZ安许证字【2014】009570 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n陈颂,注册二级建造师,鄂2421*****740 | \n杨奎,注册二级建造师,鄂2422*****230 | \n周超,注册二级建造师,鄂2421*****297 | \n
技术负责人 | \n肖雄,职称证,GW16*********238 | \n姚晓明,职称证,E300***118 | \n陈小勇,职称证,B704*******499 | \n|
质量员 | \n韩恬,质量员,0422************015 | \n姚小哲,质量员,0422************013 | \n李亚林,质量员,0421************471 | \n|
施工员 | \n彭斯,施工员,0422************036 | \n李超,施工员,0422************003 | \n刘东,施工员,0421************988 | \n|
专职安全员 | \n张宜,安全生产考核合格证,鄂建安C2(2021)0035506 | \n汪李翔,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2024)0024699 | \n姜孟锦,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2023)0001575 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌三峡送变电工程有限责任公司 | \n宜昌市国晟房地产开发有限公司“时代印(B地块)”住宅户表配电工程 | \n2742.0 | \n张家吉 | \n\n | |
金盆山安置房小区四期10kV配电工程 | \n957.54 | \n张家吉 | \n\n | ||
湖北航空学院10kv配电工程 | \n2231.0 | \n宋枭润 | \n\n | ||
宜都市双创园10kV配电工程 | \n1258.56 | \n张家吉 | \n\n | ||
长投清能•学府里A地块住宅户表配电项目设计施工一体化EPC总承包 | \n2472.75 | \n杜俊莲 | \n\n | ||
宜昌城市旅游客厅项目一、二期供配电(公变)工程 | \n3523.64 | \n王桢 | \n\n | ||
湖北交投麓园道项目(公变)工程EPC工程总承包 | \n950.0 | \n张家吉 | \n\n | ||
枝江市仙女保障房小区四期和公租房三期配套10kv配电工程 | \n1777.08 | \n付强 | \n\n | ||
湖北国电珺宸电气有限公司 | \n高新大道(三环线-外环线)综合改造工程总承包(EPC)项目 | \n3634.19 | \n周超 | \n\n | |
中医医院门急诊综合大楼10kv配电工程 | \n1198.76 | \n邓敏 | \n\n | ||
三峡地区核心人防疏散(宜昌)基地10KV配电工程 | \n521.05 | \n袁帆 | \n\n | ||
枝城港煤炭物流储备基地升级改造工程-10KV供电线路改造项目 | \n661.74 | \n周超 | \n\n | ||
太保家园武汉国际颐养社区项目供电配套工程 | \n2762.11 | \n袁帆 | \n\n | ||
优炫信息安全产业园10KV配电工程 | \n2500.0 | \n段永铭 | \n\n | ||
武汉科技大学附属天佑医院新建内科综合楼项目高低压配电工程 | \n956.49 | \n袁帆 | \n\n | ||
湖北宜昌市养老综合服务示范项目子项目三老年病医院10KV配电工程 | \n345.03 | \n周超 | \n\n | ||
湖北智谦成安装工程有限公司 | \n湖北金力新能源有限公司高性能电池隔膜项目-湖北金力 | \n3670.0 | \n杨奎 | \n\n | |
宜昌立晟先锋路商贸中心10kV配电工程 | \n705.0 | \n杨奎 | \n\n | ||
当阳市绿州置业有限公司(东方瑞景)10KV配电工程 | \n1108.0 | \n龙行桥 | \n\n | ||
宜昌国投资本大厦(大数据交易中心)项目10KV配电工程 | \n611.03 | \n王怀溶 | \n\n | ||
中燃三峡总部基地1~9#楼10kV配电工程 | \n850.0 | \n杨奎 | \n\n | ||
宁明那楠风电项目EPC总承包工程集电线路升压站及送出工程 | \n8760.16 | \n李明峰 | \n\n | ||
宜昌第二人民医院综合院区 10kV 配电工程 | \n526.28 | \n王怀溶 | \n\n | ||
宜昌立晟钢贸物流港有限公司 10KV配电工程(红线内部分) | \n160.0 | \n刘晶晶 | \n\n | ||
宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路工程PPP项目10KV配电工程 | \n1688.31 | \n明耀章 | \n\n | ||
龙泉污水处理厂10kV配电工程 | \n134.95 | \n刘晶晶 | \n\n | ||
三峡旅游职业技术学院新建区域性高水平文旅产教融合实训基地项目10KV配电工程 | \n197.0 | \n彭明 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
宜昌三峡送变电工程有限责任公司 | \n输变电优质工程金奖 | \n输变电优质工程金银奖评审委员会 | \n2021-11-30 | \n\n | |
电力建设工程绿色建造水平评价一星工程 | \n中国电力建设企业协会 | \n2023-06-30 | \n\n | ||
国家优质工程金奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2021-12-31 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月17日10:30(北京时间)在宜都市公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月18日 17时00分至2024年10月21日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜都市城镇建设投资开发有限公司
\n电话:0717-4806626
\n2.招标代理机构:湖北胜捷工程咨询有限责任公司
\n电话:0717-4830270
\n3.行业主管部门:宜都市经济信息化和商务局
\n电话:0717-4822200
\n\n","legalPerson":"宜都市城镇建设投资开发有限公司","connector":"张金蓉","contactInformation":"0717-4806626","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241018162602","projectCode":"A4200002714000429","secondAreaName":null,"platform":null}]}