{"list":[{"guid":"c82ea264-a3b4-42e9-88c4-7f3532ce1c7c","tenderProjectCode":"A4200002714000419001","tenderProjectName":"2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目","bidSectionCodes":"A4200002714000419001002","publiCityName":"2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目(二标段)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-17","publiCityStartTime":"20241017180000","publiCityEndTime":"20241021233000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YAA990005-202401-02
\n\n一、招标概况
\n2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目(二标段)于2024年09月20日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月16日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n宜昌东阳建设工程有限公司 | \n宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n中博皓月建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n2834048.81 | \n2836054.78 | \n2845014.48 | \n|
质量目标 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行 | \n|
履约期限(天) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级:D142190794;水利水电工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级:D242039724 | \n建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级:D142157066;水利水电工程施工总承包贰级:D242039660 | \n建筑工程施工总承包贰级;水利水电工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级:D242078244 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2009]005377 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]027942 | \n安全生产许可证(鄂)JZ安许证字[2015]012178 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n宋建波,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂建安B(2024)0054904、鄂1422022202304933 | \n杨敬喜,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·公路工程、注册二级建造师·市政公用工程,编号:鄂建安B(2021)0011564、鄂242212113652、鄂242212113652 | \n罗红霞,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242212118356、鄂建安B(2021)0019735 | \n
技术负责人 | \n孙翼,其他,E300004555 | \n刘志刚,其他,E300017582 | \n方奎皓,其他,E300018138 | \n|
施工员 | \n周启旭,施工员,0422110100011000476 | \n钱宪军,施工员,证书编码:0422410400010000011 | \n吴金华,施工员,0421810494218000340 | \n|
质量员 | \n马静,质检员,0421810694218013483 | \n周伟,质检员,0422410900010000008 | \n谢灿平,质量员,0422010900071000013 | \n|
安全员 | \n王芳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4023456 | \n周洁,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006306 | \n方建桥,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)0015991 | \n|
材料员 | \n李军,材料员,0421711194217000563 | \n袁红艳,材料员,0422411100010000023 | \n陈淑艳,材料员,0422211100071000026 | \n|
资料员 | \n汪芳,其他,0422111400011000159 | \n杜心悦,其他,0422411400010000017 | \n宁敏,其他,0421711494217000517 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中博皓月建设工程有限公司 | \n五峰土家族自治县 2019 年高标准农田建设项目(采花乡) | \n288.97 | \n秦后坤 | \n\n | |
2022年长阳土家族自治县高标准农田项目(六标段) | \n861.26 | \n秦后坤 | \n\n | ||
宜昌东阳建设工程有限公司 | \n2021年远安县洋坪镇双路高标准农田项目(一标段) | \n461.74 | \n望天艳 | \n\n | |
2022年远安县茅坪场镇八角高标准农田项目(一标段) | \n473.27 | \n望天艳 | \n\n | ||
宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n2022 年枝江市仙女镇桃店村高标准农田项目(3 标段)(第 2次招标) | \n435.92 | \n覃昌珍 | \n\n | |
2021 年远安县旧县镇徐家庄高标准农田项目(二标段) | \n401.65 | \n汪海锋 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月16日10:00(北京时间)在远安县公共资源交易中心3楼评标室一(远安县鸣凤镇凤仪路1号)进行。评标过程如下: 一、初步评审:参与初步评审的投标单位共4家。 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共4家。 1、技术标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的技术标进行评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的综合标进行评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的经济标进行评审。 经评标委员会评审,4家投标单位均通过详细评审。 三、评审结果:评标委员会依据招标文件规定,按得分由高到低的顺序推荐中标候选人 第一中标候选人:宜昌东阳建设工程有限公司 第二中标候选人:宜昌市洋坤建筑有限公司 第三中标候选人:中博皓月建设工程有限公司
招标人代表:胡光涛; 代理机构工作人员:黄幸 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月17日 18时00分至2024年10月21日 23时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:远安县农业农村局
\n电话:0717-3898059
\n2.招标代理机构:湖北捷高工程项目管理有限公司
\n电话:0717-3813726
\n3.行业主管部门:远安县农业农村局
\n电话:0717-3812383
\n4.公共资源交易综合监管机构:远安县发展和改革局
\n电话:0717-3822626
\n\n","legalPerson":"远安县农业农村局","connector":"戴三津","contactInformation":"0717-3898059","indusTriesTypeCode":6,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241017162433","projectCode":"A4200002714000419","secondAreaName":null,"platform":null},{"guid":"2df3b7e5-1bbe-4001-9be2-0a8c7130aad4","tenderProjectCode":"A4200002714000419001","tenderProjectName":"2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目","bidSectionCodes":"A4200002714000419001003","publiCityName":"2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目(三标段)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-18","publiCityStartTime":"20241018170000","publiCityEndTime":"20241021233000","publiCityContent":"\n\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YAA990005-202401-03
\n\n一、招标概况
\n2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目(三标段)于2024年09月20日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月17日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n湖北昌磊建设工程有限公司 | \n宜昌华兴建建筑工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n3666953.40 | \n3668896.92 | \n3690055.51 | \n|
质量目标 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》 (NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等的合格标准及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n|
履约期限(天) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级:D142157066;水利水电工程施工总承包贰级:D242039660 | \n建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级:D242132109 | \n建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级:D242034984 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]027942 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2017]017800 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2014]010117 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n徐沛垚,注册一级建造师·市政公用工程,鄂1422023202410667 | \n高蕾,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242161876154、鄂242161876154、鄂建安B(2019)0007843 | \n李炜,注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·公路工程、注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242151654639、鄂242151654639、鄂242151654639、鄂建安B(2016)3002764 | \n
技术负责人 | \n姜传荣,其他,E593301400 | \n雷红莉,其他,00003703 | \n赵方桦,其他,E598301476 | \n|
施工员 | \n王东,施工员,0422110100011000281 | \n高强,施工员,0422210100011000099 | \n王正金,施工员,0421910100011000021 | \n|
质量员 | \n杨红艳,质检员,0422110600011000289 | \n山岚,质检员,0422110600011000389 | \n周红琼,质检员,0422010600011000049 | \n|
安全员 | \n董承宝,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006453 | \n宋秀树,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2023)4006889 | \n孙克飞,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0011196 | \n|
材料员 | \n陈璐,材料员,0422311100011000008 | \n张立恒,材料员,0421711194217000707 | \n李德成,材料员,0421711194217006370 | \n|
资料员 | \n向凤梅,其他,0421711494217010110 | \n王青云,其他,0422111400011000212 | \n汪桂媛,其他,0422111400011000200 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌华兴建建筑工程有限公司 | \n远安县旧县镇二个村2017年度高标准农田土地整治项目二标段 | \n389.26 | \n望开初 | \n\n | |
宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n2021 年远安县旧县镇徐家庄高标准农田项目(二标段) | \n401.65 | \n汪海锋 | \n\n | |
2022 年枝江市仙女镇桃店村高标准农田项目(3 标段)(第 2次招标) | \n435.92 | \n覃昌珍 | \n\n | ||
湖北昌磊建设工程有限公司 | \n2022年长阳土家族高标准农田项目(一标段) | \n624.43 | \n周逸轩 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月17日10:30(北京时间)在远安县公共资源交易中心3楼319评标室一(远安县鸣凤镇凤仪路1号)进行。评标过程如下: 一、初步评审:参与初步评审的投标单位共4家。 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共4家。 1、技术标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的技术标进行评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的综合标进行评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对4家投标单位的经济标进行评审。 经评标委员会评审,4家投标单位均通过详细评审。 三、评审结果:评标委员会依据招标文件规定,按得分由高到低的顺序推荐中标候选人 第一中标候选人:宜昌市洋坤建筑有限公司 第二中标候选人:湖北昌磊建设工程有限公司 第三中标候选人:宜昌华兴建建筑工程有限公司
招标人代表:朱庆武; 代理机构工作人员:汪洋 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月18日 17时00分至2024年10月21日 23时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:远安县农业农村局
\n电话:0717-3898059
\n2.招标代理机构:湖北捷高工程项目管理有限公司
\n电话:0717-3813726
\n3.行业主管部门:远安县农业农村局
\n电话:0717-3812383
\n\n","legalPerson":"远安县农业农村局","connector":"戴三津","contactInformation":"0717-3898059","indusTriesTypeCode":6,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241018115356","projectCode":"A4200002714000419","secondAreaName":null,"platform":null},{"guid":"cb87738d-f9bb-4389-880e-d7be0f56ff52","tenderProjectCode":"A4200002714000419001","tenderProjectName":"2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目","bidSectionCodes":"A4200002714000419001001","publiCityName":"2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目(一标段)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-16","publiCityStartTime":"20241016180000","publiCityEndTime":"20241021233000","publiCityContent":"\n\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YAA990005-202401-01
\n\n一、招标概况
\n2024年远安县旧县镇观东高标准农田项目(一标段)于2024年09月20日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月15日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | \n宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n宜昌东阳建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n4030268.86 | \n4053676.81 | \n4042478.91 | \n|
质量目标 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与 评 定 规 程 》 ( TD/T1041-2013 ) 、 《 耕 地 质 量 验 收 技 术 规 范 》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《小交通流量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | \n|
履约期限(天) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n210日历天。(具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准,实际竣工日期以开工日期推算) | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级:D142190808;市政公用工程施工总承包贰级:D242034396 | \n建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级:D142157066;水利水电工程施工总承包贰级:D242039660 | \n建筑工程施工总承包壹级:D142190794;水利水电工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级:D242039724 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2011]006064 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2019]027942 | \n安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2009]005377 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n马雄伟,安全生产考核合格证(B证)、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·公路工程、注册一级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2017)0008629、鄂交安B(19)G00521、鄂242131431588、鄂242131431588、鄂1422022202306026 | \n张文斌,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422017201829209、鄂建安B(2017)0007289 | \n程建胜,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·水利水电工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242192006449、鄂242192006449、鄂建安B(2021)0017768 | \n
技术负责人 | \n左雪芹,其他、其他,0421811494218000677、E300031065 | \n刘毅,其他,E300004581 | \n杨林,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂建安C3(2023)4000531、E300017445 | \n|
施工员 | \n余稔年,施工员,0422110100011000678 | \n余晓云,施工员,0421810194218013081 | \n杨万军,施工员,0421810194218000620 | \n|
质量员 | \n何建军,质检员、质检员,0421810694218000752、0421810694218000752 | \n任玉芳,质检员,0422010600011000057 | \n万荣,质检员,0422110600011000191 | \n|
安全员 | \n刘艳红,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂建安C3(2023)0001101、0422211400112000003 | \n张祥林,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006280 | \n李连强,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006308 | \n|
材料员 | \n焦飞,材料员,0421711194217000723 | \n吕锋,材料员,0421711194217O08211 | \n许晓萍,材料员,0421811194218000512 | \n|
资料员 | \n鲁欢欢,安全生产考核合格证(C证)、标准员、其他、安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4014804、0422111500011000122、0422411400011000004、鄂交安C(23)G01798 | \n丁桂香,其他、安全生产考核合格证(C证)、安全生产考核合格证(C证),0422211400011000009、鄂建安C3(2022)0006467、鄂交安C(23)G01714 | \n任丽君,资料员,0421711494217000583 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌东阳建设工程有限公司 | \n2021年远安县洋坪镇双路高标准农田项目(一标段) | \n461.74 | \n望天艳 | \n\n | |
2022年远安县茅坪场镇八角高标准农田项目(一标段) | \n473.27 | \n望天艳 | \n\n | ||
宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | \n2021年远安县旧县镇徐家庄高标准农田项目(三标段) | \n376.95 | \n杨俊 | \n\n | |
2021年长阳土家族自治县高标准农田项目施工(九标段) | \n840.0 | \n黄笋 | \n\n | ||
宜昌市洋坤建筑有限公司 | \n2022 年枝江市仙女镇桃店村高标准农田项目(3 标段)(第 2次招标) | \n435.92 | \n覃昌珍 | \n\n | |
2021 年远安县旧县镇徐家庄高标准农田项目(二标段) | \n401.65 | \n汪海锋 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月15日10:00(北京时间)在远安县公共资源交易中心3楼评标室一(远安县鸣凤镇凤仪路1号)进行。评标过程如下: 一、初步评审:参与初步评审的投标单位共5家。 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,参与评审的5家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的5家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的5家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共5家。 1、技术标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对5家投标单位的技术标进行评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对5家投标单位的综合标进行评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对5家投标单位的经济标进行评审。 经评标委员会评审,5家投标单位均通过详细评审。 三、评审结果:评标委员会依据招标文件规定,按得分由高到低的顺序推荐中标候选人 第一中标候选人:宜昌凯鑫建筑工程有限公司 第二中标候选人:宜昌市洋坤建筑有限公司 第三中标候选人:宜昌东阳建设工程有限公司
招标人代表:朱庆武; 代理机构工作人员:黄幸 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月16日 18时00分至2024年10月21日 23时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:远安县农业农村局
\n电话:0717-3898059
\n2.招标代理机构:湖北捷高工程项目管理有限公司
\n电话:0717-3813726
\n3.行业主管部门:远安县农业农村局
\n电话:0717-3812383
\n4.公共资源交易综合监管机构:远安县发展和改革局
\n电话:0717-3822626
\n\n","legalPerson":"远安县农业农村局","connector":"戴三津","contactInformation":"0717-3898059","indusTriesTypeCode":6,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241016172423","projectCode":"A4200002714000419","secondAreaName":null,"platform":null}]}