{"list":[{"guid":"49ebba24-71cd-4189-b495-ec5c8e413e39","tenderProjectCode":"A4200002714000388001","tenderProjectName":"G347兴山县古夫至南阳段公路工程、兴山县中阳垭大桥和雨竹山大桥项目勘察设计","bidSectionCodes":"A4200002714000388001002","publiCityName":"G347兴山县古夫至南阳段公路工程、兴山县中阳垭大桥和雨竹山大桥项目勘察设计中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-14","publiCityStartTime":"20241014180000","publiCityEndTime":"20241017180000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:XSA030009-202401-02
\n\n一、招标概况
\nG347兴山县古夫至南阳段公路工程、兴山县中阳垭大桥和雨竹山大桥项目勘察设计于2024年09月18日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月12日 09时00分在兴山县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n湖北省交通规划设计院股份有限公司 | \n中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | \n中南勘察设计院集团有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n5200000.00 | \n5493000.00 | \n4969600.00 | \n|
质量目标 | \n提交的成果必须符合国家和相关技术规范要求及地方现行规范和标准要求,达到国家规定的相关设计深度要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。 | \n提交的成果必须符合国家和相关技术规范要求及地方现行规范和标准要求,达到国家规定的相关设计深度要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求 | \n提交的成果必须符合国家和相关技术规范要求及地方现行规范和标准要求,达到国家规定的相关设计深度要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。 | \n|
履约期限(天) | \n1095 | \n1095 | \n1095 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n工程勘察综合资质甲级:B142000705;工程设计公路行业甲级:A142000705 | \n工程勘察综合资质甲级:B142001169;工程设计综合资质甲级:A142001169 | \n工程勘察综合资质甲级:B142007783;工程设计公路行业(公路、交通工程)专业甲级:A142007783 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n张胜平,职称证,W0792018100013A | \n李曙平,职称证,1191616 | \n胡贵超,职称证,W0792020100014A | \n
技术负责人 | \n黄志才,职称证,W0792020100005A | \n刘新华,职称证,1190216 | \n李艳,职称证,W0792019100014A | \n|
勘察分项负责人 | \n冉志杰,职称证,W0792015100784 | \n王士华,职称证,1191679 | \n张照峰,职称证,W0792020200097A | \n|
设计分项负责人 | \n白凯,职称证,W0792021100014A、贺鹏,职称证,W0792020100011A | \n李志刚,职称证,1230297、刘琪,职称证,1200229 | \n程铖,职称证,2023A00014、张晓明,职称证,W0792022100029A | \n|
造价人员 | \n张敏,注册造价工程师·土建,建[造]12214254004400 | \n王红坛,注册造价工程师·土建,建[造]12194254001617 | \n彭于东,注册造价工程师·土建,建[造]12214254005434 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | \n当阳经枝江至松滋高速公路(含枝江百里洲长江大桥)勘察设计DZSSJ-1标段 | \n8288.0 | \n李曙平 | \n\n | |
武汉至松滋高速江陵至松滋段(含观音寺长江大桥)JSSJ-1标段勘察设计 | \n10225.98 | \n胡卫国 | \n\n | ||
河北高速公路集团有限公司大广高速公路智慧化提升项目 | \n7618.19 | \n李曙平 | \n\n | ||
济源至新安高速公路项目JXSJ-1标段 | \n6760.94 | \n赵梅龙 | \n\n | ||
鄂黄第二过江通道(燕矶长江大桥及接线)勘察设计YJSJ-2标 | \n7163.98 | \n李曙平 | \n\n | ||
中南勘察设计院集团有限公司 | \n当阳经枝江至松滋高速公路(含枝江百里洲长江大桥)勘察设计DZSSJ-2标段 | \n8095.26 | \n胡贵超 | \n\n | |
利川至咸丰高速公路勘察设计LXSJ-1标段 | \n7491.0 | \n胡贵超 | \n\n | ||
武汉至松滋高速仙桃至洪湖段XHSJ-1标段勘察设计(原名:沿江高速洪湖(万全)至仙桃段) | \n8056.0 | \n胡贵超 | \n\n | ||
孝汉应高速公路(福银高速至武荆高速段)XHYSJ-1标段勘察设计 | \n5795.0 | \n胡贵超 | \n\n | ||
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | \n恩高宣快速通道勘察设计 | \n5136.74 | \n张胜平 | \n\n | |
S214仙桃市汉江二桥勘察及初步设计 | \n600.0 | \n彭晓彬 | \n\n | ||
武天宜高速公路天门荆门界至二广高速段勘察设计 | \n8937.18 | \n张胜平 | \n\n | ||
武汉新城至黄石新港快速通道(大冶段)勘察设计 | \n3349.54 | \n张胜平 | \n\n | ||
十堰经镇坪至巫溪高速公路溢水至镇坪段勘察设计 | \n21974.0 | \n张胜平 | \n\n | ||
武汉至重庆高速公路随岳高速至沙洋段(天门西段)勘察设计 | \n9348.9 | \n张胜平 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月12日10:20(北京时间)在兴山县公共资源交易中心301评标室(主场)和远安县公共资源交易中心评标室(客场)进行。评标过程如下: 参与评审的投标单位共3家。 一、第一信封评审: 1、第一信封形式和响应性评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位均通过第一信封形式和响应性评审,进入下一阶段评审。 2、第一信封资格评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位均通过第一信封资格评审,进入下一阶段评审。 3、第一信封详细评审阶段:经评标委员会评审,对3家投标单位的技术建议书、主要人员及其他因素等内容进行详细评审,3家投标单位均进入第二信封评审。 二、第二信封评审: 第二信封形式与响应性评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位均通过第二信封形式与响应性评审,进入价格评审。评标委员会依据投标人综合得分结果由高到低的排序依序推荐3名中标候选人。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北省交通规划设计院股份有限公司 第二中标候选人:中交第二公路勘察设计研究院有限公司 第三中标候选人:中南勘察设计院集团有限公司 四、投标单位得分排名情况(总得分):
五、异议(质疑)投诉渠道 (1)异议(质疑)联系电话:招标代理机构电话17771713238、招标人电话13972571977。 (2)监管机构:兴山县交通运输局、兴山县发展和改革局;联系电话:0717-2581068、0717-2583169。 (3)异议和投诉渠道:异议和投诉应通过宜昌公共资源交易电子服务系统(兴山县)提出。
招标人代表:何斗 监督人:双靖宇 代理机构工作人员:何勤文 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月14日 18时00分至2024年10月17日 18时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:兴山县交通运输局
\n电话:13972571977
\n2.招标代理机构:湖北德君建设工程项目管理有限公司
\n电话:17771713238
\n3.行业主管部门:兴山县交通运输局
\n电话:0717-2581068
\n4.公共资源交易综合监管机构:兴山县发展和改革局
\n电话:0717-2583169
\n\n","legalPerson":"兴山县交通运输局","connector":"何斗","contactInformation":"13972571977","indusTriesTypeCode":3,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241014172414","projectCode":"A4200002714000388","secondAreaName":null,"platform":null}]}