{"list":[{"guid":"851cc370-14a7-4149-9c3c-6dfd40e69bf6","tenderProjectCode":"A4200002714000376001","tenderProjectName":"枝江市陶家湖湖泊综合治理2024年度项目-关庙山主排渠湿地工程","bidSectionCodes":"A4200002714000376001001","publiCityName":"枝江市陶家湖湖泊综合治理2024年度项目-关庙山主排渠湿地工程中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-10","publiCityStartTime":"20241010100000","publiCityEndTime":"20241014173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:ZJA020007-202401-01
\n\n一、招标概况
\n枝江市陶家湖湖泊综合治理2024年度项目-关庙山主排渠湿地工程于2024年09月13日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月09日 09时00分在枝江市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n兴山华鼎建筑工程有限公司 | \n宜昌诚祥建筑工程有限公司 | \n湖北融联骥建筑工程有限公司 | \n宜昌拥江建设工程有限公司 | \n湖北乡友建设有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n4950082.68 | \n4913486.52 | \n4939643.48 | \n4939628.45 | \n4909296.52 | \n|
质量目标 | \n施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n|
履约期限(天) | \n90日历天 | \n90日历天 | \n90日历天 | \n90日历天 | \n90日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \nD242066842 | \nD242140087 | \nD342306910 | \nD242303139 | \nD342037331 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2012]007245 | \n(鄂)JZ安许证字[2018]025041 | \n(鄂)JZ安许证字[2021]052747 | \n(鄂)JZ安许证字[2024]000859 | \n(鄂)JZ安许证字[2014]009916 | \n|
拟派项目管理人员 | \n质量员 | \n杜靖,质检员,0421810694218014504 | \n曾恋,质检员、安全生产考核合格证(C证),0421710894217001916、鄂建安C3(2022)0010568 | \n梁琪,其他,0422310900037000027 | \n谭金城,机械员、质检员,0422411200080000009、0422310900071000090 | \n杨翠娥,注册二级建造师·市政公用工程、质检员、安全生产考核合格证(B证),鄂242212221245、0422210600010000009、鄂建安B(2022)0003562 | \n
技术负责人 | \n郑之翔,其他,E605302366 | \n钟长祥,安全生产考核合格证(A证)、标准员、其他、注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂建安A(2018)0003610、0421811591218002693、M3 00022257、鄂242121221848、鄂建安B(2019)0005826 | \n望剑锋,, | \n赵平渊,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂建安B(2022)0008343、鄂1422021202200810 | \n刘建国,其他,E300004910 | \n|
安全员 | \n王金燕,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0001998 | \n牟小丽,质检员、安全生产考核合格证(C证),0422110900013000024、鄂建安C3(2022)0009284 | \n涂沛,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0052360 | \n魏姣云,其他、劳务员、安全生产考核合格证(C证),0422411400071000039、0422311300071000104、鄂建安C3(2024)0013391 | \n尹安民,安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂建安C3(2023)0011267、0422210100010000019 | \n|
标准员 | \n王玉婷,标准员,0422311500054000018 | \n无 | \n杨丫,标准员,0422111500054000487 | \n孙松,标准员,0421811594218000150 | \n无 | \n|
资料员 | \n无 | \n孟甜,其他、质检员,0421811494218005574、0422110900013000025 | \n金承旭,其他,0422411400037000217 | \n陈爱,安全生产考核合格证(C证)、其他,编号:鄂建安C3(2024)0013462、0422411400080000007 | \n熊雪,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂建安C2(2019)0033790、0422311400010000081 | \n|
机械员 | \n李金龙,机械员、资料员,0422311200054000020、0422211400071000005 | \n许传林,机械员、标准员,0422311200054000030、0422311500054000025 | \n邓学锋,机械员,0422111200011000080 | \n无 | \n谭良晶,机械员、安全生产考核合格证(C证),0422311200010000070、鄂建安C2(2019)0033804 | \n|
劳务员 | \n陈静,劳务员,0422311300054000037 | \n陈博文,劳务员、安全生产考核合格证(C证),0422311300011000028、鄂建安C2(2022)0017913 | \n简晓,劳务员,0422411300037000115 | \n罗羽,劳务员、机械员,0422411300080000006、0422311200071000108 | \n易红斌,安全生产考核合格证(C证)、劳务员,鄂建安C3(2023)0011190、0422311300010000073 | \n|
施工员 | \n王爱华,施工员,0421810194218017938 | \n李惠娟,施工员、安全生产考核合格证(A证),0422110400013000036、鄂建安A(2017)0013171 | \n杨金昆,施工员,0422410400037000019 | \n徐文刚,注册一级建造师·建筑工程、施工员,鄂1422019202300030、0422310400071000104 | \n詹学毓,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程、施工员,鄂242212111701、鄂建安B(2021)0011698、鄂242212111701、0422010400010000095 | \n|
项目负责人 | \n沈春华,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、注册造价工程师·土建、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2022)0003421、鄂242212222987、建【造】2124420005480、鄂242212222987 | \n付博,安全生产考核合格证(B证)、材料员、注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·水利水电工程,鄂建安B(2017)3000111、0422211100045000053、鄂242141543143、鄂242141543143 | \n熊宏飞,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2021)0008580、鄂242181995499 | \n杨思可,质检员、材料员、注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),0422410900080000006、0422311100071000101、鄂242171987716、鄂建安B(2021)0021320 | \n罗均红,注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242212221246、鄂242212221246、鄂建安B(2022)0003526 | \n|
材料员 | \n邬杨,材料员,0422111100011000099 | \n钟慧丽,材料员、施工员、安全生产考核合格证(C证),0422311100054000046、0421810494218001947、鄂建安C2(2020)0019655 | \n陈栩,施工员、材料员,0422210400010000122、042241110037000158 | \n余娅,材料员,0422011100048000056 | \n周宇,材料员、标准员,0421811594218001332、鄂建安B(2017)0012867、鄂242141539942、E300017744、鄂242141539942、0421711194217003335 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
兴山华鼎建筑工程有限公司 | \n兴山县县城老旧小区改造工程一期项目(竹苑小区二标段) | \n683.66 | \n陈锋 | \n\n | |
兴山县皇家庄棚户区改造项目(一期)(市政工程)施工 | \n1577.25 | \n张久海 | \n\n | ||
宜昌拥江建设工程有限公司 | \n宜昌市点军区城市更新项目(一期)EPC工程总承包 | \n3078.05 | \n王其全 | \n\n | |
奥锦花园安置房(三期)室外工程项目EPC工程总承包 | \n2299.15 | \n李炳武 | \n\n | ||
宜昌诚祥建筑工程有限公司 | \n湖北省消防救援总队宜昌片区南津关驻点室外工程项目 | \n378.0 | \n彭琴 | \n\n | |
湖北乡友建设有限公司 | \n湖北御生堂中药饮片有限公司中药饮片加工项目 | \n1480.0 | \n罗均红 | \n\n | |
新疆宜化矿业有限公司铁路站台至快装站市政道路 | \n1178.72 | \n周宇 | \n\n | ||
湖北融联骥建筑工程有限公司 | \n长阳土家族自治县沿头溪流域水污染治理工程(EPC) | \n2307.43 | \n周保珊 | \n\n | |
当阳市2022年第二批乡村建设示范村建设项目(坝陵街道童台村)EPC工程总承包 | \n1526.06 | \n朱建磊 | \n\n | ||
长阳龙舟坪镇三渔冲村水美乡村共同缔造建设工程 | \n337.68 | \n周保珊 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月09日10:30分(北京时间)在枝江市公共资源交易中心评标二室和滨州市公共资源交易中心评标室进行远程异地评标。评标过程如下: 一、初步评审: 参与初步评审的投标单位共19家,分别是:湖北和君精诚建设有限公司、湖北融联骥建筑工程有限公司、宜昌楚鑫建设有限责任公司、湖北文龙景观园艺有限公司、湖北嵘古建设工程有限公司、宜昌诚祥建筑工程有限公司、湖北雅华建筑安装有限公司、湖北宜顺建设工程有限公司、湖北吾朋建筑工程有限公司、武汉市顶笠工程有限公司、湖北乡友建设有限公司、友焜建工集团有限公司、湖北玛瑙河建设有限公司、湖北环亚世纪建设工程有限公司、湖北兴泰源水利建设有限公司、湖北永润建设工程有限公司、湖北硕丰建设集团有限公司、宜昌拥江建设工程有限公司、兴山华鼎建筑工程有限公司。 1、形式评审情况:经评标委员会评审,19家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审情况:经评标委员会评审,19家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审情况:经评标委员会评审,19家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对19家投标单位技术标进行评审打分。 2、商务标评审阶段:评标委员会对19家投标单位商务标进行评审打分。 3、经济标评审阶段:评标委员会对19家投标单位的投标报价进行评审打分。 三、评审结果: 评标委员会对19家投标人的各分项得分进行汇总,并按照招标文件规定,推荐5家投标人为中标候选人(排名不分先后):宜昌拥江建设工程有限公司、兴山华鼎建筑工程有限公司、湖北融联骥建筑工程有限公司、湖北乡友建设有限公司、宜昌诚祥建筑工程有限公司。
招标人代表:王小宇 招标代理机构工作人员:代亚强 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月10日 10时00分至2024年10月14日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:枝江市问安镇人民政府
\n电话:15971668843
\n2.招标代理机构:湖北开为工程咨询有限公司
\n电话:18972588522
\n3.行业主管部门:枝江市水利和湖泊局
\n电话:0717-4218535
\n4.公共资源交易综合监管机构:枝江市发展和改革局
\n电话:0717-4516002
\n\n","legalPerson":"枝江市问安镇人民政府","connector":"王小宇","contactInformation":"15971668843","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241010091528","projectCode":"A4200002714000376","secondAreaName":null,"platform":null}]}