{"list":[{"guid":"a3d1d8be-3bcd-487c-a6fb-0e98d4881365","tenderProjectCode":"A4200002714000341001","tenderProjectName":"S216夷陵区鄢家河至龙泉段改造工程EPC总承包","bidSectionCodes":"A4200002714000341001001","publiCityName":"S216夷陵区鄢家河至龙泉段改造工程EPC总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-09-24","publiCityStartTime":"20240924150000","publiCityEndTime":"20240927235900","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YLA020025-202401-01
\n\n一、招标概况
\nS216夷陵区鄢家河至龙泉段改造工程EPC总承包于2024年08月30日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年09月23日 09时00分在夷陵区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n国瑞建工集团有限公司、荆州市城市规划设计研究院联合体 | \n湖北阳禾建设工程有限公司、宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司联合体 | \n辉阳集团有限公司、湖北建科国际工程有限公司联合体 | \n一冶(宜昌)建设投资有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司联合体 | \n恒亿集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司联合体 | \n|
投标报价(元/%) | \n1、设计费用:以政府投资项目财政预算评审的结果为计费基数,参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的收费标准计算总额下浮,下浮比例31.70%;2、建筑安装工程费:以政府投资项目财政预算评审的结果进行下浮,下浮比例4.26%; | \n1、设计费用:以政府投资项目财政预算评审的结果为计费基数,参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的收费标准计算总额下浮,下浮比例30.40%;2、建筑安装工程费:以政府投资项目财政预算评审的结果进行下浮,下浮比例4.12%; | \n1、设计费用:以政府投资项目财政预算评审的结果为计费基数,参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的收费标准计算总额下浮,下浮比例32.00%;2、建筑安装工程费:以政府投资项目财政预算评审的结果进行下浮,下浮比例4.03%; | \n1、设计费用:以政府投资项目财政预算评审的结果为计费基数,参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的收费标准计算总额下浮,下浮比例31.00%;2、建筑安装工程费:以政府投资项目财政预算评审的结果进行下浮,下浮比例4.01%; | \n1、设计费用:以政府投资项目财政预算评审的结果为计费基数,参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的收费标准计算总额下浮,下浮比例30.20%;2、建筑安装工程费:以政府投资项目财政预算评审的结果进行下浮,下浮比例5.20%; | \n|
质量目标 | \n(1)设计质量:设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求;(2)施工质量:达到国家现行施工验收规范合格等级标准;(3)设备、材料质量:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。 | \n(1)设计质量:设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求;(2)施工质量:达到国家现行施工验收规范合格等级标准;(3)设备、材料质量:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。 | \n(1)设计质量:设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求;(2)施工质量:达到国家现行施工验收规范合格等级标准;(3)设备、材料质量:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。 | \n(1)设计质量:设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求;(2)施工质量:达到国家现行施工验收规范合格等级标准;(3)设备、材料质量:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。 | \n(1)设计质量:设计成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,施工图经具有相关资格的审查机构审核通过,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求;(2)施工质量:达到国家现行施工验收规范合格等级标准;(3)设备、材料质量:达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。 | \n|
履约期限(天) | \n总履约期限360日历天 | \n总履约期限360日历天 | \n总履约期限360日历天 | \n总履约期限360日历天 | \n总履约期限360日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程施工总承包一级:D142152830、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业乙级、工程设计市政行业排水工程专业甲级、工程设计风景园林工程专项甲级:A142009077、A242009074; | \n市政公用工程施工总承包一级:D142189878、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计风景园林工程专项乙级、工程设计市政行业排水工程专业乙级、工程设计市政行业桥梁工程专业乙级:A142008785、A242008782; | \n市政公用工程施工总承包一级:D142138788、工程设计综合资质甲级:A142001097; | \n市政公用工程施工总承包一级:D242300503、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级:A144002065; | \n市政公用工程施工总承包一级:D135043001、工程设计综合资质甲级:A142001257; | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2006]003103 | \n(鄂)JZ安许证字[2014]010069 | \n(鄂)JZ安许证字[2015]011683 | \n(鄂)JZ安许证字[2023]013076 | \n(闽)JZ安许证字[2004]070025 | \n|
拟派项目管理人员 | \n工程总承包项目经理兼任施工项目负责人 | \n王其元,安全生产考核合格证(B证),鄂建安B(2017)0010186 | \n周杨,注册一级建造师·市政公用工程,鄂1422019202004676 | \n无 | \n唐伟,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2023)0007050、鄂1422022202301243 | \n苏永东,注册一级建造师·市政公用工程,闽1352005200700608 | \n
工程总承包项目经理 | \n无 | \n无 | \n刘梅,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242181987803、鄂建安B(2022)0018431 | \n无 | \n无 | \n|
施工项目负责人 | \n无 | \n无 | \n李亮明,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2023)0000671、鄂1422016201623707 | \n无 | \n无 | \n|
施工技术负责人 | \n武睿,其他,C0002021300236 | \n熊凌峰,其他,421087198509240093 | \n韩梦,其他,S300003077 | \n夏星宇,其他,21A30114045 | \n罗玉斌,其他,闽特G009-03689 | \n|
设计项目负责人 | \n陈波,注册土木工程师·道路工程,201910020420000656 | \n智华君,注册土木工程师·道路工程,管理号:20201002042000000319 | \n朱张飞,注册土木工程师·道路工程、其他,20201002042000000468、1160669 | \n宾永权,其他,粤高职证字第1300101075242号 | \n潘怡宏,注册土木工程师·道路工程,201910020420000203 | \n|
设计专业负责人 | \n王海,注册公用设备工程师·给水排水,CS19420070、冯霞,注册公用设备工程师·给水排水,CS134200358、程道坤,注册公用设备工程师·给水排水,CS154200488 | \n黄劲松,注册造价工程师·土建,建造11174200005432、袁晗,注册公用设备工程师·给水排水,CS204200719、林洪,注册电气工程师·供配电,DG103100511、王康杰,注册一级结构工程师,S014201267 | \n蒋荣芳,注册电气工程师·发输变电、注册电气工程师·供配电,DF224200460、DG154200463、殷天武,注册一级结构工程师,S174202309、黄万松,注册环保工程师、其他、注册公用设备工程师·给水排水,2017078420782017423099000585、武新职改任[2023]21号、CS114200259、陈敏洁,其他、注册造价工程师·土建,1074145、建[造]11144200010884、李春花,其他、注册土木工程师·道路工程,1060698、201910020420000663 | \n陈贻龙,注册公用设备工程师·给水排水、其他,CS104400361、粤高职证字第1300101059116B号、张欣,其他、注册造价工程师·土建,粤高职证字第1100101034490号、建[造]11104400019461、何长明,其他、注册土木工程师·道路工程,2201001075529、201910020440000210、林辉,注册电气工程师·供配电、其他,DG114400539、粤高职证字第0900101134190号、史红福,注册一级结构工程师、其他,证书编号S094402576、粤高职证字第1000101013372号 | \n郑舒月,注册造价工程师·土建,建[造]11214200005727、王辉,注册土木工程师·道路工程,201910020420000607、程俊,注册公用设备工程师·给水排水,CS0000713、鲁向华,注册一级结构工程师,S174202324、白敬中,注册电气工程师·供配电,DG104200091 | \n|
安全员 | \n谭国峰,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2021)0030752、李琴,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4002675、刘莉,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2023)0020793 | \n余振超,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2019)0004001、赵欢,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4023394、王小雪,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2019)0003998 | \n徐双双,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2023)4008455、吴华超,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0003849、刘伟,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C1(2022)0000429 | \n但辉龙,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0013479、黄汉斌,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0013623、刘乐洋,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0007942 | \n简彬辉,安全生产考核合格证(C证),闽建安C3(2011)7301093、郭浩冬,安全生产考核合格证(C证),闽建安C3(2021)7804409、张艳,安全生产考核合格证(C证),闽建安C3(2012)7001983 | \n|
施工员 | \n陈鹏,施工员,0421810494218006579 | \n周军,施工员,0421810494218003125 | \n张丽,施工员,0422110400018000046 | \n胡然,施工员,0422310400047000030 | \n叶笑娥,施工员,0351610493516002782 | \n|
质量员 | \n梁静,质检员,0422310900063000002 | \n郑丽,质检员,0421810994218002593 | \n刘军,质量员,0422310900046000008 | \n秦正,质检员、其他,0422310900034000068、0422311400047000022 | \n张淦淦,质检员,0351810993518001742 | \n|
资料员 | \n无 | \n无 | \n无 | \n无 | \n杨川,其他,0351611493516009712 | \n|
材料员 | \n无 | \n无 | \n无 | \n无 | \n张鹭乒,材料员,0351811193518003685 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
一冶(宜昌)建设投资有限公司 | \n龙海一路中段(西区圆盘至龙山十路)市政工程施工图设计 | \n1073.21 | \n何长明 | \n\n | |
黄埔至南沙东部快速通道 | \n19614.1 | \n童恺旻 | \n\n | ||
宜昌市夷陵区三峡移民片区排水管网整治项目工程总承包(EPC) | \n7000.0 | \n熊争气 | \n\n | ||
龙溪大道改造优化项目勘察设计 | \n1945.0 | \n熊勇 | \n\n | ||
国瑞建工集团有限公司 | \n荆州古城外环道环境整治项目工程总承包 | \n5284.48 | \n陈波 | \n\n | |
恒亿集团有限公司 | \n广东(仲恺)人工智能产业园新型城镇化投资、建设、运营项目(东部组团)澄海片区勘察设计 | \n5993.61 | \n李伟国 | \n\n | |
武平高新区光电信息产业园项目(一期)标准厂房附属设施工程 | \n6073.61 | \n蒋铭举 | \n\n | ||
滩桥新材料乡村振兴产业园配套基础设施项目设计 | \n1168.0 | \n潘怡宏 | \n\n | ||
广东(仲恺)人工智能产业园新型城镇化投资、建设、运营项目(东部组团)青春片区勘察设计 | \n5926.89 | \n李伟国 | \n\n | ||
湖北阳禾建设工程有限公司 | \n邦普产业园配套交通基础设施勘察设计项目 | \n838.0 | \n张鹏 | \n\n | |
辉阳集团有限公司 | \n郭家湾污水处理厂进场道路晨光路(橘颂大道快捷化鄢家河段)测量、勘察、设计项目 | \n42000.0 | \n朱张飞 | \n\n | |
石河子市东一路、光明路、北三路等六条城市道路改造提升工程项目(初勘、初测、初步设计) | \n1120.62 | \n伍骄 | \n\n | ||
锦江大道片区基础设施配套建设项目 | \n326.83 | \n朱张飞 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
一冶(宜昌)建设投资有限公司 | \n2021年度行业优秀勘察设计奖 | \n中国勘察设计协会 | \n2023-03-16 | \n\n | |
恒亿集团有限公司 | \n二〇二一年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计三等奖 | \n中国勘察设计协会 | \n2023-03-01 | \n\n | |
湖北阳禾建设工程有限公司 | \n2022年度湖北省(中小企业)勘察设计成果评价认定成果,宜昌市点军一路 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2022-11-01 | \n\n | |
2023年度湖北省勘察设计成果评价认定成果,宜昌市云保路 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-09-01 | \n\n | ||
辉阳集团有限公司 | \n煤炭行业(部级)第二十届优秀工程设计二等奖 | \n中国煤炭建设协会 | \n2022-07-01 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n S216夷陵区鄢家河至龙泉段改造工程EPC总承包评标工作于2024年9月23日上午10:00(北京时间)在湖北省公共资源交易中心和宜昌市夷陵区公共资源交易中心评标室进行了远程异地评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式性评审阶段:经评标委员会评审,国瑞建工集团有限公司、恒亿集团有限公司、湖北阳禾建设工程有限公司、辉阳集团有限公司、一冶(宜昌)建设投资有限公司共5家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格性评审阶段:经评标委员会评审,国瑞建工集团有限公司、恒亿集团有限公司、湖北阳禾建设工程有限公司、辉阳集团有限公司、一冶(宜昌)建设投资有限公司共5家投标单位资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,国瑞建工集团有限公司、恒亿集团有限公司、湖北阳禾建设工程有限公司、辉阳集团有限公司、一冶(宜昌)建设投资有限公司共5家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对通过初步评审的5家投标单位的技术标、综合标、经济标进行详细评审,并按招标文件要求推荐5名中标候选人,中标候选人不标明排序。 评审结果: 牵头人:国瑞建工集团有限公司(联合体成员:荆州市城市规划设计研究院)、牵头人:恒亿集团有限公司(联合体成员:中国市政工程中南设计研究总院有限公司)、牵头人:湖北阳禾建设工程有限公司(联合体成员:宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司)、 牵头人:辉阳集团有限公司(联合体成员:湖北建科国际工程有限公司)、牵头人:一冶(宜昌)建设投资有限公司(联合体成员:广州市市政工程设计研究总院有限公司);
招标人代表:刘旭; 招标代理机构:成方琳; | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年09月24日 15时00分至2024年09月27日 23时59分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌市夷陵区城建项目管理服务中心
\n电话:18871715445
\n2.招标代理机构:湖北鼎欣工程咨询有限公司
\n电话:15871606842
\n3.行业主管部门:夷陵区住房和城乡建设局
\n电话:0717-7200519
\n4.公共资源交易综合监管机构:夷陵区发展和改革局
\n电话:0717-7735210
\n\n","legalPerson":"宜昌市夷陵区城建项目管理服务中心","connector":"王水玲","contactInformation":"18871715445","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240924144556","projectCode":"A4200002714000341","secondAreaName":null,"platform":null}]}