{"list":[{"guid":"44913e51-7e43-4c34-ad71-97ab6a86287a","tenderProjectCode":"A4200002714000313001","tenderProjectName":"兴山县黄粮坪中型灌区续建配套与节水改造项目","bidSectionCodes":"A4200002714000313001001","publiCityName":"兴山县黄粮坪中型灌区续建配套与节水改造项目(管材增加部分采购)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-09-13","publiCityStartTime":"20240913173000","publiCityEndTime":"20240918173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:XSA070001-202401-01
\n\n一、招标概况
\n兴山县黄粮坪中型灌区续建配套与节水改造项目(管材增加部分采购)于2024年08月22日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年09月12日 09时00分在兴山县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n宜昌宜硕塑业有限公司 | \n江苏惠升管业集团有限公司 | \n六安新兴塑管有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n9767518.50 | \n9793297.94 | \n9806627.78 | \n|
质量目标 | \n达到国家及行业现行合格标准,满足采购需求。 | \n达到国家及行业现行合格标准,满足采购需求。 | \n达到国家及行业现行合格标准,满足采购需求。 | \n|
履约期限(天) | \n30日历天 | \n30日历天 | \n30日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
拟派项目管理人员 | \n\n | 姚海燕,,、曾凡孝,,、陈华兵,,、吴明山,,、陈见君,, | \n周峰,,、王茜,, | \n姚兰,, | \n
项目负责人 | \n艾东,, | \n陆兴明,, | \n文才玲,, | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
六安新兴塑管有限公司 | \n无为市城乡一体化供水管网延伸工程(刘渡姚沟牛埠、石涧赫店十里陡沟)PE 、 PVC 管及管件等材料第二批采购项目 | \n2200.52 | \n姚兰 | \n\n | |
无为市城乡一体化供水管网延伸工程(PE管及管件等第四批)材料采购项目 | \n1000.01 | \n姚兰 | \n\n | ||
宜昌宜硕塑业有限公司 | \n巴东县东瀼口镇陈家岭村、黄腊石村移民安置区美丽乡村建设项目 | \n810.21 | \n谭兵 | \n\n | |
兴山县黄粮坪中型灌区续建配套与节水改造项目(第 2 次招标)管材采购 | \n1368.07 | \n艾东 | \n\n | ||
百里洲水厂迁建项目配水管网工程给水管采购 | \n630.64 | \n杨冬环 | \n\n | ||
大悟县彭店水库供水工程 PE 管和钢丝网骨架复合管管材采购项目 | \n2637.0 | \n张年州 | \n\n | ||
留坝县 2023 年农村安全饮水提升改造工程物资(PE 管材)采购项目 | \n1767.6 | \n李大兵 | \n\n | ||
枝江市问安镇供水改造及管网联通工程钢丝骨架 PE 给水管材及管件采购 | \n689.81 | \n杨冬环 | \n\n | ||
潘集水厂潘集经开区至高平水厂管网工程管材标 | \n438.01 | \n张敬东 | \n\n | ||
水流坪中型灌区续建配套与节水改造(2022 年度)二次(02 标:管材及安装部分) | \n480.08 | \n张年州 | \n\n | ||
固镇县谷阳水厂工程管材管件采购项目(四包) | \n518.95 | \n吴海洋 | \n\n | ||
江苏惠升管业集团有限公司 | \n怀远县双龙水厂管材采购 | \n3117.35 | \n陆兴明 | \n\n | |
利辛县2021年农村饮用水安全巩固提升工程(管材管件)一标 | \n491.93 | \n陆兴明 | \n\n | ||
高平市岩溶水超采区(东部五乡镇)水源置换工程第十一标段 | \n626.94 | \n陆兴明 | \n\n | ||
皖北地区群众喝上引调水工程潘集水厂管网联通项目管材管件二标段 | \n367.3 | \n陆兴明 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
宜昌宜硕塑业有限公司 | \n灌溉企业等级证书 | \n中国水利工程协会 | \n2024-03-29 | \n\n | |
知识产权管理体系认证 | \n中规(北京)认证有限公司 | \n2024-06-03 | \n\n | ||
ISO环境管理体系认证 | \n卡地亚标准认证(北京)有限公司 | \n2024-05-08 | \n\n | ||
ISO职业健康安全管理体系认证 | \n卡地亚标准认证(北京)有限公司 | \n2024-05-08 | \n\n | ||
售后服务成熟度认证(九星级) | \n国检公信(北京)检验认证有限公司 | \n2022-09-08 | \n\n | ||
省级企业技术中心 | \n湖北省发展和改革委员会、湖北省科学技术厅、武汉海关、湖北省财政厅、国家税务总局、湖北省税务局 | \n2023-12-26 | \n本奖项非工程奖项,不存在项目负责人 | \n||
节水产品认证(PE管材、管件、钢丝网增强聚乙烯复合管材、钢丝网增强聚乙烯复合管件) | \n北京新华节水产品认证有限公司 | \n2021-11-11 | \n\n | ||
ISO质量管理体系认证 | \n卡地亚标准认证(北京)有限公司 | \n2024-05-08 | \n\n | ||
实验室认可证书 | \n中国合格评定国家认可委员会 | \n2021-01-29 | \n\n | ||
中国环境标志产品认证(给水用管材管件) | \n中环联合(北京)认证中心有限公司 | \n2024-03-06 | \n\n | ||
江苏惠升管业集团有限公司 | \n江苏省省级企业技术中心 | \n江苏工业和信息化厅 | \n2023-12-28 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年9月12日10时30分(北京时间)在兴山县公共资源交易中心302评标室(主场)和咸宁市咸安区公共资源交易中心(客场)进行,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,7家投标单位均通过形式评审,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,7家投标单位均通过资格评审,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审7家投标单位均通过响应性评审,进入详细评审。 二、详细评审: 1、评标委员会各成员对7家投标人的技术标进行打分。 2、评标委员会各成员对7家投标人的商务标进行打分。 3、评标委员会各成员对7家投标人的经济标进行打分。 4、评标委员会根据投标人综合得分结果排序由高到低推荐3名中标候选人。 三、评审结果: 第一中标候选人:宜昌宜硕塑业有限公司 第二中标候选人:江苏惠升管业集团有限公司 第三中标候选人:六安新兴塑管有限公司 四、投标单位得分排名情况:
五、异议和投诉渠道: 异议(质疑)联系电话 招标代理机构电话:15927411561、招标人电话:0717-2585459 公共资源交易综合监管机构 兴山县水利局、兴山县发展和改革局 联系电话:0717-2582779、0717-2583169 异议和投诉渠道:异议和投诉应通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出。
招标人代表:郑久斌 代理机构:陈瑶
| \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年09月13日 17时30分至2024年09月18日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:兴山县水利工程移民服务中心
\n电话:0717-2585459
\n2.招标代理机构:湖北诺成工程咨询有限公司
\n电话:15927411561
\n3.行业主管部门:兴山县水利局
\n电话:0717-2582779
\n4.公共资源交易综合监管机构:兴山县公共资源交易监督管理局
\n电话:0717-2583169
\n\n","legalPerson":"兴山县水利工程移民服务中心","connector":"黄恩发","contactInformation":"0717-2585459","indusTriesTypeCode":4,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240913151603","projectCode":"A4200002714000313","secondAreaName":null,"platform":null}]}