{"list":[{"guid":"4d603b25-b97e-490b-804f-b793e0535e41","tenderProjectCode":"A4200002714000296004","tenderProjectName":"伍家岗区汪家冲片区开发项目A地块地下室2(首开区售楼处)施工","bidSectionCodes":"A4200002714000296004001","publiCityName":"伍家岗区汪家冲片区开发项目A地块地下室2(首开区售楼处)施工中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-09-23","publiCityStartTime":"20240923173000","publiCityEndTime":"20240926173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010140-202404-01
\n\n一、招标概况
\n伍家岗区汪家冲片区开发项目A地块地下室2(首开区售楼处)施工于2024年08月31日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年09月23日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n湖北泓博锐建设工程有限公司 | \n宜昌城大建设有限公司 | \n湖北乾奥建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n4856595.04 | \n4782010.55 | \n4744998.45 | \n|
质量目标 | \n满足相关质量验收规范,同时需满足效果图的效果,需满足发包人、设计师要求。 | \n满足相关质量验收规范,同时需满足效果图的效果,需满足发包人、设计师要求。 | \n满足相关质量验收规范,同时需满足效果图的效果,需满足发包人、设计师要求。 | \n|
履约期限(天) | \n120日历天,以甲方下达开工令为准。 | \n120日历天,以甲方下达开工令为准。 | \n120日历天,以甲方下达开工令为准。 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包贰级,D242094614 | \n建筑工程施工总承包贰级,D242033570 | \n建筑工程施工总承包贰级,D242098604 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证,(鄂)JZ安许证字[2016]013582 | \n安全生产许可证,(鄂)JZ安许证字[2014]009652 | \n安全生产许可证,(鄂)JZ安许证字[2017]017959 | \n|
拟派项目管理人员 | \n技术负责人 | \n李兰芳,其他,No.0002754 | \n刘萍,其他、安全生产考核合格证(C证),E300007860、鄂建安C2 (2019) 0020906 | \n赵翠微,其他,0421810694218005080 | \n
资料员 | \n王强,其他,0422311400119000173 | \n阮玉琴,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂水安C20230000455、0422311400071000059 | \n何超,其他,0422311400070000002 | \n|
材料员 | \n王强,其他,0422311100119000182 | \n杨少坤,其他,0422311100071000048 | \n张小燕,其他,0421811194218000875 | \n|
机械员 | \n王强,其他,0422311200106000031 | \n张玉华,其他,0422310400071000057、0422211200112000005 | \n周心春,其他,0422311200070000006 | \n|
标准员 | \n王强,其他,0422311500119000111 | \n曾祥红,其他,0422311500071000061 | \n彭青,其他,0422311500070000005 | \n|
劳务员 | \n王强,其他,0422311300119000132 | \n向城臣,其他、安全生产考核合格证(C证),0422311300071000052、鄂建安C2(2022)0018125 | \n何超,其他,0422411300070000003 | \n|
项目负责人 | \n杨清林,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242131326395、鄂建安B(2016)3006557 | \n黄甜甜,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242161876255、鄂242161876255、鄂建安B(2023)4000797 | \n李禹峰,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂242151653495、鄂建安B(2016)3000638、鄂242151653495 | \n|
施工员 | \n刘艺,其他,0421710194217017217 | \n郑俊,其他,0421810494218007854 | \n甘婷婷,其他、安全生产考核合格证(C证),0422110100010000304、鄂建安C3(2023)0005468 | \n|
质量员 | \n罗西,其他,0422010600050000013 | \n李静,其他,0421810994218003217 | \n向金凤,其他,0421710794217000808 | \n|
专职安全员 | \n刘后华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0006683 | \n肖洁,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂建安C3(2023)0002004、0422310100080000137 | \n唐力,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0005435 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌城大建设有限公司 | \n湖北昌耀新材料股份有限公司年产60万吨磷石膏水硬性胶凝材料固化剂固废综合利用项目 | \n1956.86 | \n覃学 | \n\n | |
夷陵区湖北长联杜勒制药有限公司北区常温库建设项目 | \n430.65 | \n黄甜甜 | \n\n | ||
湖北乾奥建设工程有限公司 | \n宜都市松木坪镇中心卫生院(宜都市第一人民医院松木坪镇分院)业务综合楼建设项目 | \n1149.61 | \n王倩 | \n\n | |
宜都市红花套镇卫生院门诊综合楼建设项目(主体工程) | \n1027.11 | \n郑少桥 | \n\n | ||
湖北泓博锐建设工程有限公司 | \n兴山县人民医院传染病区及医技楼建设项目 | \n11389.31 | \n史昌 | \n\n | |
兴山县南阳镇乡村振兴产业基地项目 | \n625.73 | \n张松 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年9月23日 10:20(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心803室进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,9家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,湖北汇宜建设工程有限公司未按招标文件要求提供质量员、标准员人员及证书,不符合招标文件第三章评标办法前附表第2.1.2款规定,予以废标。其余8家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,8家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对8家投标单位的技术标进行评审,8家投标单位技术标均合格,进入下一阶段评审。 2、商务标评审阶段:评标委员会对8家投标单位的商务标进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会对8家投标单位的经济标进行评审打分,进入下一阶段评审。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北泓博锐建设工程有限公司 第二中标候选人:宜昌城大建设有限公司 第三中标候选人:湖北乾奥建设工程有限公司
招标人代表:付杨 代理机构工作人员:汪露思 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年09月23日 17时30分至2024年09月26日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌伍轩置业有限公司
\n电话:0717-6560549
\n2.招标代理机构:湖北恒基建设工程项目管理有限公司
\n电话:13697290227
\n3.行业主管部门:宜昌市自然资源和城乡建设局
\n电话:0717-6442099
\n4.公共资源交易综合监管机构:宜昌市发展和改革委员会
\n电话:0717-6255266
\n\n","legalPerson":"宜昌伍轩置业有限公司","connector":"付杨","contactInformation":"0717-6560589","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240923171812","projectCode":"A4200002714000296","secondAreaName":null,"platform":null}]}