{"list":[{"guid":"2640b396-171b-40b1-a400-5b80e1f6cb5a","tenderProjectCode":"A4200002714000247002","tenderProjectName":"湖北宜化楚星生态科技有限公司年产20万吨生态复合肥项目施工总承包","bidSectionCodes":"A4200002714000247002001","publiCityName":"湖北宜化楚星生态科技有限公司年产20万吨生态复合肥项目施工总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-31","publiCityStartTime":"20241031170000","publiCityEndTime":"20241104170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YDA990005-202402-01
\n\n一、招标概况
\n湖北宜化楚星生态科技有限公司年产20万吨生态复合肥项目施工总承包于2024年10月08日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月30日 09时00分在宜都市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | \n中国化学工程第十六建设有限公司 | \n兴润建设集团有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n85574621.90 | \n85824967.36 | \n77274000.47 | \n|
质量目标 | \n响应招标文件要求 | \n响应招标文件要求 | \n响应招标文件要求 | \n|
履约期限(天) | \n360 | \n360 | \n360 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n石油化工工程施工总承包壹级 D142110356 | \n石油化工工程施工总承包特级 D142018449 | \n石油化工工程施工总承包壹级 D137056673 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证(鄂)JZ安许证字[2014]009599 | \n安全生产许可证 (鄂)JZ安许证字[2005]000240 | \n安全生产许可证(鲁)JZ安许证字[2005]090002 | \n|
拟派项目管理人员 | \n施工员 | \n姚明强,施工员,042*********0004 | \n王禹,施工员,042*********0042 | \n李振洋,施工员,371*******0337 | \n
技术负责人 | \n钱浚源,注册一级建造师·机电工程,鄂142*********3300 | \n刘义然,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂建安B*********3052、鄂142*********1775 | \n吴绪明,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·机电工程、注册一级建造师·建筑工程,鲁建安B*********0383、鲁137*********0355、鲁137*********0355 | \n|
项目负责人 | \n徐青松,注册一级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证),鄂142*********1233、鄂建安B*********2055 | \n陈佳虎,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂建安B*********4585、鄂142*********0946 | \n易香芳,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鲁135*********4942、鲁建安B*********7335 | \n|
资料员 | \n无 | \n无 | \n蔡玲,其他,371*******0020 | \n|
安全员 | \n周兵,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3*********3668、姚郑飞,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2*********9293、姚德川,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3*********4807 | \n王登辉,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2*********5207、胡新勇,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3*********4626、毛耕,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3*********6573 | \n张长森,安全生产考核合格证(C证),鲁建安C3*********3129、尹衍良,安全生产考核合格证(C证),鲁建安C3*********2186、李同全,安全生产考核合格证(C证),鲁建安C3*********1118 | \n|
质量员 | \n邵晓龙,质检员,042************0048 | \n张友龙,质检员,042*********0004 | \n张业新,质检员,371*******0217 | \n|
材料员 | \n无 | \n无 | \n张杰堂,材料员,371*******0106 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中国化学工程第十六建设有限公司 | \n湖北新宜化工有限公司洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目EPC工程总承包项目 | \n134983.52 | \n张槐 | \n\n | |
山东方明化工股份有限公司35万吨/年环己酮扩能工程项目施工总承包(二标段) | \n35700.0 | \n安建政 | \n\n | ||
沧州旭阳化工有限公司己内酰胺扩建项目 | \n20000.0 | \n许爱军 | \n\n | ||
东营威联化学有限公司200万吨/年对二甲苯项目二期及配套工程项目 | \n20100.52 | \n于圣忠 | \n\n | ||
兴润建设集团有限公司 | \n青海丽豪5万吨高纯晶硅项目机电设备安装工程二标段 | \n8000.0 | \n董磊 | \n\n | |
山西祥源新型煤化工有限公司101万吨/年焦化及化工土建、安装的等工程 | \n30000.0 | \n司家利 | \n\n | ||
山西天星煤气化有限公司101万吨/年焦化及化工土建、安装等工程 | \n30000.0 | \n司家利 | \n\n | ||
格尔木市燃气等老旧更新改造项目 | \n5845.31 | \n李国文 | \n\n | ||
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | \n20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目施工总承包 | \n42561.38 | \n周文榕 | \n\n | |
松滋史丹利宜化新材料科技有限公司新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目公共管廊工程 | \n7200.0 | \n罗金 | \n\n | ||
枣阳化工工业有限公司30万吨/年车用尿素PC总承包 | \n5722.05 | \n金胜昔 | \n\n | ||
楚星生态年产 40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目肥料装置工程总承包 | \n60118.88 | \n雷军 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2024年10月30日10时45分(北京时间)在宜都市公共资源交易中心三楼评标室进行。评标过程如下:
一、初步评审:
参加初步评审的投标单位共5家,分别是: 中石化工建设有限公司、中国化学工程第十六建设有限公司、中国化学工程第六建设有限公司、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司、兴润建设集团有限公司。
1、形式性审查:经评标委员会评审,5家投标单位形式性审查均合格,进入下一阶段评审。
2、资格性评审:经评标委员会评审,5家投标单位资格性评审均合格,进入下一阶段评审。
3、响应性评审:经评标委员会评审,5家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。
二、详细评审:
参与详细评审的投标单位共5家,评标委员会对5家投标单位进行详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人。
三、评审结果:
经评标委员会评审,综合得分排名前三的3家投标单位均推荐为中标候选人: 第一中标候选人:湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司; 第二中标候选人:中国化学工程第十六建设有限公司; 第三中标候选人:兴润建设集团有限公司。
招标人代表:何光 招标代理工作人员:杨凯 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月31日 17时00分至2024年11月04日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北宜化楚星生态科技有限公司
\n电话:13972542833
\n2.招标代理机构:中化商务有限公司
\n电话:18001396062
\n3.行业主管部门:宜都市经济信息化和商务局
\n电话:0717-4822200
\n\n","legalPerson":"湖北宜化楚星生态科技有限公司","connector":"何光","contactInformation":"13972542833","indusTriesTypeCode":6,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241031162605","projectCode":"A4200002714000247","secondAreaName":null,"platform":null}]}