{"list":[{"guid":"5880be87-307b-4bab-befd-c9ced9dbd602","tenderProjectCode":"A4200002714000227001","tenderProjectName":"安琪酵母(滨州)有限公司年产2万吨微颗粒肥料绿色制造及2万吨微颗粒仓储物流建设项目EPC工程总承包","bidSectionCodes":"A4200002714000227001001","publiCityName":"安琪酵母(滨州)有限公司年产2万吨微颗粒肥料绿色制造及2万吨微颗粒仓储物流建设项目EPC工程总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-08-21","publiCityStartTime":"20240821170000","publiCityEndTime":"20240826170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010130-202401-01
\n\n一、招标概况
\n安琪酵母(滨州)有限公司年产2万吨微颗粒肥料绿色制造及2万吨微颗粒仓储物流建设项目EPC工程总承包于2024年07月28日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年08月20日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n江铭建设集团有限公司、中北工程设计咨询有限公司联合体 | \n湖北广盛建设集团有限责任公司、重庆银桥工程设计(集团)有限公司联合体 | \n宜昌华鼎建筑工程有限公司、卓筑工程设计有限公司联合体 | \n湖北国通领驭建设集团有限公司、大洲设计咨询集团有限公司联合体 | \n中国化学工程第十六建设有限公司、湖北海业工程咨询设计有限公司联合体 | \n|
投标报价(元/%) | \n建安工程费下浮率:3.1% ;设计费:78.4万元。 | \n设计费投标报价为780000元,建安工程费报价下浮率为3% | \n设计费:768000元,建安工程费下浮率4.1% | \n设计费投标报价为799000元,建安工程费报价下浮率为4.2% | \n设计费投标报价为 790000 元,建安工程费报价下浮率 3.5 % | \n|
质量目标 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n①设计质量要求:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足发包人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审查;②施工质量要求:工程施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n|
履约期限(天) | \n总工期240日历天。其中设计工期30日历天;施工工期210日历天。 | \n总工期240日历天。其中设计工期30日历天;施工工期210日历天。 | \n总工期240日历天。其中设计工期30日历天;施工工期210日历天。 | \n总工期240日历天。其中设计工期30日历天;施工工期210日历天。 | \n总工期240日历天。其中设计工期30日历天;施工工期210日历天。 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D142110898),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A161003712) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D142063843),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A150000368) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D142063827),设计资质:建筑行业(建筑工程)乙级(A261136258) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D142130556),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A132009158) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D242225576),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A142019299) | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字【2011】006498 | \n(鄂)JZ安许证字【2005】000927 | \n(鄂)JZ安许证字【2005】000479 | \n(鄂)JZ安许证字【2014】009360 | \n(鄂)JZ安许证字【2005】000240 | \n|
拟派项目管理人员 | \n工程总承包项目经理 | \n望靖宇,其他、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·建筑工程,E300021840、鄂建安B(2016)3000743、鄂242151654666、鄂242151654666 | \n刘玉,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证)、施工员,鄂242192007718、鄂建安B(2023)0001417、0421810194218001627 | \n陈君,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂建安B(2018)0002682、鄂1422015201518845 | \n鲁芹,安全生产考核合格证(B证),鄂建安B(2017)0000389 | \n贺平林,注册一级建造师·建筑工程,鄂1422006200906515、 鄂建安B(2017)0001646 | \n
施工项目负责人 | \n望靖宇,注册二级建造师,鄂242151654666;鄂建安B(2016)3000743 | \n刘玉,注册二级建造师,鄂242192007718、鄂建安B(2023)0001417 | \n陈君,注册一级建造师,鄂建安B(2018)0002682、鄂1422015201518845 | \n艾常清,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2021)0019943、鄂242212112676 | \n贺平林,注册一级建造师,鄂1422006200906515、 鄂建安B(2017)0001646 | \n|
设计负责人 | \n王芳华,注册一级建筑师,20103500705 | \n于敏,注册一级建筑师,20105101125 | \n王俊,注册一级建筑师,20131104297 | \n张成俊,注册一级建筑师,20193202678 | \n周玉亭,注册一级建筑师、其他、注册一级建筑师,20223501480、1107024、20223501480 | \n|
施工技术负责人 | \n黄晓雪,其他,H1002012300869 | \n龚远平,其他,EX101300616 | \n黄正军,注册一级建造师·建筑工程、施工员、其他、安全生产考核合格证(B证),鄂1422021202202488、0422110400011000237、E300032592、鄂建安B(2016)3000653 | \n余伟,其他,E300017916 | \n殷宏敏,其他,中化中职第0018602 | \n|
施工员 | \n尤艳红,施工员,0421710194217003465 | \n张敏慧,施工员,0421710194217001519 | \n敖鹏,施工员,0421810194218003679 | \n邓爱民,施工员,0422210100010000103 | \n吴佳秀,施工员,0422410100067000016 | \n|
质量员 | \n刘炜钢,质检员,0421710694217007572 | \n梁瑜,质检员,0421710694217001264 | \n杨晓丹,质检员,0421710694217001510 | \n李海峰,质检员,0422310900010000008 | \n丁金烁,质检员,0422410800067000012 | \n|
专职安全员 | \n袁英华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006298、向龙,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2019)0025948 | \n陈万万,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0009229、郑玲,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)0013202 | \n余明峰,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0001635、黄鹏程,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2022)0006812 | \n杨蓉华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2019)0002233、段万兵,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2017)0009160 | \n黄杰,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2018)0001830、刘雄,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2018)0000979 | \n|
建筑专业负责人 | \n葛志贤,注册一级建筑师,20093201559 | \n无 | \n庄勇,注册一级建筑师,20112101097 | \n无 | \n孙阁,注册一级建筑师,20224201779 | \n|
结构专业负责人 | \n戴永常,注册一级结构工程师、注册土木工程师·岩土、注册土木工程师·道路工程,S123702235、AY176100588、201910020320000421 | \n王晨,注册一级结构工程师,S095000567 | \n倪楠,注册一级结构工程师,S112300718 | \n王龙亚,注册一级结构工程师,S113202843 | \n郁政义,注册一级结构工程师,S024201373 | \n|
电气专业负责人 | \n梁艺君,注册电气工程师·供配电,DG114100267 | \n徐劲松,注册电气工程师·供配电,DG155000330 | \n张迂春,注册电气工程师·供配电,20221101261000000167 | \n窦锦辉,注册电气工程师·供配电,202101000328 | \n向锡雷,其他,E00000297 | \n|
给排水专业负责人 | \n高洁芳,注册公用设备工程师·给水排水,CS101100352 | \n高亨波,其他,CS175000350 | \n王恩厚,注册公用设备工程师·给水排水,ZGC30045602 | \n刘欣,注册公用设备工程师·给水排水,CS142100390 | \n罗文亚,其他,宜人社职(2023)15号 | \n|
暖通专业负责人 | \n夏雪娇,注册公用设备工程师·暖通空调,CN206100459 | \n毕荣康,其他,CN105000049 | \n陈明,注册公用设备工程师·暖通空调,CN106100042 | \n卜红兵,注册公用设备工程师·暖通空调,CN193200791 | \n高一伟,其他,E300025495 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中国化学工程第十六建设有限公司 | \n安琪酵母(普洱)有限公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目第一标段 | \n13468.86 | \n丁峻 | \n\n | |
重庆新康意安得达尔复合膜项目二期工程(2#、3#厂房、综合站房一、综合站房二) | \n9728.58 | \n毛江 | \n\n | ||
安琪酵母(普洱)有限公司年产1.7万吨酵母抽提物制品绿色制造项目EPC工程总承包 | \n15779.0 | \n李先应 | \n\n | ||
宜昌华鼎建筑工程有限公司 | \n喀什经济开发区泽普产业园二期厂房建设项目工程总承包二标段 | \n13119.29 | \n王俊 | \n\n | |
宜昌产投(宜都)绿色智能船舶产业园区基础设施建设项目一、二期工程投资人暨EPC工程总承包 | \n67955.0 | \n冯齐 | \n\n | ||
宜昌市天然气液化储气调峰基地LNG储罐扩建项目 | \n5786.0 | \n邹俊 | \n\n | ||
宜都化工园二期综合管廊架建设项目和宜都高投产业工业园区基础设施配套项目总承包(EPC) | \n25287.0 | \n葛瑞 | \n\n | ||
喀什地区经济开发区泽普产业园厂房建设项目工程总承包三标段 | \n6187.73 | \n王俊 | \n\n | ||
第三师草湖经济技术开发区光伏装备产业孵化建设项目 | \n37.5 | \n王俊 | \n\n | ||
江铭建设集团有限公司 | \n秭归县城移民社区就业创业环境改善配套项目、秭归县城移民社区就业创业基地——2号基地EPC工程 | \n4878.79 | \n望靖宇 | \n\n | |
光学电子产业基地项目(一期)起步区项目EPC总承包 | \n750.0 | \n王芳华 | \n\n | ||
欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目一期EPC | \n102655.4 | \n黄飞 | \n\n | ||
酒泉经济技术开发区装备制造产业孵化园建设项目EPC总承包 | \n150.0 | \n王芳华 | \n\n | ||
湖北美琪健康科技有限公司功能性健康产品绿色制造项目(一期)土建工程(第二部分) | \n5586.97 | \n李国洋 | \n\n | ||
河北省智慧物流产业园区西区(二期)项目设计 | \n520.0 | \n葛志贤 | \n\n | ||
湖北国通领驭建设集团有限公司 | \n年产1万吨酵母分装线智能化改造项目 | \n3880.05 | \n陈平 | \n\n | |
宜昌人福全球总部基地-宜昌人福国际药物研究中心A02质检车间A03开发车间A04食堂A05地下车库 | \n15969.71 | \n李坤明 | \n\n | ||
盛泽镇渔业村仓库房地块建筑设计方案 | \n44.48 | \n张成俊 | \n\n | ||
安琪酵母股份有限公司健康食品原料智能化工厂建设项目土建工程 | \n8283.94 | \n李子君 | \n\n | ||
怀宁县双创产业园-振宁综合服务中心建设工程勘察设计项目 | \n32.9 | \n熊安元 | \n\n | ||
兴山县第二实验小学新建项目设计 | \n145.0 | \n陈鸿 | \n\n | ||
湖北广盛建设集团有限责任公司 | \n年产24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目 | \n10380.0 | \n向才峰 | \n\n | |
植物提取物综合利用及米糠综合利用项目 | \n11000.0 | \n王新海 | \n\n | ||
绿色生产基地建设项目施工二标段 | \n6795.18 | \n李春红 | \n\n | ||
粮田汇硒食品精加工项目 | \n22.93 | \n于敏 | \n\n | ||
来凤工业园标准化厂房 | \n40.8 | \n于敏 | \n\n | ||
利川交通物流园项目 | \n59.89 | \n于敏 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
中国化学工程第十六建设有限公司 | \n长江工程建设局办公室装修项目/2021年度武汉市室内设计优秀项目 | \n武汉市室内设计行业协会 | \n2022-07-01 | \n\n | |
2023年度湖北省市政示范工程 | \n湖北省市政工程协会 | \n2024-01-22 | \n\n | ||
2022-2023年度国家优质工程金奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2023-12-09 | \n\n | ||
龙泉大厦室内精装修设计项目/2021年度武汉市室内设计优秀项目 | \n武汉市室内设计行业协会 | \n2022-07-01 | \n\n | ||
江铭建设集团有限公司 | \n2023年度市政工程最高质量水平评价 | \n中国市政工程协会 | \n2023-09-10 | \n\n | |
湖北国通领驭建设集团有限公司 | \n江苏省土木建筑学会建筑创作三等奖 | \n江苏省土木建筑学会 | \n2021-12-26 | \n\n | |
2023年盐城市优秀勘察设计评选建筑工程设计组三等奖 | \n江苏省盐城市住房和城乡建设局 | \n2023-11-23 | \n\n | ||
2023年盐城市优秀勘察设计评选建筑工程设计组二等奖 | \n盐城市住房和城乡建设局 | \n2023-11-23 | \n\n | ||
江苏省土木建筑学会建筑创作三等奖 | \n江苏省土木建筑协会 | \n2021-12-26 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2024年8月20日10:10(北京时间)在荆州市公共资源交易中心和宜昌市公共资源交易中心907评标室进行远程异地评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位形式评审均通过,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位资格评审均通过,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:经评标委员会对6家投标单位的技术标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 2、综合标评审阶段:经评标委员会对6家投标单位的综合标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:经评标委员会对6家投标单位的报价进行评审并打分。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):江铭建设集团有限公司(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司); 湖北广盛建设集团有限责任公司(联合体成员:重庆银桥工程设计(集团)有限公司);宜昌华鼎建筑工程有限公司(联合体成员:卓筑工程设计有限公司);湖北国通领驭建设集团有限公司(联合体成员:大洲设计咨询集团有限公司);中国化学工程第十六建设有限公司(联合体成员:湖北海业工程咨询设计有限公司)。
招标人代表:何金亮 代理机构工作人员:许开伟 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年08月21日 17时00分至2024年08月26日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:安琪酵母(滨州)有限公司
\n电话:15345435880
\n2.招标代理机构:湖北华益工程咨询有限公司
\n电话:15549393121
\n3.行业主管部门:宜昌市发展和改革委员会
\n电话:0717-6255266
\n4.公共资源交易综合监管机构:宜昌市发展和改革委员会
\n电话:0717-6255266
\n\n","legalPerson":"安琪酵母(滨州)有限公司","connector":"高延鑫","contactInformation":"15345435880","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240821161320","projectCode":"A4200002714000227","secondAreaName":null,"platform":null}]}