{"list":[{"guid":"f5e424d2-4104-4436-b96c-2b3a6a83a660","tenderProjectCode":"A4200002714000215001","tenderProjectName":"兴山县古夫镇深渡河村基础设施以工代赈示范工程","bidSectionCodes":"A4200002714000215001001","publiCityName":"兴山县古夫镇深渡河村基础设施以工代赈示范工程中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-08-21","publiCityStartTime":"20240821173000","publiCityEndTime":"20240826173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:XSA020003-202401-01
\n\n一、招标概况
\n兴山县古夫镇深渡河村基础设施以工代赈示范工程于2024年07月30日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年08月20日 09时00分在兴山县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n宜昌永舜建设工程有限公司 | \n湖北乾奥建设工程有限公司 | \n宜昌誉博建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n4026137.93 | \n4021042.46 | \n4004945.42 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准。 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准 | \n|
履约期限(天) | \n120日历天 | \n120日历天 | \n120日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程施工总承包叁级(D342148644) | \n市政公用工程施工总承包贰级(D242098604) | \n市政公用工程施工总承包贰级(D242332823) | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂) JZ安许证字[2019]027529 | \n(鄂)JZ安许证字[2017]017959 | \n(鄂)JZ安许证字[2018]026937 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n王华,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程,编号:鄂建安B(2019)0012831、鄂242171993440 | \n邹远露,注册二级建造师·市政公用工程,鄂242171882194 | \n陈华,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242181995593、鄂建安B(2018)0002687 | \n
技术负责人 | \n李万渊,其他,E300013447 | \n周晶晶,其他,00001217 | \n王邦贵,其他,P3 00001348 | \n|
施工员 | \n彭学满,施工员,0421710494217002147 | \n无 | \n贺宇,施工员,0422110100071000159 | \n|
安全员 | \n甄妍,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0001007 | \n石先定,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0002130 | \n马静,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0010470 | \n|
质量员 | \n黄明凤,质检员,证书编码:0422410900071000022 | \n向金凤,质检员,0421710794217000808 | \n无 | \n|
质检员 | \n无 | \n无 | \n王炼,质检员,0421910600013000003 | \n|
机械员、标准员、劳务员 | \n无 | \n无 | \n李茂斌,机械员、标准员、劳务员,0422311200069000005、0422311500069000004、0422311300069000002 | \n|
机械员、施工员 | \n无 | \n李华,机械员、施工员,0421711294217006485、0422110400011000141 | \n无 | \n|
材料员、资料员、劳务员、机械员、标准员 | \n李飞,其他、标准员、机械员、材料员、劳务员、质检员,0422411400071000048、0422411500071000036、0422411200071000028、0422411100071000040、0422411300071000019、证书编码:0422110900050000032 | \n无 | \n无 | \n|
劳务员 | \n无 | \n何超,劳务员、其他,0422411300070000003、0422311400070000002 | \n无 | \n|
标准员 | \n无 | \n彭青,标准员,0422311500070000005 | \n无 | \n|
机械员 | \n无 | \n周心春,机械员,0422311200070000006 | \n无 | \n|
材料员 | \n无 | \n张小燕,材料员,0421811194218000875 | \n舒玉堂,材料员、其他、其他,0421811194218008509、0422311400069000001、0421811194218008509 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌永舜建设工程有限公司 | \n兴山县峡口镇平邑口村农村移民安置区精准帮扶项目 | \n1750.09 | \n王华 | \n\n | |
兴山县县城老旧小区改造工程二期项目(2021年度)(三标段) | \n551.37 | \n张先舜 | \n\n | ||
兴山县县城老旧小区改造项目四期(2023年度) | \n423.11 | \n李靖 | \n\n | ||
宜昌誉博建设工程有限公司 | \n兴山县南阳镇落步河村一体化污水处理站项目 EPC 总承包 | \n684.91 | \n陈华 | \n\n | |
兴山县黄粮镇金家坝村美丽乡村建设项目 | \n1096.8 | \n王在平 | \n\n | ||
兴山县龙潭沟山洪沟治理工程施工 | \n912.5 | \n李红云 | \n\n | ||
湖北乾奥建设工程有限公司 | \n宜都市五眼泉镇望佛桥村美丽乡村试点建设项目 | \n380.5 | \n邹远露 | \n\n | |
荟茗苑五一路廉租房小区配套仙女二路建设工程施工单位采购 | \n1533.47 | \n刘元 | \n\n | ||
宜都市聂家河镇肖家岗村美丽乡村建设项目 | \n379.75 | \n刘元 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年08月20日10:30(北京时间)在主场兴山县政务服务中心302评标室和客场当阳市公共资源交易中心进行,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,16家投标单位均通过形式评审,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,兴山华鼎建筑工程有限公司未通过资格审查,原因是项目经理无有效社保证明材料, 不满足招标文件资格审查要求;剩余15家投标单位均通过资格评审,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,湖北和君精诚建设有限公司未通过响应性审查,原因是工程量清单中暂列金明细表未响应招标文件工程量清单要求;金亚建设有限公司未通过响应性审查,原因是无以工代赈管理要求承诺;剩余13家投标单位均通过响应性评审,进入详细评审。 二、详细评审: 1、评标委员会各成员对13家投标人施工组织设计、企业信用、企业业绩进行打分。 2、评标委员会各成员对13家投标人的投标报价进行打分。 3、评标委员会根据投标人综合得分结果排序由高到低推荐3名中标候选人。 三、评审结果: 第一中标候选人:宜昌永舜建设工程有限公司 第二中标候选人:湖北乾奥建设工程有限公司 第三中标候选人:宜昌誉博建设工程有限公司
招标人代表:吴开颜 代理机构:龚磊 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年08月21日 17时30分至2024年08月26日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:兴山县古夫镇人民政府
\n电话:0717-2585770
\n2.招标代理机构:中林智建控股集团有限公司
\n电话:15827229342
\n3.行业主管部门:兴山县住房和城乡建设局
\n电话:0717-2585151
\n4.公共资源交易综合监管机构:兴山县发展和改革局
\n电话:0717-2587209
\n\n","legalPerson":"兴山县古夫镇人民政府","connector":"吴开颜","contactInformation":"0717-2585770","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240821174310","projectCode":"A4200002714000215","secondAreaName":null,"platform":null}]}