{"list":[{"guid":"22728c55-dc23-44d0-b9cb-f6924b187135","tenderProjectCode":"A4200002714000076002","tenderProjectName":"宜昌数字经济产业科创中心二标段(施工)","bidSectionCodes":"A4200002714000076002001","publiCityName":"宜昌数字经济产业科创中心二标段(施工)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-12","publiCityStartTime":"20241212120000","publiCityEndTime":"20241216173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010112-202402-01
\n\n一、招标概况
\n宜昌数字经济产业科创中心二标段(施工)于在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月11日 10时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n中建科工集团有限公司、宜昌华鼎建筑工程有限公司联合体 | \n中铁二局集团有限公司、江铭建设集团有限公司联合体 | \n中铁十一局集团有限公司、湖北宜翔建设有限公司联合体 | \n|
投标报价(元/%) | \n221838998.16 | \n218662936.24 | \n220446421.65 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准,并获湖北省建筑优质工程 (楚天杯奖)。 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准,并获湖北省建筑优质工程 (楚天杯奖)。 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准,并获湖北省建筑优质工程 (楚天杯奖)。 | \n|
履约期限(天) | \n540 | \n540 | \n540 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \nD144077337建筑工程施工总承包特级、D142063827建筑工程施工总承包壹级 | \nD151064251建筑工程施工总承包特级、D142110898建筑工程施工总承包壹级 | \nD142001685建筑工程施工总承包特级、D142046085建筑工程施工总承包壹级 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(粤)JZ安许证字[2023]008975、(鄂)JZ安许证字[2005]000479 | \n(川)JZ安许证字[2016]000085、(鄂)JZ安许证字[2011]006498 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000006、(鄂)JZ安许证字[2015]000473 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n王汉利,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),粤1442018201901079、粤建安B(2020)0002059 | \n张富卷,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),川1512006200802906、川建安B(2010)3007303 | \n余龙腾,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证,鄂1422020202101340、鄂建安B(2021)0014709 | \n
专职安全员 | \n李俊威,安全生产考核合格证,粤建安C3(2023)0039808、(2022)12239005、卢林,安全生产考核合格证,粤建安C3(2022)0113783、王友德,安全生产考核合格证,粤建安C3(2021)0000005 | \n封鑫武,安全生产考核合格证,川建安C3(2011)3007575、川建安C3(2011)3007575、彭小波,安全生产考核合格证,川建安C3(2017)3019664、唐道明,安全生产考核合格证,川建安C3(2008)3002153 | \n张大顺,安全生产考核合格证,鄂建安C2(2017)0003758、叶政勇,安全生产考核合格证,鄂建安C1(2021)0000574、代亚辉,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2020)0003754 | \n|
质量员 | \n李淑茂,岗位证,0422310600048000225、(2024)12230014 | \n张林,岗位证,1011810610118000142 | \n郑岳峰,岗位证,0421810694218010051、方舒,岗位证,0422010600047000058 | \n|
资料员 | \n无 | \n汤艳,岗位证,0511811495118004394 | \n曾利鹏,岗位证,0421711494217007113 | \n|
材料员 | \n胡均亚,岗位证,0422111100048000297、(2024)12230001 | \n陈晨,岗位证,1011811110118000310 | \n信倍倍,岗位证,0421811194218018640 | \n|
施工员 | \n董进,岗位证,0422310100048000046、(2024)12230020 | \n杨杰,岗位证,1011510110115000374 | \n尹博文,岗位证,0421710194217018747、孙律言,岗位证,0422310100100000100 | \n|
标准员 | \n无 | \n魏龙,岗位证,1011611510116000113 | \n吴迪,岗位证,0422111500100000001 | \n|
机械员 | \n余亮,岗位证,(2022)12230184、0422111200048000169 | \n谢大宇,岗位证,1011611210116000193 | \n李龙,岗位证,0362311200080000045 | \n|
标准员、资料员 | \n翟聪聪,岗位证,0422211500048000056、0422111400048000303 | \n无 | \n无 | \n|
技术负责人 | \n徐辉,职称证,(2022)11239045 | \n元巨洋,职称证,3402002764 | \n杨锋,职称证,4401003825 | \n|
劳务员 | \n朱亚洲,岗位证,0422211300048000087 | \n王文平,岗位证,1011511310115000298 | \n赵家良,岗位证,0362311300080000034 | \n
\n
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月11日上午11:00(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心806评标室进行评标。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式性评审阶段:经评标委员会评审,9家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审, 9家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,9家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对9家投标单位的技术标部分进行评审打分,进入下一阶段评审。 2、经济标评审阶段:评标委员会对9家投标单位的经济标部分进行评审打分,经计算,中交一航局第二工程有限公司投标报价超过上限价B1(234902485.0260元),予以废标;其余8家单位报价均有效。 评标委员会对8家投标单位的各分项得分进行汇总,并推荐3名中标候选单位(排名不分先后)。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后): 中建科工集团有限公司和宜昌华鼎建筑工程有限公司组成的联合体、中铁二局集团有限公司和江铭建设集团有限公司组成的联合体、中铁十一局集团有限公司和湖北宜翔建设有限公司组成的联合体
招标人代表:李雨熹 招标代理机构工作人员:金梦翔
| \n
\n
资格审查结果 | \n单位名称 | \n审查结果 | \n不通过原因 | \n
中建科工集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
中交一航局第二工程有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
宝业湖北建工集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
中铁十二局集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
中铁二局集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
中铁建工集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
武汉博宏建设集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
中铁十一局集团有限公司 | \n资审通过 | \n\n | |
中国化学工程第十六建设有限公司 | \n资审通过 | \n\n |
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月12日 12时00分至2024年12月16日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌产投建设投资有限公司
\n电话:0717-6216023
\n2.招标代理机构:湖北胜捷工程咨询有限责任公司
\n电话:0717-6253135-8006
\n3.行业主管部门:宜昌市自然资源和城乡建设局
\n电话:0717-6442099
\n\n","legalPerson":"宜昌产投大数据产业园运营管理有限公司","connector":"王勇","contactInformation":"15926978253","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241212090637","projectCode":"A4200002714000076","secondAreaName":null,"platform":null}]}