{"list":[{"guid":"b8c7950f-e654-46d2-8946-a83367a2715a","tenderProjectCode":"A4200002714000069003","tenderProjectName":"柏临河生态廊道(入江口-双湾)项目(桥梁工程施工)","bidSectionCodes":"A4200002714000069003001","publiCityName":"柏临河生态廊道(入江口-双湾)项目(桥梁工程施工)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-06","publiCityStartTime":"20241206173000","publiCityEndTime":"20241209173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA020047-202403-01
\n\n一、招标概况
\n柏临河生态廊道(入江口-双湾)项目(桥梁工程施工)于2024年11月14日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月06日 10时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n湖北三峡路桥工程有限公司 | \n湖北益通建设股份有限公司 | \n中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n26953555.61 | \n27160108.97 | \n26881500.86 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准 | \n达到国家现行施工验收规范合格标准 | \n|
履约期限(天) | \n300 | \n300 | \n300 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程施工总承包壹级,D142046115 | \n市政公用工程施工总承包壹级,D142065951 | \n市政公用工程施工总承包壹级,D142037995 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000160 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000158 | \n(鄂)JZ安许证字[2019]031596 | \n|
拟派项目管理人员 | \n材料员 | \n秦岳,材料员,0422411100010000025 | \n胡桂丹,材料员,0421811194218007630 | \n谢宵宵,材料员,0422411100072000035、任欣欣,材料员,0422411100068000003 | \n
标准员 | \n陈金华,标准员,0422411500010000018 | \n夏轶,标准员、其他,0421811594218000856、E300000745 | \n李慧,标准员,0422411500068000002 | \n|
劳务员 | \n李春玲,劳务员,0422411300010000022 | \n胡桂丹,劳务员,0422211300010000023 | \n田晓雪,劳务员,0422411300068000002 | \n|
施工员 | \n郭满,其他、施工员,E300019514、0421810494218007524 | \n张涛,其他、施工员,E300000768、0421810194218012754 | \n赵迎珅,施工员、安全生产考核合格证(C证),0422410400072000053、鄂建安C3(2022)0001601 | \n|
机械员 | \n周宓,机械员,0422411200010000021 | \n黄山青,机械员、其他,0421811294218002173、E300017046 | \n朱梓豪,机械员,0422411200072000028 | \n|
质量员 | \n许金华,其他、质检员,0421711494217012689、0421710994217006169 | \n裴新,质检员,0421810994218002351 | \n徐宁,质检员,0422210600068000066 | \n|
安全员 | \n牟飞桥,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C3(2023)0008582 | \n王林,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0010576 | \n廖昌华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0050354、李安新,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006250 | \n|
资料员 | \n袁雪,其他,0422411400010000029 | \n胡桂丹,资料员,0421811494218006969 | \n李文华,其他,0422411400068000008 | \n|
项目负责人 | \n王国昌,注册一级建造师·市政公用工程、其他、安全生产考核合格证(B证),鄂1422021202201602、410926198610220816、鄂建安B(2022)0004765 | \n严楚雄,质检员、安全生产考核合格证(C证)、其他、安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·市政公用工程,0422110900011000318、鄂建安C3(2023)0001029、420502199501274819、鄂建安B(2024)0058821、鄂1422021202201510 | \n刘军辉,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2023)0005730、鄂1422021202201492 | \n|
技术负责人 | \n邓艳丽,质检员、其他,0421710694217011928、E011308087 | \n鄢小龙,其他、施工员、其他,420583198511261097(高级职称证)、0421810494218006171、E300011668 | \n陈强,其他,ZGNJ010320230105093 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | \n宜昌市南站路(点军路~江南二路)及南站路改线段(点军大道~点军路)市政工程 | \n17996.95 | \n周友辉 | \n\n | |
宜昌市合益路(东山大道-沿江大道)市政工程 | \n7587.13 | \n许志兵 | \n\n | ||
湖北三峡路桥工程有限公司 | \n武荆宜高速项目桥梁工程施工专业分包四标段施工 | \n5858.59 | \n杨金华 | \n\n | |
和襄高速公路项目六安段桥梁8标(二分部桥梁3标)工程分包 | \n43427.78 | \n李文斌 | \n\n | ||
湖北益通建设股份有限公司 | \n宜昌市江城大道及辅路(伍家岗大桥-宜都界限(仙人桥))市政工程 | \n23755.92 | \n张晓东 | \n\n | |
宜昌市江城大道下段(夷桥路-宜昌长江公路大桥)市政工程(一标段) | \n39356.58 | \n徐晓明 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月6日11:30(北京时间)在黄石市公共资源交易中心和宜昌市公共资源交易中心806评标室进行。评标过程如下:
一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,11家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,11家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,11家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 4、技术标评审:评标委员会对11家投标单位的技术文件进行评审打分。 5、商务标评审:评标委员会对11家投标单位的综合文件进行评审打分。 6、经济标评审:评标委员会对11家投标单位的投标报价进行评审打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北三峡路桥工程有限公司 第二中标候选人:湖北益通建设股份有限公司 第三中标候选人:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 招标人代表:张标; 代理机构工作人员:古童 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月06日 17时30分至2024年12月09日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌城发投资集团有限公司
\n电话:0717-6385853
\n2.招标代理机构:湖北浩华工程项目管理股份有限公司
\n电话:15272148258
\n3.行业主管部门:宜昌市住房和城市更新局
\n电话:0717-6451589
\n\n","legalPerson":"宜昌城发投资集团有限公司","connector":"张标","contactInformation":"0717-6385853","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241206191214","projectCode":"A4200002714000069","secondAreaName":null,"platform":null}]}