{"list":[{"guid":"7f9de01e-d694-46d6-beb4-4dafd02ca5b7","tenderProjectCode":"A4200002714000025004","tenderProjectName":"湖北省宜昌市宜都市保障性安居工程(老城区以南19个片区老旧小区)配套燃气及排水等设施更新改造项目(排水工程)","bidSectionCodes":"A4200002714000025004001","publiCityName":"湖北省宜昌市宜都市保障性安居工程(老城区以南19个片区老旧小区)配套燃气及排水等设施更新改造项目(排水工程)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-03","publiCityStartTime":"20241203170000","publiCityEndTime":"20241206173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YDA020002-202404-01
\n\n一、招标概况
\n湖北省宜昌市宜都市保障性安居工程(老城区以南19个片区老旧小区)配套燃气及排水等设施更新改造项目(排水工程)于2024年11月11日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月02日 09时00分在宜都市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n宜昌明泰建筑工程有限公司 | \n湖北久鼎丰建设有限公司 | \n宜都市市政工程公司 | \n湖北班博建设工程有限公司 | \n宜都市鑫陆建筑工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n6882454.86 | \n6855752.97 | \n6836733.29 | \n6839961.10 | \n6858999.77 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行相关专业施工验收规范的合格标准。 | \n达到国家现行相关专业施工验收规范的合格标准。 | \n达到国家现行相关专业施工验收规范的合格标准。 | \n达到国家现行相关专业施工验收规范的合格标准。 | \n达到国家现行相关专业施工验收规范的合格标准。 | \n|
履约期限(天) | \n180日历天 | \n180日历天 | \n180日历天 | \n180日历天 | \n180日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242087876 | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242064856 | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242301723 | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242105485 | \n市政公用工程施工总承包贰级:D242033886 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字【2017】016072 | \n(鄂)JZ安许证字【2015】012784 | \n(鄂)JZ安许证字【2005】001375 | \n(鄂)JZ安许证字【2018】024490 | \n(鄂)JZ安许证字【2005】000280 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n王功德,注册建造师证,鄂242******682 | \n邹卫威,注册建造师证,鄂242******608 | \n张远清,注册建造师证,鄂242******474 | \n王松,注册建造师证,鄂242******481 | \n黄志腾,注册建造师证,鄂242*******189 | \n
技术负责人 | \n张伟,职称证,E300***218 | \n段绪勇,职称证,E300***223 | \n车轼,职称证,E000*******930 | \n江涛,职称证,E300***880 | \n袁露,职称证,E300***042 | \n|
施工员 | \n陈华兰,职业培训合格证,0422************172 | \n谢远金,职业培训合格证,0422************226 | \n姚旭山,职业培训合格证,0421************374 | \n吴东,职业培训合作证,0422************009 | \n潘彩英,职业培训合格证,0422***********011 | \n|
质量员 | \n黄璐,职业培训合格证,0422************014 | \n白艳红,职业培训合格证,0421*************906 | \n彭灿,质量员,0421************155 | \n程均益,职业培训合格证,0422************007 | \n黄晓艳,职业培训合格证,0422************015 | \n|
安全员 | \n陈淼,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2024)0037469 | \n李杰,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2024)0044879 | \n向晶霜,安全生产考核合格证,鄂建安C2(2023)4000587 | \n肖华强,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2023)0003880 | \n李文玉,安全生产考核合格证,鄂建安C2(2019)0023595 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌明泰建筑工程有限公司 | \n建始县乡镇供排水一体化建设项目(红岩寺镇)一标段 | \n1092.31 | \n张伟 | \n\n | |
恩施市三水厂排泥水治理循环利用工程主体工程第一部分 | \n676.43 | \n王功德 | \n\n | ||
宜都市市政工程公司 | \n湖北省宜昌市宜都市保障性安居工程(老城区以北13个片区老旧小区)排水设施更新改造项目 | \n1119.54 | \n聂中华 | \n\n | |
宜都市东阳光3号地污水管网配套工程 | \n632.85 | \n彭俊 | \n\n | ||
宜都市鑫陆建筑工程有限公司 | \n青林古镇文旅综合体(青林古镇三期)——配套基础设施(青林乐园) | \n392.45 | \n张伟 | \n\n | |
伍家城投临街停车场项目(金龙景苑临街、江山多娇临街、中信银行临街、江山风华临街、滨江馨园临街、勤兴花园临街) | \n391.72 | \n陈强 | \n\n | ||
湖北久鼎丰建设有限公司 | \n宜都市红花套镇南桥村农村人居环境整治项目 | \n367.25 | \n马明强 | \n\n | |
宜都市两河流域国土综合整治与生态修复项目(新桥河流域党建引领生态整治示范带)二标段 | \n901.88 | \n陈丽华 | \n\n | ||
湖北班博建设工程有限公司 | \n丁白线丁家坪段道路提档升级项目 | \n329.35 | \n熊中亚 | \n\n | |
茶元寺村美丽乡村建设项目 | \n379.59 | \n王松 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2024年12月2日10:50(北京时间)在宜都市公共资源交易中心A301评标室进行。评标过程如下: 参加初步评审的投标单位共12家,分别是宜都市兴宜建筑工程有限公司、湖北夷昊建设工程有限公司、宜昌展宏建设有限公司、宜昌明泰建筑工程有限公司、湖北博霖建设工程有限公司、宜都市远发建筑工程有限公司、湖北班博建设工程有限公司、宜都市鑫陆建筑工程有限公司、湖北国丰建设有限公司、宜都市市政工程公司、湖北乾奥建设工程有限公司、湖北久鼎丰建设有限公司。 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,12家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,12家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,12家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共12家,评标委员会对12家投标单位进行详细评审并打分,并按招标文件要求推荐5名中标候选人,中标候选人排名不分先后。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):湖北久鼎丰建设有限公司、宜昌明泰建筑工程有限公司、湖北班博建设工程有限公司、宜都市市政工程公司、宜都市鑫陆建筑工程有限公司。
招标人代表:张金蓉; 代理机构工作人员:王霜。 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月03日 17时00分至2024年12月06日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜都市城镇建设投资开发有限公司
\n电话:0717-4806626
\n2.招标代理机构:湖北胜捷工程咨询有限责任公司
\n电话:0717-4830270
\n3.行业主管部门:宜都市住房和城乡建设局
\n电话:0717-4822876
\n\n","legalPerson":"宜都市住房和城乡建设局","connector":"张金蓉","contactInformation":"0717-4806626","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241203165516","projectCode":"A4200002714000025","secondAreaName":null,"platform":null}]}