{"list":[{"guid":"98b9a349-7690-4894-a4aa-0f697a9f446e","tenderProjectCode":"A4200002714000019003","tenderProjectName":"湖北宜化楚星生态科技有限公司年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目暖通设备采购及安装工程","bidSectionCodes":"A4200002714000019003001","publiCityName":"湖北宜化楚星生态科技有限公司年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目暖通设备采购及安装工程中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-10-22","publiCityStartTime":"20241022170000","publiCityEndTime":"20241025170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YDA010002-202403-01
\n\n一、招标概况
\n湖北宜化楚星生态科技有限公司年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目暖通设备采购及安装工程于2024年09月24日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月21日 09时00分在宜都市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | \n中徽机电科技股份有限公司 | \n上海弘韬建设发展有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n17216104.76 | \n17560929.10 | \n17652756.00 | \n|
质量目标 | \n响应招标文件要求 | \n响应招标文件要求 | \n响应招标文件要求 | \n|
履约期限(天) | \n响应招标文件要求 | \n响应招标文件要求 | \n响应招标文件要求 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n机电工程施工总承包贰级,D242***812 | \n建筑机电安装工程专业承包壹级,D234***393 | \n建筑机电安装工程专业承包壹级,D2315**373 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证,(鄂)JZ安许证字[2014]***599 | \n安全生产许可证, (皖)JZ安许证字[2010]***642 | \n安全生产许可证,(沪)JZ安许证字[2016]***145 | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目经理 | \n望开兵,机电工程一级建造师注册证书,2020*************677 | \n王本刚,机电工程一级建造师注册证书,皖134**********721 | \n史庆忠,机电工程一级建造师注册证书,沪1312*********519 | \n
技术负责人 | \n黄明文,湖北省中级专业技术资格证书,E000*******836 | \n徐丹丹,安徽省中级专业技术资格证书,9342************023 | \n祁文明,江西省非国有企业专业技术资格证书,赣中(非国有工程)2403***752 | \n|
施工员 | \n赵修胜,施工员,0422************003 | \n魏文早,施工员,0341************049 | \n周月虎,施工员,0311************646 | \n|
安全员 | \n余宗刚,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)****026、李稀麟,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2017)****401 | \n解秋雨,安全生产考核合格证(C证),皖建安C3(2024)****347、魏文根,安全生产考核合格证(C证),皖建安C3(2010)****970 | \n曹峰,安全生产考核合格证(C证),沪建安C3(2023)****033、芮滇池,安全生产考核合格证(C证),沪建安C3(2019)****597 | \n|
质检员 | \n张军,质检员,0422************011 | \n高磊,质检员,0341************028 | \n狄超,质检员,6220*******318 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
上海弘韬建设发展有限公司 | \n三亚崖州湾科技城深海科技装备与技术创新公共平台项目--5号楼深海装备多功能试验水池实验室温盐密快速分层系统设备 | \n9698.57 | \n史庆忠 | \n\n | |
自贸区临港新片区PDC1-0401单元K14-01地块项目 | \n1676.93 | \n张卫国 | \n\n | ||
金海路校区 16-17 号教学楼空调机组采购 | \n7980775.0 | \n芮滇池 | \n\n | ||
浦东新区川沙体育场征地改扩建项目其他机电安装工程 | \n3035.72 | \n张卫国 | \n\n | ||
新建市北高新技术服务业园区N070501单元21-02地块商办项目 | \n4404.9 | \n史庆忠 | \n\n | ||
中徽机电科技股份有限公司 | \n郑州天健湖大数据产业园北区一期中央空调(多联机)设备采购与安装工程 | \n2257.63 | \n展飞 | \n\n | |
阜阳市肿瘤医院新区(阜阳市颍东区人民医院)空调暖通安装及设备采购 | \n4398.95 | \n杨志 | \n\n | ||
宜昌市民之家空调系统采购与安装工程 | \n1220.29 | \n吴昊 | \n\n | ||
咸宁市第一人民医院传染病大楼建设项目暖通(含防排烟)系统设备采购及安装 | \n2241.62 | \n张群 | \n\n | ||
德安县人民医院新院区(二期)建设空调采购及安装项目 | \n1329.0 | \n王国采 | \n\n | ||
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | \n湖北磷氟锂业有限公司年产10 万吨电池级磷酸二氢锂及1 万吨高品质磷酸锂项目安装工程(二标段) | \n3000.0 | \n周勇 | \n\n | |
枣阳化工工业有限公司30万吨/年车用尿素PC总承包 | \n5722.05 | \n金胜昔 | \n\n | ||
平顶山市东鑫焦化有限责任公司干熄焦项目总承包合同 | \n4190.0 | \n邢玉林 | \n\n | ||
湖北回盛年产1000 吨泰乐菌素项目一期机电及管道安装工程项目 | \n2950.0 | \n高华琼 | \n\n | ||
华新(阳新)亿吨机制砂石项目机电设备安装工程 | \n8153.79 | \n罗金 | \n\n | ||
内蒙古同辉天科气体有限公司年产200Kt/a食品级液体二氧化碳项目 | \n1300.0 | \n金胜昔 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2024年10月21日10时45分(北京时间)在宜都市公共资源交易中心三楼评标室进行。评标过程如下:
一、初步评审:
参加初步评审的投标单位共5家,分别是: 上海弘韬建设发展有限公司、中徽机电科技股份有限公司、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司、上海天德建设(集团)有限公司、德州亚太集团有限公司。
1、形式性审查:经评标委员会评审,5家投标单位形式审查均合格,进入下一价段评审。
2、资格评审:经评标委员会评审,其中德州亚太集团有限公司未按要求提供空调设备制造商三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司营业执照彩色扫描件,不满足《招标公告》投标人资格要求第3.2条款要求。其余4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。
3、响应性评审:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均合格,进入下-阶段评审。
二、详细评审:
参与详细评审的投标单位共4家,评标委员会对4家投标单位进行详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人。
三、评审结果:
经评标委员会评审,综合得分排名前三的3家投标单位均推荐为中标候选人: 第一中标候选人:湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司; 第二中标候选人:中徽机电科技股份有限公司; 第三中标候选人:上海弘韬建设发展有限公司。
招标人代表:何光 招标代理工作人员:黄川、杨凯 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年10月22日 17时00分至2024年10月25日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北宜化楚星生态科技有限公司
\n电话:13972542833
\n2.招标代理机构:中化商务有限公司
\n电话:18911319406
\n3.行业主管部门:宜都市住房和城乡建设局
\n电话:0717-4822876
\n\n","legalPerson":"湖北宜化楚星生态科技有限公司","connector":"何光","contactInformation":"13972542833","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241022173102","projectCode":"A4200002714000019","secondAreaName":null,"platform":null}]}