{"list":[{"guid":"1439de81-9367-4d49-9342-82e5e7a27d9e","tenderProjectCode":"A4200002714000017002","tenderProjectName":"宜都港三峡翻坝转运调度中心新建项目EPC工程总承包","bidSectionCodes":"A4200002714000017002001","publiCityName":"宜都港三峡翻坝转运调度中心新建项目EPC工程总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-06-25","publiCityStartTime":"20240625170000","publiCityEndTime":"20240628170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YDA010003-202401-01
\n\n一、招标概况
\n宜都港三峡翻坝转运调度中心新建项目EPC工程总承包于2024年05月20日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年06月21日 09时00分在宜都市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n湖北宜翔建设有限公司、铭扬工程设计集团有限公司联合体 | \n湖北全洲扬子江建设工程有限公司、中合元创建筑设计股份有限公司联合体 | \n宜昌市宜星市政建设有限公司、中联合创设计有限公司联合体 | \n湖北喜多坊装饰设计工程有限公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司联合体 | \n|
投标报价(元/%) | \n7692985.35 | \n7740094.05 | \n7824934.21 | \n7636533.24 | \n|
质量目标 | \n设计质量要求:提交的成果必须符合国家及地方现行设计规范和标准要求,各阶段及专项成果文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。满足招标人下达的设计任务书的要求。深化设计方案及相关技术文件能够充分表达设计的内容,突出设计理念,清晰的表达设计思路,准确把握招标人的期望目标。施工质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)及相关专业验收规范(标准)合格标准。 | \n设计质量要求:提交的成果必须符合国家及地方现行设计规范和标准要求,各阶段及专项成果文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。满足招标人下达的设计任务书的要求。深化设计方案及相关技术文件能够充分表达设计的内容,突出设计理念,清晰的表达设计思路,准确把握招标人的期望目标。施工质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)及相关专业验收规范(标准)合格标准。 | \n设计质量要求:提交的成果必须符合国家及地方现行设计规范和标准要求,各阶段及专项成果文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。满足招标人下达的设计任务书的要求。深化设计方案及相关技术文件能够充分表达设计的内容,突出设计理念,清晰的表达设计思路,准确把握招标人的期望目标。施工质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)及相关专业验收规范(标准)合格标准。 | \n设计质量要求:提交的成果必须符合国家及地方现行设计规范和标准要求,各阶段及专项成果文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。满足招标人下达的设计任务书的要求。深化设计方案及相关技术文件能够充分表达设计的内容,突出设计理念,清晰的表达设计思路,准确把握招标人的期望目标。施工质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)及相关专业验收规范(标准)合格标准。 | \n|
履约期限(天) | \n总工期210日历天 | \n210 个日历天。其中,施工图设计周期为20 个日历天;施工工期:190 个日历天。 | \n210日历天 | \n210 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级D142046085、建筑行业(建筑工程)甲级A233020562 | \n建筑工程施工总承包壹级D242041828、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级A142003121 | \n建筑工程施工总承包贰级D242066914、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级A122009183 | \n建筑工程施工总承包贰级D242031970、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级A132012406 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2015]000473 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000410 | \n鄂)JZ安许证字[2018]026944 | \n(鄂)JZ安许证字[2006]003504 | \n|
拟派项目管理人员 | \n专职安全员(机械安全管理) | \n丁倩倩,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)****278 | \n无 | \n无 | \n无 | \n
劳务员 | \n无 | \n孙文杰,劳务员,0421************062 | \n无 | \n李梦娇,劳务员,0422************019 | \n|
劳务员、标准员 | \n万梦,劳务员、标准员,0422************103、0422************008 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
安全员 | \n无 | \n涂亮亮,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)****912 | \n覃周丽,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)****169 | \n周璐瑶,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)****192 | \n|
工程总承包项目经理兼施工负责人 | \n王平,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证)、职称证,鄂2421*****524、鄂建安B(2017)****915、E3000**135 | \n朱雪丰,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422*********286、鄂建安B(2018)****477 | \n张爱华,注册一级建造师·市政公用工程、注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422*********269、鄂1422*********269、鄂建安B(2017)****329 | \n刘继连,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2016)****621、鄂2421*****847 | \n|
建筑专业人员 | \n无 | \n无 | \n无 | \n许亚军,注册一级建筑师,2020****941 | \n|
建筑专业设计人员 | \n黄东野,注册一级建筑师、其他,2010****351、粤高职证字第0900******076号 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
建筑专业负责人 | \n无 | \n晏晓波,其他、注册一级建筑师,武证高字3172****023、2006****688 | \n沈厚林,注册一级建筑师,2010****737 | \n无 | \n|
建筑结构设计 | \n武云鹏,注册一级结构工程师、其他,S171***525、ZGA2****476 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
技术负责人 | \n无 | \n彭博,注册二级建造师·建筑工程、职称证、注册二级建造师·市政公用工程、注册一级建造师·机电工程、施工员,鄂2421*****011、4209***********938、鄂2421*****011、鄂1422*********315、0421************399 | \n无 | \n蒋冬娥,其他,E300***334 | \n|
技术负责人、质量员 | \n王莉,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证)、质检员、其他,鄂2421*****936、鄂建安B(2015)****684、0421************543、E300***750 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
施工员 | \n李斌,施工员,0421************574 | \n无 | \n无 | \n蒋琼峰,岗位证,0422************094 | \n|
施工员、技术负责人 | \n无 | \n无 | \n田华程,施工员、职称证,0422************077、E300***760 | \n无 | \n|
暖通 | \n林剑武,注册公用设备工程师·暖通空调、其他,CN10****209、3203*728 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
暖通专业负责人 | \n无 | \n阮俊玲,其他、注册公用设备工程师·暖通空调,4201***********080、CN17****258 | \n无 | \n无 | \n|
暖通工程师 | \n无 | \n无 | \n张雪,注册公用设备工程师·暖通空调,CN18****202 | \n无 | \n|
机械员 | \n无 | \n黄永亮,机械员,0422************065 | \n无 | \n刘继民,机械员,0421************466 | \n|
机械员、标准员、材料员、资料员、劳务员 | \n无 | \n无 | \n梁雁琪,机械员、标准员、材料员、资料员、劳务员,0422************013、0422************038、0422************007、0422************017、0422************042 | \n无 | \n|
材料员 | \n无 | \n范薇,材料员,0421************388 | \n无 | \n陈俊,材料员,0421************031 | \n|
材料员、机械员、资料员 | \n王燕,材料员、机械员、资料员,0421************880、04222************024、0422************011 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
标准员 | \n无 | \n徐兴安,标准员,0422************013 | \n无 | \n陈百平,标准员,0421************468 | \n|
电气专业设计人员 | \n聂振宇,注册电气工程师·供配电、其他,DG15****674、G330****739 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
电气专业负责人 | \n无 | \n雷鸣,注册电气工程师·供配电、其他,DG11****253、T000*******845 | \n无 | \n无 | \n|
电气工程师 | \n无 | \n无 | \n刘永乾,注册电气工程师·供配电,DG16****359 | \n无 | \n|
结构专业负责人 | \n无 | \n赵军,其他、注册一级结构工程师,武证高字3172****005、S014***236 | \n无 | \n无 | \n|
结构工程师 | \n无 | \n无 | \n刘庆振,注册一级结构工程师,S183***305 | \n无 | \n|
结构技术人员 | \n无 | \n无 | \n无 | \n帅柳俊,注册一级结构工程师,证书编号S183***640 | \n|
给排水专业负责人 | \n无 | \n胡怡杉,其他、注册公用设备工程师·给水排水,2021****352、CS19****490 | \n无 | \n无 | \n|
给排水工程师 | \n无 | \n无 | \n张红旗,注册公用设备工程师·给水排水,CS13****073 | \n无 | \n|
给水排水设计 | \n季孟臣,注册公用设备工程师·给水排水、其他,CS20****405、G330****338 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
设计负责人 | \n无 | \n王祥,注册一级建筑师、职称证,2006****686、3604***********415 | \n无 | \n乔恒云,注册一级建筑师,2018****570 | \n|
设计项目负责人 | \n段敬阳,注册一级建筑师、其他,2002****557、粤高职证字第0300******949号 | \n无 | \n林锦帆,注册一级建筑师,2019****525 | \n无 | \n|
质量员 | \n无 | \n郑亚敏,质检员,0422************009 | \n李建伟,施工员、质检员,0422************012、0422************068、140*1463 | \n宋萍,质检员,0422************053 | \n|
资料员 | \n无 | \n柳友环,资料员,0422************041 | \n无 | \n陈俊,资料员,0421************867 | \n|
造价 | \n张志浩,其他、注册造价工程师·土建,G330****010、建[造]1117*******451 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
造价专业负责人 | \n无 | \n潘宏,其他、注册造价工程师·土建,武证高字8092****007、建[造]1119*******743 | \n无 | \n无 | \n|
造价工程师 | \n无 | \n无 | \n刘锐,注册造价工程师·土建,建{造}1121*******258 | \n无 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌市宜星市政建设有限公司 | \n宜昌市公安局云集派出所业务技术用房维修改造工程(土建) | \n412.17 | \n朱蔚然 | \n\n | |
学院街派出所业务技术用房建设工程 | \n1977.59 | \n王卉 | \n\n | ||
宜昌文化产业园项目工程总承包(EPC) | \n7108.0 | \n李冰松 | \n\n | ||
湖北全洲扬子江建设工程有限公司 | \n三峡旅游职业技术学院5号学生公寓项目 | \n2186.54 | \n彭晓 | \n\n | |
宜昌市青少年综合实践学校三峡国际营综合楼项目建设工程(第2次招标) | \n1566.12 | \n彭晓 | \n\n | ||
孝感市中医医院城西院区一期门诊住院楼建设项目 | \n10601.92 | \n刘春满 | \n\n | ||
湖北喜多坊装饰设计工程有限公司 | \n西陵区文体中心项目EPC工程总承包 | \n4048.25 | \n洪华勇 | \n\n | |
三峡大学接待中心附楼改造成研究生公寓项目 | \n608.51 | \n蒋冬娥 | \n\n | ||
湖北宜翔建设有限公司 | \n国网湖北检修公司宜昌运维分部还建项目(施工) | \n4096.16 | \n刘桓邑 | \n\n | |
宜昌市西陵区唐家湾中小学EPC总承包 | \n10565.0 | \n谢光辉 | \n\n | ||
宜昌市特殊教育学校新校建设工程施工 | \n8618.11 | \n刘桓邑 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年6月21日10时30分(北京时间)在宜都市公共资源交易中心三楼评标室进行。评标过程如下:
一、初步评审:
参加初步评审的投标单位共4家,分别是:宜昌市宜星市政建设有限公司、中联合创设计有限公司联合体;湖北全洲扬子江建设工程有限公司、中合元创建筑设计股份有限公司联合体;湖北宜翔建设有限公司、铭扬工程设计集团有限公司联合体;湖北喜多坊装饰设计工程有限公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司联合体。
1、形式性审查:经评标委员会评审,4家投标单位形式审查均合格,进入下一价段评审。
2、资格评审:经评标委员会评审,4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。
3、响应性评审:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均合格,进入下-阶段评审。
二、详细评审:
参与详细评审的投标单位共4家,经评标委员会评审,4家投标单位均通过详细评审。
三、评审结果:
经评标委员会评审,4家投标单位均推荐为中标候选人(排名不分先后):宜昌市宜星市政建设有限公司、中联合创设计有限公司联合体;湖北全洲扬子江建设工程有限公司、中合元创建筑设计股份有限公司联合体;湖北宜翔建设有限公司、铭扬工程设计集团有限公司联合体;湖北喜多坊装饰设计工程有限公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司联合体。
招标人代表:郑顺生 招标代理工作人员:廖紫辉
| \n
\n
其他 | \n\n |
三、公示时间
\n公示期为2024年06月25日 17时00分至2024年06月28日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌港务集团宜都港有限公司
\n电话:13972600984
\n2.招标代理机构:湖北省招标股份有限公司
\n电话:18186965786
\n3.行业主管部门:宜都市住房和城乡建设局
\n电话:0717-4822876
\n4.公共资源交易综合监管机构:宜都市公共资源交易监督管理局
\n电话:0717-4901290
\n\n","legalPerson":"宜昌港务集团宜都港有限公司","connector":"郑顺生","contactInformation":"13972600984","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240625144651","projectCode":"A4200002714000017","secondAreaName":null,"platform":null}]}