{"list":[{"guid":"6310781f-5cd9-4833-b386-b0b37588e534","tenderProjectCode":"A3205820001000152002","tenderProjectName":"宜昌市南灵片区防洪排涝补短板项目总承包(EPC)","bidSectionCodes":"A3205820001000152002001","publiCityName":"宜昌市南灵片区防洪排涝补短板项目总承包(EPC)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-05-28","publiCityStartTime":"20240528150000","publiCityEndTime":"20240531235900","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA020028-202402-01
\n\n一、招标概况
\n宜昌市南灵片区防洪排涝补短板项目总承包(EPC)于2024年04月24日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年05月27日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n湖北省清江路桥建筑有限公司、宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司联合体 | \n江铭建设集团有限公司、武汉市承远市政工程设计有限公司联合体 | \n宜昌富强工程有限责任公司、广州亚泰建筑设计院有限公司联合体 | \n|
投标报价(元/%) | \n77946687.77 | \n80494261.75 | \n79064401.69 | \n|
质量目标 | \n设计质量要求:达到国家现行设计验收规范合格等级标准,提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求;工程质量要求:达到国家现行施工验收规范合格标准。 | \n设计质量要求:达到国家现行设计验收规范合格等级标准,提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求;工程质量要求:达到国家现行施工验收规范合格标准。 | \n设计质量要求:达到国家现行设计验收规范合格等级标准,提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求;工程质量要求:达到国家现行施工验收规范合格标准。 | \n|
履约期限(天) | \n450天(其中:设计工期30日历天,施工工期420日历天)。 | \n450天(其中:设计工期30日历天,施工工期420日历天)。 | \n450天(其中:设计工期30日历天,施工工期420日历天)。 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政公用工程施工总承包壹级/D142046093;市政行业(排水工程)专业乙级/A242008782 | \n市政公用工程施工总承包壹级/D242039758;市政行业(排水工程)专业乙级/A242031020 | \n市政公用工程施工总承包壹级/D142107234;市政行业排水工程乙级/A244002168 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字【2005】001360 | \n(鄂)JZ安许证字【2011】006498 | \n(鄂)JZ安许证字【2006】002541 | \n|
拟派项目管理人员 | \n专职安全员 | \n李旭元,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006393、望波,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2020)0022208 | \n颜波,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C1(2022)0000889、熊祖军,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2017)0001368 | \n黄少波,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006265、伍远芳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2021)0011773 | \n
劳务员 | \n刘亚茹,劳务员,0421811394218000386 | \n景晓润,劳务员,0422311300010000025 | \n孙建国,劳务员,0422311300071000101 | \n|
工程总承包项目经理兼任施工项目负责人 | \n赵银霞,一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书,鄂1422019202002080/鄂建安B (2017) 0008575 | \n李国洋,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2019)0017806、鄂1422018201904926 | \n雷磊,一级注册建造师、安全生产考核合格证(B证),鄂1422019202003476、鄂建安B(2020)0006328 | \n|
施工员 | \n李敬林,施工员,0421910100010000042 | \n韩雪萍,施工员,0422210400010000019 | \n赵宏,施工员,0421710194217016862 | \n|
施工技术负责人 | \n左德新,职称证,E300016025 | \n周娟,职称证,宜人社职[2023]15号 | \n郑华,职称证,E3 00031644 | \n|
机械员 | \n邹荣,机械员,0422411200071000001 | \n赵家佳,机械员,0422311200071000085 | \n谭连华,机械员,0422211200071000015 | \n|
材料员 | \n黄一航,材料员,0421811194218000687 | \n郭爱琼,材料员,0421711194217002795 | \n谭华梅,材料员,0422011100013000007 | \n|
标准员 | \n邹荣,标准员,0422211500071000027 | \n赵家佳,标准员,0422311500071000074 | \n谭本秦,标准员,0422311500071000102 | \n|
电气专业设计人员 | \n林洪,注册电气工程师·供配电,DG103100511 | \n徐桃,注册电气工程师·供配电,DG204200708 | \n刘帅,注册电气工程师·供配电,DG202100723 | \n|
结构专业设计人员 | \n王康杰,注册一级结构工程师,S014201267 | \n曹欢,注册一级结构工程师,S184202355 | \n谭文杰,注册一级结构工程师,S014401562 | \n|
给排水专业设计人员 | \n袁晗,注册公用设备工程师·给水排水,CS204200719 | \n黄敏,注册公用设备工程师·给水排水,CS183500383 | \n赵阳,其他,粤中职证字第0312290号 | \n|
设计负责人 | \n郑玢,注册公用设备工程师·给水排水,CS134200370 | \n罗太忠,注册公用设备工程师·给水排水,CS204200716 | \n李芙蓉,注册公用设备工程师·给水排水,CS111100694 | \n|
质量员 | \n黄友广,质检员,0421710994217000324 | \n龚万森,质检员,0422110900072000029 | \n李晓易,质检员,0422010900071000010 | \n|
资料员 | \n黄一航,资料员,0422411400071000001 | \n寇安琪,资料员,0422211400010000056 | \n韩红敏,资料员,0422311400071000111 | \n|
造价专业设计人员 | \n黄劲松,注册造价工程师·土建,建造11174200005432 | \n李亚文,注册造价工程师·土建,建[造]11214200004930 | \n代梅,注册造价工程师·土建,建[造]11054400010861 | \n|
道路专业设计人员 | \n智华君,注册土木工程师·道路工程,20201002042000000319 | \n陈乐杰,其他,A8042019200021 | \n邱明明,其他,1710048411 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
宜昌富强工程有限责任公司 | \n广西百色现代林业产业园区项目(一期)工程总承包(EPC)招标 | \n76236.96 | \n王成 | \n\n | |
东方市感城镇镇区污水处理设施提标改造及配套管网工程 | \n9216.94 | \n李芙蓉 | \n\n | ||
秭归县城金缸城至曲溪连接道路工程(一标段) | \n6183.79 | \n雷磊 | \n\n | ||
宜昌市张家湾路上段(迎宾大道-逢桥路)市政工程 | \n6178.34 | \n黄方 | \n\n | ||
江铭建设集团有限公司 | \n兴山县古夫镇保障房(廉租房五、六期,保障性住房小区1#、2#、5#楼,古夫镇城市棚改二期)配套市政基础设施项目 | \n8235.53 | \n陶红河 | \n\n | |
四台路(琴川大道东延线-黄金口大道)道路排水工程 | \n28.54 | \n陈乐杰 | \n\n | ||
金业路(琴川大道东延线-黄金口大道)道路排水工程 | \n35.68 | \n陈乐杰 | \n\n | ||
枝江市2022年城建工程总承包(EPC)项目(二期)(一标段) | \n5771.9 | \n刘杰 | \n\n | ||
湖北省清江路桥建筑有限公司 | \n邦普产业园配套交通基础设施勘察设计项目 | \n838.0 | \n张鹏 | \n\n | |
宜昌市长寿路(七里冲路~迎宾大道)市政工程 | \n5779.84 | \n尹强 | \n\n | ||
宜昌市点军区山前路(南站路-江南二路)、南站路(点军大道-山前路)市政工程勘察设计 | \n420.24 | \n张鹏 | \n\n | ||
远安县绕城公路及城区接线段建设工程第三合同段 | \n15842.46 | \n韩庆桦 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
宜昌富强工程有限责任公司 | \n2021年度湖北省建筑施工现场党建、质量、安全、绿色、智慧、文明“六个工地”示范项目 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2022-02-01 | \n\n | |
2022-2023年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2022-11-01 | \n\n | ||
江铭建设集团有限公司 | \n二〇二一年度武汉地区优秀勘察设计项目评选活动-市政公用工程组二等奖 | \n武汉勘察设计协会 | \n2021-09-01 | \n\n | |
二〇二二年度武汉地区勘察设计成果评价活动-专项组三等成果 | \n武汉勘察设计协会 | \n2022-11-01 | \n\n | ||
2023年度湖北省市政示范工程 | \n湖北省市政工程协会 | \n2024-01-01 | \n\n | ||
2022-2023年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | \n湖北省建筑工程质量安全协会 | \n2022-11-01 | \n\n | ||
湖北省清江路桥建筑有限公司 | \n2022年度湖北省市政示范工程 | \n湖北省市政工程协会 | \n2023-03-14 | \n\n | |
2022-2023年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2022-11-30 | \n\n | ||
2022-2023年度第二批湖北省建筑结构优质工程 | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-03-31 | \n\n | ||
2023年度湖北省勘察设计成果评价认定成果二等成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2023-09-04 | \n\n | ||
2022年度湖北省(中小企业)勘察设计成果评价三等成果 | \n湖北省勘察设计协会 | \n2022-11-03 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年5月27日10:20(北京时间)在襄阳市公共资源交易中心和宜昌市公告资源交易中心906评标室进行。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:经评标委员会对5家投标单位的技术标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 2、综合标评审阶段:经评标委员会对5家投标单位的综合标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:经评标委员会对5家投标单位的报价进行评审并打分。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):湖北省清江路桥建筑有限公司、江铭建设集团有限公司、宜昌富强工程有限责任公司。 招标人代表:祁钰超; 代理机构工作人员:王金玲。
| \n
\n
其他 | \n\n |
三、公示时间
\n公示期为2024年05月28日 15时00分至2024年05月31日 23时59分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌市伍家岗区住房和城乡建设局
\n电话:18608606406
\n2.招标代理机构:湖北文驰工程咨询有限责任公司
\n电话:13545754972
\n3.行业主管部门:宜昌市住房和城乡建设局
\n电话:0717-6442099
\n4.公共资源交易综合监管机构:宜昌市公共资源交易监督管理局
\n电话:0717-6851272
\n\n","legalPerson":"宜昌市伍家岗区住房和城乡建设局","connector":"彭中原","contactInformation":"18608606406","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240528161340","projectCode":"A3205820001000152","secondAreaName":null,"platform":null}]}