{"list":[{"guid":"8b89d75a-060c-44e6-9906-e1e530186827","tenderProjectCode":"A3205820001000129003","tenderProjectName":"宜昌国投资本大厦(大数据交易中心)精装修及配套工程施工","bidSectionCodes":"A3205820001000129003001","publiCityName":"宜昌国投资本大厦(大数据交易中心)精装修及配套工程施工中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-11-01","publiCityStartTime":"20241101163000","publiCityEndTime":"20241104170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010065-202403-01
\n\n一、招标概况
\n宜昌国投资本大厦(大数据交易中心)精装修及配套工程施工于2024年10月08日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年10月31日 10时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n深圳市博大建设集团有限公司 | \n四川省蜀通建设集团有限责任公司 | \n深圳中壹建设(集团)有限公司 | \n深圳市艺越建设集团有限公司 | \n深圳远鹏装饰集团有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n70574195.01 | \n70728120.99 | \n70366249.39 | \n69873806.18 | \n69134940.14 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准,争创省级建筑工程装饰奖 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准,争创省级建筑工程装饰奖 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准,争创省级建筑工程装饰奖 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准,争创省级建筑工程装饰奖 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准,争创省级建筑工程装饰奖 | \n|
履约期限(天) | \n150日历天 | \n150日历天 | \n150日历天 | \n150日历天 | \n150日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包二级;证书编号:D244017104 | \n建筑工程施工总承包壹级;证书编号:D151005767 | \n建筑工程施工总承包二级;证书编号:D244060706 | \n建筑工程施工总承包二级;证书编号:D244145179 | \n建筑工程施工总承包二级;证书编号:D244025620 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(粤)JZ安许证字【2023】019147 | \n(川)JZ安许证字【2004】000106 | \n(粤)JZ安许证字【2023】021371 | \n(粤)JZ安许证字【2023】012928 | \n(粤)JZ安许证字【2023】004322 | \n|
拟派项目管理人员 | \n资料员 | \n李芳,其他,0441711494417001708 | \n文捷,资料员,0512111400001000844 | \n叶秋果,其他,0441811494418006096 | \n张万春,其他,0441811494418002925 | \n余洪子,其他,0441711494417001032 | \n
专职安全员 | \n符学兵,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2016)0012477、郑伟滨,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2015)0004462 | \n马也,安全生产考核合格证,川建安C3(2020)1034514、刘思凡,安全生产考核合格证,川建安C3(2020)1020768、文川,安全生产考核合格证(C证),川建安C3(2012)3001889 | \n叶高阳,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2019)0014117、丁寅萍,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2019)0036300 | \n吕坤,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2012)0006571、周恩群,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2012)0000814 | \n叶远君,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2019)0010181、林文龙,安全生产考核合格证(C证),粤建安C3(2015)0003561 | \n|
材料员 | \n周蓉,材料员,0441611194416000303 | \n李树江,材料员,0511511195115001341 | \n黄汉锐,材料员,0441711194417004169 | \n曾时华,材料员,0441711194417002019 | \n李文婷,材料员,0441711194417000120 | \n|
劳务员 | \n杨丹銮,劳务员,0441511394415000101 | \n唐伟恒,劳务员,0511511395115000018 | \n陈婷,劳务员,0441811394418001744 | \n卜玺润,劳务员,0441811394418001089 | \n黄永坤,劳务员,0441611394416000231 | \n|
技术负责人 | \n胡冶,职称证,2012014B010 | \n张丁方,职称证,川建厅中10488 | \n廖然,职称证,粤高职证字第1500101121324号 | \n李承功,职称证,2023B167639 | \n周向,职称证,1903001022019 | \n|
机械员 | \n姚陕弟,机械员,0442211200013000017 | \n张博雨,机械员,0512111200001000374 | \n马天昱,机械员、其他,0441811294418007256、0442311400001000370 | \n金倩倩,机械员,0441811294418001119 | \n范陆州,机械员,0441711294417000445 | \n|
标准员 | \n许进,标准员,0441811594418001320 | \n黎舒畅,标准员,0511511595115002138 | \n郭燕华,标准员,0441811594418000867 | \n黄富权,标准员,0441811594418000520 | \n廖丽珊,标准员,0441611594416000136 | \n|
质检员 | \n郑少强,质检员,0441810694418000489 | \n张泽浩,质检员,0512310700003000019 | \n吴宝璇,质检员,0441810794418000956 | \n周玉清,质检员,0441810794418000413 | \n余泓博,质检员,0441710794417000138 | \n|
施工员 | \n陈强,施工员,0441610194416000741 | \n周俊,施工员,0511610195116014575 | \n黄勇华,施工员,0441810294418001405 | \n叶权军,施工员,0441810294418000820、刘玉明,施工员,0441710194417003537 | \n叶国健,施工员,0441710294417000773 | \n|
项目负责人 | \n张恒喜,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),粤1372013201301939、粤建安B(2021)0002513 | \n曾模,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),川2512014201525469、川建安B(2015)3001175 | \n邵逸石,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,粤建安B(2012)0005512、粤1442017201742780 | \n许长江,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程、其他,粤建安B(2008)0008929、粤1442006200805888、WHG9801036200 | \n徐清勇,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,粤建安B(2008)0008377、粤144200620072055 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
四川省蜀通建设集团有限责任公司 | \n高家社区教育培训基地项目装饰装修工程 | \n4860.5 | \n吴平 | \n\n | |
香城教育培训基地项目装饰装修工程二标段 | \n6030.27 | \n秦川 | \n\n | ||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | \n揭阳潮汕机场航站区扩建工程施工总承包交通中心及附属建筑装饰装修工程 | \n8431.06 | \n王利 | \n\n | |
新建松江区中山街道国际生态商务区N5地块6号楼凯悦酒店装饰工程施工 | \n6243.4 | \n陈俊杰 | \n\n | ||
广州市天河北路365号美居酒店装修工程 | \n3560.0 | \n杜允鸿 | \n\n | ||
深圳市博大建设集团有限公司 | \n深航国际酒店客房局部装修工程(8-28层) | \n6054.22 | \n徐朝华 | \n\n | |
前海控股大厦项目T1装修工程施工(二标段) | \n7452.29 | \n孙建 | \n\n | ||
深圳市艺越建设集团有限公司 | \n丰台创新中心2#楼办公装修项目施工专业工程 | \n3626.47 | \n许长江 | \n\n | |
新建铁路梅州至潮汕铁路潮汕站南站房改扩建工程精装修工程 | \n3556.57 | \n赖新宏 | \n\n | ||
深圳远鹏装饰集团有限公司 | \n市二中、暨阳小学南校区室内装饰工程 | \n4111.52 | \n马波 | \n\n | |
博鳌亚洲论坛大酒店及主会场大修项目客房精装修二标段 | \n10346.51 | \n马广阅 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
四川省蜀通建设集团有限责任公司 | \n2021成都建筑装饰工程奖 | \n成都市建筑装饰协会 | \n2021-12-27 | \n\n | |
2020成都建筑装饰工程“金蓉杯”奖 | \n成都市建筑装饰协会 | \n2020-12-29 | \n\n | ||
“金蓉杯”奖 | \n成都市建筑装饰协会 | \n2023-11-09 | \n\n | ||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | \n2021~2022年度中国建筑工程装饰奖 | \n中国建筑装饰协会 | \n2022-12-31 | \n\n | |
2021~2022年度中国建筑工程装饰奖 | \n中国建筑装饰协会 | \n2022-12-31 | \n\n | ||
深圳市博大建设集团有限公司 | \n中国建筑工程装饰奖(公共建筑装饰类) | \n中国建筑装饰协会 | \n2022-06-16 | \n\n | |
中国建筑工程装饰奖(公共建筑装饰类) | \n中国建筑装饰协会 | \n2022-12-31 | \n\n | ||
深圳市艺越建设集团有限公司 | \n中国建筑工程装饰奖 | \n中国建筑装饰协会 | \n2022-12-31 | \n\n | |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | \n中国建筑工程装饰奖获奖工程项目经理 | \n中国建筑装饰协会 | \n2024-04-17 | \n\n | |
中国建筑工程装饰奖 | \n中国建筑装饰协会 | \n2022-06-16 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年10月31日上午11:00(北京时间)在武汉市公共资源交易中心和宜昌市公共资源交易中心804评标室进行远程异地评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,12家投标人形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,12家投标人资格评审均合格进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,12家投标人响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对12家投标单位的技术标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 2、商务标评审阶段:评标委员会对12家投标单位的商务标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会对12家投标单位的经济标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 4、评标委员会对12家投标单位得分进行汇总,并推荐5名中标候选单位,排名不分先后。 三、评审结果(排名不分先后): 评标委员会推荐5名排名不分先后的中标候选人:深圳市博大建设集团有限公司、四川省蜀通建设集团有限责任公司、深圳中壹建设(集团)有限公司、深圳市艺越建设集团有限公司、深圳远鹏装饰集团有限公司 招标人代表:肖锦源 代理机构工作人员:吴翠丽 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年11月01日 16时30分至2024年11月04日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌国兴房地产投资有限公司
\n电话:0717-6331351
\n2.招标代理机构:湖北恒晟工程咨询有限公司
\n电话:13207217475
\n3.行业主管部门:宜昌市住房和城市更新局
\n电话:0717-6451589
\n\n","legalPerson":"宜昌国兴房地产投资有限公司","connector":"李嵩","contactInformation":"0717-6282001","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241101170610","projectCode":"A3205820001000129","secondAreaName":null,"platform":null}]}