{"list":[{"guid":"15c092f9-0811-49f8-87f2-1faeb8490d96","tenderProjectCode":"A3205820001000110001","tenderProjectName":"宜昌三峡机场国内国际货运站改扩建工程","bidSectionCodes":"A3205820001000110001001","publiCityName":"宜昌三峡机场国内国际货运站改扩建工程(第2次招标)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-03-20","publiCityStartTime":"20240320160000","publiCityEndTime":"20240323170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010052-202401-01(2)
\n\n一、招标概况
\n宜昌三峡机场国内国际货运站改扩建工程(第2次招标)于2024年02月27日在宜昌公共资源交易电子服务系统招标公告,2024年03月19日 09时00分在宜昌公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n中标候选人名称 | \n宜昌东阳建设工程有限公司 | \n湖北华信建设工程有限公司 | \n秭归县沙镇溪建筑有限责任公司 | \n湖北广盛建设集团有限责任公司 | \n中国核工业第二二建设有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n15686163.42 | \n15751745.51 | \n15621677.79 | \n15530200.16 | \n15603880.11 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行施工验收标准合格等级 | \n达到国家现行施工验收标准合格等级 | \n达到国家现行施工验收标准合格等级 | \n达到国家现行施工验收标准合格等级 | \n达到国家现行施工验收标准合格等级 | \n|
履约期限(天) | \n80日历天 | \n80日历天 | \n80日历天 | \n80日历天 | \n80日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级D142190794 | \n建筑工程施工总承包壹级D142189176 | \n建筑工程施工总承包壹级D142101716 | \n建筑工程施工总承包壹级D242038378 | \n施工总承包壹级D142047499 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2009]005377 | \n(鄂)JZ安许证字[2011]006549 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000527 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000927 | \n(鄂)JZ安许证字[2013]008144 | \n|
拟派项目管理人员 | \n劳务员 | \n王芳,劳务员,0422111300011000123 | \n无 | \n柯雯,劳务员,0422111300079000104 | \n明婵,劳务员,0422311300011000014 | \n韩苗苗,劳务员,0422211300010000044 | \n
安全员 | \n程秋,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0008531 | \n肖晶,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0010060 | \n王中梁,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006286 | \n刘子龙,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)0004961 | \n王靖,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0006767 | \n|
技术负责人 | \n无 | \n潘长春,其他,E300030478 | \n尤汉东,其他,E300000596 | \n无 | \n邸帅,其他,G2018080 | \n|
施工员 | \n帅宇,施工员,0422110100071000540 | \n宋文君,施工员,0421710494217000224 | \n邹付林,施工员,0421810194218003869 | \n杜鹏程,施工员,0422310100112000021 | \n董浩楠,施工员,0421710294217000807 | \n|
机械员 | \n王健,机械员,0422211200011000023 | \n无 | \n余欢,机械员,0422111200079000114 | \n杨磊,机械员,0422311200069000074 | \n无 | \n|
机械员/劳务员 | \n无 | \n郑泽玖,机械员、劳务员,0422311200011000020、0421811394218000273 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
材料员 | \n李军,材料员,0421711194217000563 | \n田卫国,材料员,0422311100011000031 | \n余志保,材料员,0421711194217002678 | \n冯敏,材料员,0422111100011000117 | \n无 | \n|
材料员/机械员 | \n无 | \n无 | \n无 | \n无 | \n荆宝刚,材料员、机械员,0421711194217006673、0422111200010000052 | \n|
标准员 | \n张彪,标准员,0422211500011000022 | \n无 | \n向丽娟,标准员,0421811594218001276 | \n龚张艳,标准员,0422311500069000077 | \n无 | \n|
标准员/资料员 | \n无 | \n贺玉琪,其他、标准员,0422311400011000039、0421811594218000199 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
质量员 | \n叶申生,质检员,0422110600071000329 | \n王丹,质检员,0421710994217000192 | \n彭洁,质检员,0422110600010000277 | \n陈启华,质检员,0422110600011000439 | \n谢智宇,质检员,0422310600010000060 | \n|
资料员 | \n汪芳,其他,0422111400011000159 | \n无 | \n梅玉柱,其他,0421711494217005843 | \n廖明慧,其他、其他,宜人社职〔2023〕16号、0421711494217000800、舒化武,其他,0422011400005000051 | \n无 | \n|
资料员/标准员 | \n无 | \n无 | \n无 | \n无 | \n刘威,标准员、其他,0422211500010000022、0422111400010000040 | \n|
项目技术负责人 | \n徐才声,其他,422725197307070036 | \n无 | \n无 | \n无 | \n无 | \n|
项目负责人 | \n高红川,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2022)0004601、鄂242212226766 | \n郑攀,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂242212111710、鄂建安B(2021)0011632、鄂242212111710 | \n雷鑫愚,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2020)0006435、鄂242192002138 | \n赵才东,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证)、施工员,鄂242192008530、鄂建安B(2022)0000812、0421710194217001147 | \n姚生汉,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂建安B(2023)0007460、鄂1422022202301337 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中国核工业第二二建设有限公司 | \n凌云当阳厂区附件修理厂房工程 | \n6057.61 | \n郑旭 | \n\n | |
军民融合产业园区建设项目6号、7号厂房项目 | \n20312.09 | \n郑旭 | \n\n | ||
宜昌东阳建设工程有限公司 | \n湖北三峡泵业有限公司生产车间拆迁还建项目1#门房、3#、4#、5#厂房 | \n1098.0 | \n望天艳 | \n\n | |
湖北三宁化工股份有限公司20万吨/年聚酰胺差别化新材料纺丝项目纺丝车间一、输送装置一 | \n7500.0 | \n何丽 | \n\n | ||
湖北华信建设工程有限公司 | \n宜昌市百佳墙体新材有限公司(年产60万立方米蒸压加气混凝土板材项目)-1#生产车间、原料库 | \n1558.7 | \n李振江 | \n\n | |
宜昌兴林生物科技有限公司白僵菌厂建设项目EPC工程 | \n3428.38 | \n刘子健 | \n\n | ||
湖北广盛建设集团有限责任公司 | \n年产24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目 | \n10380.0 | \n向才峰 | \n\n | |
植物提取物综合利用及米糠综合利用项目 | \n11000.0 | \n王新海 | \n\n | ||
秭归县沙镇溪建筑有限责任公司 | \n秭归茅坪游轮母港换乘中心工程主体及安装工程 | \n2367.97 | \n向毅 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年03月19日上午10:30(北京时间)在孝感市公共资源交易中心和宜昌市公共资源交易中心905室进行远程异地评标。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,13家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,13家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,13家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对13家投标单位的技术标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会对13家投标单位的综合标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会对13家投标单位的经济标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):宜昌东阳建设工程有限公司、湖北华信建设工程有限公司、秭归县沙镇溪建筑有限责任公司、湖北广盛建设集团有限责任公司、中国核工业第二二建设有限公司
招标人代表:忽维涛 代理机构工作人员:唐亚辉 | \n
\n
其他 | \n\n |
三、公示时间
\n公示期为2024年03月20日 16时00分至2024年03月23日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌三峡机场建设有限公司
\n电话:18671609327
\n2.招标代理机构:湖北国华项目管理咨询有限公司
\n电话:13469952520
\n3.行业主管部门:猇亭区住房和城乡建设局
\n电话:0717-6216558
\n4.公共资源交易综合监管机构:宜昌市猇亭区公共资源交易监督管理局
\n电话:0717-6516589
\n\n","legalPerson":"宜昌三峡机场有限责任公司","connector":"忽维涛","contactInformation":"0717-6269635","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240320164352","projectCode":"A3205820001000110","secondAreaName":null,"platform":null}]}